
Tableau des dimensions 14
Pour commander, appuyez sur le bouton panier à côté du code de chaque taille ; vous choisirez la quantité dans le panier.
| Référence | Dimension du tube (mm) | Filetage mâle (in) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| Té fileté mâle110 mm · 4 in0971130-83532-0110042 | 110 | 4 | — |
| Té fileté mâle110 mm · 3 in0971130-83532-1103 | 110 | 3 | 1 |
| Té fileté mâle110 mm · 4 in0971130-83532-1104 | 110 | 4 | — |
| Té fileté mâle20 mm · 1/2 in0971130-83532-2012 | 20 | 1/2 | 1 |
| Té fileté mâle25 mm · 3/4 in0971130-83532-2534 | 25 | 3/4 | 1 |
| Té fileté mâle32 mm · 1 in0971130-83532-3201 | 32 | 1 | — |
| Té fileté mâle40 mm · 1 in0971130-83532-4001 | 40 | 1 | 1 |
| Té fileté mâle40 mm · 1 1/4 in0971130-83532-4014 | 40 | 1 1/4 | 1 |
| Té fileté mâle50 mm · 1 1/2 in0971130-83532-5013 | 50 | 1 1/2 | 1 |
| Té fileté mâle50 mm · 1 1/4 in0971130-83532-5014 | 50 | 1 1/4 | 1 |
| Té fileté mâle63 mm · 1 1/4 in0971130-83532-6314 | 63 | 1 1/4 | 1.067 |
| Té fileté mâle75 mm · 2 1/2 in0971130-83532-7512 | 75 | 2 1/2 | 1 |
| Té fileté mâle90 mm · 2 in0971130-83532-9002 | 90 | 2 | 1 |
| Té fileté mâle90 mm · 3 in0971130-83532-9003 | 90 | 3 | 1 |
Par page
Page 1 sur 2
Autres familles de ce groupe
Coude mâle à compression en polymère
Coude femelle à compression en polymère
Coude à compression en polymère 90°
Coude à compression en polymère 90°, fileté
Coude mâle à compression en polymère 90°, 75 mm
Coude réduit à compression 90° en polymère
Té à compression avec dérivation à filetage femelle sertie
Té à compression en polymère, dérivation à filetage mâle