
Coude à compression en polymère 90°, fileté
21 dimensions
Sur WhatsApp, avec le nom de ce produitTableau des dimensions 21
Pour commander, appuyez sur le bouton panier à côté du code de chaque taille ; vous choisirez la quantité dans le panier.
| Référence | Dimension du tube (mm) | Taille du filetage (in) | Type de filetage | Variante | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Coude à compression en polymère 90°, fileté50 mm · 1 1/2 in · Femelle0971110-83532-03100050001290 | 50 | 1 1/2 | Femelle | — | 0.485 |
| Coude à compression en polymère 90°, fileté50 mm · 2 in · Femelle0971110-83532-03100050002090 | 50 | 2 | Femelle | — | 0.42 |
| Coude à compression en polymère 90°, fileté50 mm · 1 1/2 in · Mâle0971110-83532-03100050101290 | 50 | 1 1/2 | Mâle | — | 0.392 |
| Coude à compression en polymère 90°, fileté50 mm · 2 in · Mâle0971110-83532-03100050102090 | 50 | 2 | Mâle | — | 0.367 |
| Coude à compression en polymère 90°, fileté63 mm · 1 1/2 in · Femelle0971110-83532-03100063001290 | 63 | 1 1/2 | Femelle | — | 0.42 |
| Coude à compression en polymère 90°, fileté63 mm · 2 in · Femelle0971110-83532-03100063002090 | 63 | 2 | Femelle | — | 0.433 |
| Coude à compression en polymère 90°, fileté63 mm · 1 1/2 in · Mâle0971110-83532-03100063101290 | 63 | 1 1/2 | Mâle | — | — |
| Coude à compression en polymère 90°, fileté75 mm · 1 1/2 in · Femelle · Composite0971110-83532-03100075001290 | 75 | 1 1/2 | Femelle | Composite | — |
| Coude à compression en polymère 90°, fileté75 mm · 2 1/2 in · Mâle · Composite0971110-83532-03100075102290 | 75 | 2 1/2 | Mâle | Composite | — |
| Coude à compression en polymère 90°, fileté110 mm · 4 in · Femelle · Noir, composite0971110-83532-03100110001090 | 110 | 4 | Femelle | Noir, composite | 1.228 |
| Coude à compression en polymère 90°, fileté63 mm · 2 in · Mâle0971110-83532-03100631002090 | 63 | 2 | Mâle | — | 0.47 |
| Coude à compression en polymère 90°, fileté75 mm · 2 in · Femelle · Composite0971110-83532-03100750002090 | 75 | 2 | Femelle | Composite | 0.939 |
| Coude à compression en polymère 90°, fileté63 mm · 2 in · Femelle · Noir0971110-83532-06302 | 63 | 2 | Femelle | Noir | 0.436 |
| Coude à compression en polymère 90°, fileté63 mm · 2 in · Mâle · Noir0971110-83532-20210 | 63 | 2 | Mâle | Noir | 0.42 |
| Coude à compression en polymère 90°, fileté50 mm · 1 1/2 in · Mâle · Noir0971110-83532-20211 | 50 | 1 1/2 | Mâle | Noir | 0.378 |
| Coude à compression en polymère 90°, fileté90 mm · 3 in · Femelle0971110-83532-3090 | 90 | 3 | Femelle | — | 1.213 |
| Coude à compression en polymère 90°, fileté110 mm · 4 in · Mâle0971110-83532-4110 | 110 | 4 | Mâle | — | 3.076 |
| Coude à compression en polymère 90°, fileté110 mm · 4 in · Femelle0971110-83532-5110 | 110 | 4 | Femelle | — | 3.076 |
| Coude à compression en polymère 90°, fileté75 mm · 2 1/2 in · Femelle0971110-83532-75212 | 75 | 2 1/2 | Femelle | — | 1.192 |
| Coude à compression en polymère 90°, fileté75 mm · 2 1/2 in · Mâle0971110-83532-752120 | 75 | 2 1/2 | Mâle | — | — |
| Coude à compression en polymère 90°, fileté90 mm · 3 in · Femelle · Noir0971110-83532-9003 | 90 | 3 | Femelle | Noir | 1.11 |
Par page
Page 1 sur 3
Autres familles de ce groupe
Coude mâle à compression en polymère
Coude femelle à compression en polymère
Coude à compression en polymère 90°
Coude mâle à compression en polymère 90°, 75 mm
Coude réduit à compression 90° en polymère
Té à compression avec dérivation à filetage femelle sertie
Té à compression en polymère, dérivation à filetage mâle
Té à compression en polymère, dérivation à filetage femelle