
Té égal à compression en polymère
14 dimensions
Sur WhatsApp, avec le nom de ce produitTableau des dimensions 14
Pour commander, appuyez sur le bouton panier à côté du code de chaque taille ; vous choisirez la quantité dans le panier.
| Référence | Dimension (mm) | Couleur | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| Té égal à compression en polymère75 mm0971130-83532-01423075075075 | 75 | — | 1.613 |
| Té égal à compression en polymère20 mm0971130-83532-014232020 | 20 | — | 0.14 |
| Té égal à compression en polymère25 mm0971130-83532-014232525 | 25 | — | — |
| Té égal à compression en polymère32 mm · Noir0971130-83532-014233232 | 32 | Noir | 0.197 |
| Té égal à compression en polymère50 mm0971130-83532-014235050 | 50 | — | 0.838 |
| Té égal à compression en polymère63 mm0971130-83532-046101423063063063 | 63 | — | 1 |
| Té égal à compression en polymère110 mm0971130-83532-1110 | 110 | — | 6.489 |
| Té égal à compression en polymère110 mm · Noir0971130-83532-1110110110 | 110 | Noir | 4.396 |
| Té égal à compression en polymère63 mm · Noir0971130-83532-20204 | 63 | Noir | 0.931 |
| Té égal à compression en polymère32 mm0971130-83532-3232 | 32 | — | 0.196 |
| Té égal à compression en polymère40 mm0971130-83532-4040 | 40 | — | 1 |
| Té égal à compression en polymère50 mm · Noir0971130-83532-5150 | 50 | Noir | 0.554 |
| Té égal à compression en polymère90 mm · Noir0971130-83532-9090 | 90 | Noir | 2.769 |
| Té égal à compression en polymère90 mm0971130-83532-9190 | 90 | — | 2.757 |
Par page
Page 1 sur 2
Autres familles de ce groupe
Coude mâle à compression en polymère
Coude femelle à compression en polymère
Coude à compression en polymère 90°
Coude à compression en polymère 90°, fileté
Coude mâle à compression en polymère 90°, 75 mm
Coude réduit à compression 90° en polymère
Té à compression avec dérivation à filetage femelle sertie
Té à compression en polymère, dérivation à filetage mâle