
Bouchon à compression
15 dimensions
Sur WhatsApp, avec le nom de ce produitTableau des dimensions 15
Pour commander, appuyez sur le bouton panier à côté du code de chaque taille ; vous choisirez la quantité dans le panier.
| Référence | Dimension (mm) | Couleur | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| Bouchon à compression90 mm · Noir0971417-83532-0190 | 90 | Noir | 0.927 |
| Bouchon à compression50 mm0971417-83532-044007005000 | 50 | — | 0.183 |
| Bouchon à compression50 mm · Noir0971417-83532-0440070050002 | 50 | Noir | 0.171 |
| Bouchon à compression63 mm0971417-83532-044107006300 | 63 | — | 0.304 |
| Bouchon à compression75 mm0971417-83532-044207007500 | 75 | — | 0.563 |
| Bouchon à compression90 mm0971417-83532-044207009000 | 90 | — | 0.908 |
| Bouchon à compression110 mm0971417-83532-044207011000 | 110 | — | 1.377 |
| Bouchon à compression125 mm0971417-83532-044207012500 | 125 | — | — |
| Bouchon à compression20 mm0971417-83532-07002000 | 20 | — | 0.028 |
| Bouchon à compression25 mm0971417-83532-07002500 | 25 | — | 0.043 |
| Bouchon à compression32 mm0971417-83532-07003200 | 32 | — | 0.067 |
| Bouchon à compression40 mm0971417-83532-07004000 | 40 | — | 0.091 |
| Bouchon à compression110 mm · Noir0971417-83532-1110 | 110 | Noir | 1.357 |
| Bouchon à compression32 mm · Noir0971417-83532-20215 | 32 | Noir | 0.064 |
| Bouchon à compression63 mm · Noir0971417-83532-6301 | 63 | Noir | 0.287 |
Par page
Page 1 sur 2
Autres familles de ce groupe
Coude mâle à compression en polymère
Coude femelle à compression en polymère
Coude à compression en polymère 90°
Coude à compression en polymère 90°, fileté
Coude mâle à compression en polymère 90°, 75 mm
Coude réduit à compression 90° en polymère
Té à compression avec dérivation à filetage femelle sertie
Té à compression en polymère, dérivation à filetage mâle