
Tableau des dimensions 51
Pour commander, appuyez sur le bouton panier à côté du code de chaque taille ; vous choisirez la quantité dans le panier.
| Référence | Première extrémité | Deuxième extrémité | Filetage | Modèle | Matière | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-vanne12 · 1/2 · Mâle · Polypropylène (PP)097411196401-1612 | 12 | 1/2 | Mâle | — | Polypropylène (PP) | 0.023 |
| Mini-vanne1/2 · 1/2 · Mâle × mâle0981157-83532-05830202 | 1/2 | 1/2 | Mâle × mâle | — | — | 0.03 |
| Mini-vanne1/2 · 1/2 · Femelle × mâle0981157-83532-058302021 | 1/2 | 1/2 | Femelle × mâle | — | — | 1 |
| Mini-vanne1/2 · 1/2 · Femelle × mâle · GB0981157-83532-058302023 | 1/2 | 1/2 | Femelle × mâle | GB | — | 1 |
| Mini-vanne1/2 · 1/2 · Femelle × mâle · RB0981157-83532-058302024 | 1/2 | 1/2 | Femelle × mâle | RB | — | 1 |
| Mini-vanne1/2 · 1/2 · Mâle × mâle · BBL0981157-83532-05830203 | 1/2 | 1/2 | Mâle × mâle | BBL | — | 1 |
| Mini-vanne1/2 · 1/2 · Mâle × mâle · GB0981157-83532-05830204 | 1/2 | 1/2 | Mâle × mâle | GB | — | 1.02 |
| Mini-vanne1/2 · 1/2 · Mâle × mâle · RB0981157-83532-05830205 | 1/2 | 1/2 | Mâle × mâle | RB | — | 1 |
| Mini-vanne3/4 · 1/2 · Mâle × mâle · Polyacétal (POM)0981157-83532-05830302 | 3/4 | 1/2 | Mâle × mâle | — | Polyacétal (POM) | 0.033 |
| Mini-vanne3/4 · 1/2 · Mâle × mâle · BBL0981157-83532-05830303 | 3/4 | 1/2 | Mâle × mâle | BBL | — | 1.002 |
| Mini-vanne3/4 · 1/2 · Mâle × mâle · GB0981157-83532-05830304 | 3/4 | 1/2 | Mâle × mâle | GB | — | 1.002 |
| Mini-vanne3/4 · 1/2 · Mâle × mâle · RB0981157-83532-05830305 | 3/4 | 1/2 | Mâle × mâle | RB | — | 1.002 |
| Mini-vanne16 · 1/2 · Mâle · Polyacétal (POM)0981157-83532-05831602 | 16 | 1/2 | Mâle | — | Polyacétal (POM) | 0.029 |
| Mini-vanne16 · 3/4 · Mâle0981157-83532-05831603 | 16 | 3/4 | Mâle | — | — | 0.035 |
| Mini-vanne16 · 16 · Polyacétal (POM)0981157-83532-05831616 | 16 | 16 | — | — | Polyacétal (POM) | 0.025 |
| Mini-vanne17 · 3/4 · Mâle · Polyacétal (POM)0981157-83532-05831703 | 17 | 3/4 | Mâle | — | Polyacétal (POM) | 0.037 |
| Mini-vanne17 · 3/4 · BBL0981157-83532-05831704 | 17 | 3/4 | — | BBL | — | 1.002 |
| Mini-vanne17 · 3/4 · RB0981157-83532-05831706 | 17 | 3/4 | — | RB | — | 1.002 |
| Mini-vanne20 · 1/2 · Mâle0981157-83532-05832002 | 20 | 1/2 | Mâle | — | — | 0.035 |
| Mini-vanne20 · 3/4 · Mâle · Polyacétal (POM)0981157-83532-05832003 | 20 | 3/4 | Mâle | — | Polyacétal (POM) | 0.03 |
| Mini-vanne20 · 3/4 · Mâle · BBL0981157-83532-05832004 | 20 | 3/4 | Mâle | BBL | — | 0.02 |
| Mini-vanne20 · 3/4 · Mâle · RB0981157-83532-05832006 | 20 | 3/4 | Mâle | RB | — | 0.026 |
| Mini-vanne20 · 160981157-83532-05832016 | 20 | 16 | — | — | — | 0.002 |
| Mini-vanne20 · 16 · BBL0981157-83532-05842016 | 20 | 16 | — | BBL | — | 1 |
| Mini-vanne20 · 16 · RB0981157-83532-05862016 | 20 | 16 | — | RB | — | 1.002 |
| Mini-vanne16 · 1/2 · Mâle · BBL0981157-83532-1605 | 16 | 1/2 | Mâle | BBL | — | 0.022 |
| Mini-vanne16 · 1/2 · Mâle · RB0981157-83532-1606 | 16 | 1/2 | Mâle | RB | — | 0.018 |
| Mini-vanne16 · 3/4 · Mâle · RB0981157-83532-1607 | 16 | 3/4 | Mâle | RB | — | 0.021 |
| Mini-vanne16 · 3/4 · Mâle · BBL0981157-83532-1608 | 16 | 3/4 | Mâle | BBL | — | 0.021 |
| Mini-vanne12 · 160981157-83532-161201 | 12 | 16 | — | — | — | 0.025 |
| Mini-vanne17 · 200981157-83532-1620 | 17 | 20 | — | — | — | — |
| Mini-vanne17 · 20 · BBL0981157-83532-1621 | 17 | 20 | — | BBL | — | 1 |
| Mini-vanne17 · 20 · RB0981157-83532-1623 | 17 | 20 | — | RB | — | 0.022 |
| Mini-vanne17 · 1/2 · RB0981157-83532-1722 | 17 | 1/2 | — | RB | — | 0.022 |
| Mini-vanne17 · 1/2 · BBL0981157-83532-1732 | 17 | 1/2 | — | BBL | — | 0.003 |
| Mini-vanne20 · 1/2 · Mâle · BBL0981157-83532-2035 | 20 | 1/2 | Mâle | BBL | — | 0.022 |
| Mini-vanne16 · 1/2 · Mâle · Polypropylène (PP)0981157-96401-1601 | 16 | 1/2 | Mâle | — | Polypropylène (PP) | 0.022 |
| Mini-vanne16 · 16 · Polypropylène (PP)0981157-96401-1602 | 16 | 16 | — | — | Polypropylène (PP) | 0.022 |
| Mini-vanne16 · 3/4 · Mâle · Polypropylène (PP)0981157-96401-1603 | 16 | 3/4 | Mâle | — | Polypropylène (PP) | 0.02 |
| Mini-vanne20 · 3/4 · Mâle · Polypropylène (PP)0981157-96401-1604 | 20 | 3/4 | Mâle | — | Polypropylène (PP) | 0.023 |
| Mini-vanne20 · 20 · Polypropylène (PP)0981157-96401-1607 | 20 | 20 | — | — | Polypropylène (PP) | 0.022 |
| Mini-vanne20 · 1/2 · Mâle · Polypropylène (PP)0981157-96401-1608 | 20 | 1/2 | Mâle | — | Polypropylène (PP) | 0.02 |
| Mini-vanne17 · 1/2 · Polypropylène (PP)0981157-96401-1609 | 17 | 1/2 | — | — | Polypropylène (PP) | 0.027 |
| Mini-vanne12 · 16 · Polypropylène (PP)0981157-96401-1610 | 12 | 16 | — | — | Polypropylène (PP) | 0.021 |
| Mini-vanne17 · 3/4 · Polypropylène (PP)0981157-96401-1611 | 17 | 3/4 | — | — | Polypropylène (PP) | 0.026 |
| Mini-vanne16 · 1/2 · Mâle · Polyacétal (POM)0981157-96401-1612 | 16 | 1/2 | Mâle | — | Polyacétal (POM) | 0.03 |
| Mini-vanne16 · 16 · Polyacétal (POM)0981157-96401-1616 | 16 | 16 | — | — | Polyacétal (POM) | 0.029 |
| Mini-vanne17 · 16 · Polypropylène (PP)0981157-96401-1617 | 17 | 16 | — | — | Polypropylène (PP) | 0.025 |
| Mini-vanne16 · 3/4 · Mâle0981157-96401-1634 | 16 | 3/4 | Mâle | — | — | 0.03 |
| Mini-vanne20 · 200981157-96401-2020 | 20 | 20 | — | — | — | 0.035 |
| Mini-vanne20 · 3/4 · Mâle · Polyacétal (POM)0981157-96401-2034 | 20 | 3/4 | Mâle | — | Polyacétal (POM) | 0.037 |
Par page
Page 1 sur 6
Plans et détails

Autres familles de ce groupe
Mini-vanne en té pour gaine goutte-à-goutte, modèle GB (à écrou de serrage)
Mini-vanne en té pour gaine goutte-à-goutte, 17 × 20 × 17
Mini-vanne en té
Mini-vanne d'irrigation goutte-à-goutte avec joint passe-paroi, modèle GB
Mini-vanne d'irrigation goutte-à-goutte
Mini-vanne coudée
Mini-vanne pour gaine goutte-à-goutte × filetage mâle, polyacétal
Mini-vanne pour gaine goutte-à-goutte (à écrou de serrage) × tube, modèle jaune