
Tableau des dimensions 37
Pour commander, appuyez sur le bouton panier à côté du code de chaque taille ; vous choisirez la quantité dans le panier.
| Référence | Diamètre de sortie (mm) | Entrée | Modèle | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Mini-vanne en té17 mm · 1/2" · RB0981157-83532-01171217 | 17 | 1/2" | RB | 1.002 |
| Mini-vanne en té17 mm · Tuyau plat · GB0981157-83532-0172017 | 17 | Tuyau plat | GB | 0.029 |
| Mini-vanne en té17 mm · 1/2" · BBL0981157-83532-02171217 | 17 | 1/2" | BBL | 1.002 |
| Mini-vanne en té16 mm · 1/2"0981157-83532-0583161612 | 16 | 1/2" | — | 0.003 |
| Mini-vanne en té16 mm · 20 mm0981157-83532-0583161620 | 16 | 20 mm | — | 0.003 |
| Mini-vanne en té16 mm · 1/2" · BBL0981157-83532-0583171612 | 16 | 1/2" | BBL | 0.002 |
| Mini-vanne en té17 mm · 20 mm0981157-83532-0583171720 | 17 | 20 mm | — | 0.041 |
| Mini-vanne en té17 mm · Tuyau plat · RB0981157-83532-0583181612 | 17 | Tuyau plat | RB | 0.002 |
| Mini-vanne en té16 mm · 1/2" · RB0981157-83532-0583191612 | 16 | 1/2" | RB | 0.002 |
| Mini-vanne en té16 mm · 20 mm · BBL0981157-83532-0584161620 | 16 | 20 mm | BBL | 0.019 |
| Mini-vanne en té16 mm · 20 mm · GB0981157-83532-0585161620 | 16 | 20 mm | GB | 0.019 |
| Mini-vanne en té16 mm · 20 mm · RB0981157-83532-0586161620 | 16 | 20 mm | RB | 0.019 |
| Mini-vanne en té20 mm · 20 mm · BBL0981157-83532-1202020 | 20 | 20 mm | BBL | 1.002 |
| Mini-vanne en té17 mm · Tuyau plat · YB0981157-83532-1518 | 17 | Tuyau plat | YB | — |
| Mini-vanne en té17 mm · 1/2"0981157-83532-171217 | 17 | 1/2" | — | 0.044 |
| Mini-vanne en té17 mm · Tuyau plat0981157-83532-172017 | 17 | Tuyau plat | — | 0.003 |
| Mini-vanne en té17 mm · Tuyau plat · BBL0981157-83532-1720171 | 17 | Tuyau plat | BBL | 0.029 |
| Mini-vanne en té17 mm · Tuyau plat · BBL0981157-83532-172018 | 17 | Tuyau plat | BBL | 1.002 |
| Mini-vanne en té17 mm · Tuyau plat · RB0981157-83532-172020 | 17 | Tuyau plat | RB | 0.029 |
| Mini-vanne en té20 mm · 1/2"0981157-83532-201220 | 20 | 1/2" | — | 0.003 |
| Mini-vanne en té20 mm · 20 mm0981157-83532-202020 | 20 | 20 mm | — | 0.003 |
| Mini-vanne en té16 mm · Filetage mâle 1/2" · GB0981157-83532-2025 | 16 | Filetage mâle 1/2" | GB | 0.002 |
| Mini-vanne en té20 mm · Filetage mâle 1/2" · BBL0981157-83532-2036 | 20 | Filetage mâle 1/2" | BBL | 1.002 |
| Mini-vanne en té20 mm · Filetage mâle 1/2" · GB0981157-83532-2037 | 20 | Filetage mâle 1/2" | GB | 1.002 |
| Mini-vanne en té20 mm · Filetage mâle 1/2" · RB0981157-83532-2038 | 20 | Filetage mâle 1/2" | RB | 0.022 |
| Mini-vanne en té20 mm · 20 mm · GB0981157-83532-2202020 | 20 | 20 mm | GB | 1.002 |
| Mini-vanne en té22 mm · 1/2"0981157-83532-221222 | 22 | 1/2" | — | 1 |
| Mini-vanne en té20 mm · Tuyau plat · BBL0981157-83532-3031 | 20 | Tuyau plat | BBL | 0.003 |
| Mini-vanne en té20 mm · Tuyau plat · GB0981157-83532-3032 | 20 | Tuyau plat | GB | 0.003 |
| Mini-vanne en té20 mm · Tuyau plat · RB0981157-83532-3033 | 20 | Tuyau plat | RB | 0.003 |
| Mini-vanne en té20 mm · Tuyau plat0981157-83532-3038 | 20 | Tuyau plat | — | 0.003 |
| Mini-vanne en té20 mm · 20 mm · RB0981157-83532-3202020 | 20 | 20 mm | RB | 1.002 |
| Mini-vanne en té16 mm · Tuyau plat0981157-83532-4030 | 16 | Tuyau plat | — | 0.003 |
| Mini-vanne en té16 mm · Tuyau plat · BBL0981157-83532-4031 | 16 | Tuyau plat | BBL | 0.003 |
| Mini-vanne en té16 mm · Tuyau plat · GB0981157-83532-4032 | 16 | Tuyau plat | GB | 0.003 |
| Mini-vanne en té16 mm · Tuyau plat · RB0981157-83532-4033 | 16 | Tuyau plat | RB | 0.003 |
| Mini-vanne en té16 mm · 20 mm · TLGB0981157-83532-4162016 | 16 | 20 mm | TLGB | 0 |
Par page
Page 1 sur 4
Autres familles de ce groupe
Mini-vanne
Mini-vanne en té pour gaine goutte-à-goutte, modèle GB (à écrou de serrage)
Mini-vanne en té pour gaine goutte-à-goutte, 17 × 20 × 17
Mini-vanne d'irrigation goutte-à-goutte avec joint passe-paroi, modèle GB
Mini-vanne d'irrigation goutte-à-goutte
Mini-vanne coudée
Mini-vanne pour gaine goutte-à-goutte × filetage mâle, polyacétal
Mini-vanne pour gaine goutte-à-goutte (à écrou de serrage) × tube, modèle jaune