
Tabla de medidas 12
Para pedir, pulse el botón del carrito junto al código de cada medida; la cantidad se elige en el carrito.
| Código | Rosca hembra (in) | Segunda rosca (in) | Extremos | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Codo roscado de polímero1 1/2 in · 1 1/2 in · Hembra × hembra0971110-83532-03300012001290 | 1 1/2 | 1 1/2 | Hembra × hembra | 0.246 |
| Codo roscado de polímero1 1/2 in · 1 1/2 in · Hembra × macho (tipo street)0971110-83532-03300012101290 | 1 1/2 | 1 1/2 | Hembra × macho (tipo street) | 0.248 |
| Codo roscado de polímero2 in · 1 1/2 in · Hembra × hembra0971110-83532-03300020001290 | 2 | 1 1/2 | Hembra × hembra | 0.252 |
| Codo roscado de polímero2 in · 2 in · Hembra × hembra0971110-83532-03300020002090 | 2 | 2 | Hembra × hembra | 0.219 |
| Codo roscado de polímero2 in · 1 1/2 in · Hembra × macho (tipo street)0971110-83532-03300020101291 | 2 | 1 1/2 | Hembra × macho (tipo street) | 0.238 |
| Codo roscado de polímero2 in · 2 in · Hembra × macho (tipo street)0971110-83532-03300020102090 | 2 | 2 | Hembra × macho (tipo street) | 0.242 |
| Codo roscado de polímero2 1/2 in · 2 1/2 in · Hembra × hembra0971110-83532-03300021002190 | 2 1/2 | 2 1/2 | Hembra × hembra | 0.304 |
| Codo roscado de polímero2 1/2 in · 2 1/2 in · Hembra × macho (tipo street)0971110-83532-03300021102190 | 2 1/2 | 2 1/2 | Hembra × macho (tipo street) | 0.327 |
| Codo roscado de polímero3 in · 3 in · Hembra × hembra0971110-83532-03300030003090 | 3 | 3 | Hembra × hembra | 0.39 |
| Codo roscado de polímero3 in · 3 in · Hembra × macho (tipo street)0971110-83532-033030310 | 3 | 3 | Hembra × macho (tipo street) | 0.443 |
| Codo roscado de polímero4 in · 4 in · Hembra × macho (tipo street)0971110-83532-033040410 | 4 | 4 | Hembra × macho (tipo street) | 1.226 |
| Codo roscado de polímero4 in · 4 in · Hembra × hembra0971110-83532-0404 | 4 | 4 | Hembra × hembra | 1.245 |
Por página
Página 1 de 2







