
Te de polímero con rosca hembra
8 medidas
Por WhatsApp, con el nombre de este productoTabla de medidas 8
Para pedir, pulse el botón del carrito junto al código de cada medida; la cantidad se elige en el carrito.
| Código | Paso recto (in) | Derivación (in) | Rosca | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Te de polímero con rosca hembra1 1/2 in · 1 1/2 in · Derivación hembra (2" macho)0971130-83532-01400200100121212 | 1 1/2 | 1 1/2 | Derivación hembra (2" macho) | 0.159 |
| Te de polímero con rosca hembra2 in · 1 in · Hembra0971130-83532-0140020010020 | 2 | 1 | Hembra | 0.232 |
| Te de polímero con rosca hembra2 in · 1/2 in · Hembra0971130-83532-01400200100200220 | 2 | 1/2 | Hembra | 0.232 |
| Te de polímero con rosca hembra2 in · 3/4 in · Hembra0971130-83532-01400200100200320 | 2 | 3/4 | Hembra | 0.229 |
| Te de polímero con rosca hembra1 1/2 in · 1 1/2 in · Derivación hembra (2" macho), un extremo macho0971130-83532-014002001011212 | 1 1/2 | 1 1/2 | Derivación hembra (2" macho), un extremo macho | 0.157 |
| Te de polímero con rosca hembra2 in · 2 in · Hembra0971130-83532-0140020020020 | 2 | 2 | Hembra | 0.238 |
| Te de polímero con rosca hembra2 in · 2 1/2 in · Derivación macho0971130-83532-0140020122020 | 2 | 2 1/2 | Derivación macho | 0.198 |
| Te de polímero con rosca hembra2 in · 1 1/2 in · Hembra0971130-83532-014206375752 | 2 | 1 1/2 | Hembra | 0.236 |
Por página
Página 1 de 1







