
Tabla de medidas 51
Para pedir, pulse el botón del carrito junto al código de cada medida; la cantidad se elige en el carrito.
| Código | Primer extremo | Segundo extremo | Rosca | Modelo | Material | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniválvula12 · 1/2 · Macho · Polipropileno (PP)097411196401-1612 | 12 | 1/2 | Macho | — | Polipropileno (PP) | 0.023 |
| Miniválvula1/2 · 1/2 · Macho × macho0981157-83532-05830202 | 1/2 | 1/2 | Macho × macho | — | — | 0.03 |
| Miniválvula1/2 · 1/2 · Hembra × macho0981157-83532-058302021 | 1/2 | 1/2 | Hembra × macho | — | — | 1 |
| Miniválvula1/2 · 1/2 · Hembra × macho · GB0981157-83532-058302023 | 1/2 | 1/2 | Hembra × macho | GB | — | 1 |
| Miniválvula1/2 · 1/2 · Hembra × macho · RB0981157-83532-058302024 | 1/2 | 1/2 | Hembra × macho | RB | — | 1 |
| Miniválvula1/2 · 1/2 · Macho × macho · BBL0981157-83532-05830203 | 1/2 | 1/2 | Macho × macho | BBL | — | 1 |
| Miniválvula1/2 · 1/2 · Macho × macho · GB0981157-83532-05830204 | 1/2 | 1/2 | Macho × macho | GB | — | 1.02 |
| Miniválvula1/2 · 1/2 · Macho × macho · RB0981157-83532-05830205 | 1/2 | 1/2 | Macho × macho | RB | — | 1 |
| Miniválvula3/4 · 1/2 · Macho × macho · Poliacetal (POM)0981157-83532-05830302 | 3/4 | 1/2 | Macho × macho | — | Poliacetal (POM) | 0.033 |
| Miniválvula3/4 · 1/2 · Macho × macho · BBL0981157-83532-05830303 | 3/4 | 1/2 | Macho × macho | BBL | — | 1.002 |
| Miniválvula3/4 · 1/2 · Macho × macho · GB0981157-83532-05830304 | 3/4 | 1/2 | Macho × macho | GB | — | 1.002 |
| Miniválvula3/4 · 1/2 · Macho × macho · RB0981157-83532-05830305 | 3/4 | 1/2 | Macho × macho | RB | — | 1.002 |
| Miniválvula16 · 1/2 · Macho · Poliacetal (POM)0981157-83532-05831602 | 16 | 1/2 | Macho | — | Poliacetal (POM) | 0.029 |
| Miniválvula16 · 3/4 · Macho0981157-83532-05831603 | 16 | 3/4 | Macho | — | — | 0.035 |
| Miniválvula16 · 16 · Poliacetal (POM)0981157-83532-05831616 | 16 | 16 | — | — | Poliacetal (POM) | 0.025 |
| Miniválvula17 · 3/4 · Macho · Poliacetal (POM)0981157-83532-05831703 | 17 | 3/4 | Macho | — | Poliacetal (POM) | 0.037 |
| Miniválvula17 · 3/4 · BBL0981157-83532-05831704 | 17 | 3/4 | — | BBL | — | 1.002 |
| Miniválvula17 · 3/4 · RB0981157-83532-05831706 | 17 | 3/4 | — | RB | — | 1.002 |
| Miniválvula20 · 1/2 · Macho0981157-83532-05832002 | 20 | 1/2 | Macho | — | — | 0.035 |
| Miniválvula20 · 3/4 · Macho · Poliacetal (POM)0981157-83532-05832003 | 20 | 3/4 | Macho | — | Poliacetal (POM) | 0.03 |
| Miniválvula20 · 3/4 · Macho · BBL0981157-83532-05832004 | 20 | 3/4 | Macho | BBL | — | 0.02 |
| Miniválvula20 · 3/4 · Macho · RB0981157-83532-05832006 | 20 | 3/4 | Macho | RB | — | 0.026 |
| Miniválvula20 · 160981157-83532-05832016 | 20 | 16 | — | — | — | 0.002 |
| Miniválvula20 · 16 · BBL0981157-83532-05842016 | 20 | 16 | — | BBL | — | 1 |
| Miniválvula20 · 16 · RB0981157-83532-05862016 | 20 | 16 | — | RB | — | 1.002 |
| Miniválvula16 · 1/2 · Macho · BBL0981157-83532-1605 | 16 | 1/2 | Macho | BBL | — | 0.022 |
| Miniválvula16 · 1/2 · Macho · RB0981157-83532-1606 | 16 | 1/2 | Macho | RB | — | 0.018 |
| Miniválvula16 · 3/4 · Macho · RB0981157-83532-1607 | 16 | 3/4 | Macho | RB | — | 0.021 |
| Miniválvula16 · 3/4 · Macho · BBL0981157-83532-1608 | 16 | 3/4 | Macho | BBL | — | 0.021 |
| Miniválvula12 · 160981157-83532-161201 | 12 | 16 | — | — | — | 0.025 |
| Miniválvula17 · 200981157-83532-1620 | 17 | 20 | — | — | — | — |
| Miniválvula17 · 20 · BBL0981157-83532-1621 | 17 | 20 | — | BBL | — | 1 |
| Miniválvula17 · 20 · RB0981157-83532-1623 | 17 | 20 | — | RB | — | 0.022 |
| Miniválvula17 · 1/2 · RB0981157-83532-1722 | 17 | 1/2 | — | RB | — | 0.022 |
| Miniválvula17 · 1/2 · BBL0981157-83532-1732 | 17 | 1/2 | — | BBL | — | 0.003 |
| Miniválvula20 · 1/2 · Macho · BBL0981157-83532-2035 | 20 | 1/2 | Macho | BBL | — | 0.022 |
| Miniválvula16 · 1/2 · Macho · Polipropileno (PP)0981157-96401-1601 | 16 | 1/2 | Macho | — | Polipropileno (PP) | 0.022 |
| Miniválvula16 · 16 · Polipropileno (PP)0981157-96401-1602 | 16 | 16 | — | — | Polipropileno (PP) | 0.022 |
| Miniválvula16 · 3/4 · Macho · Polipropileno (PP)0981157-96401-1603 | 16 | 3/4 | Macho | — | Polipropileno (PP) | 0.02 |
| Miniválvula20 · 3/4 · Macho · Polipropileno (PP)0981157-96401-1604 | 20 | 3/4 | Macho | — | Polipropileno (PP) | 0.023 |
| Miniválvula20 · 20 · Polipropileno (PP)0981157-96401-1607 | 20 | 20 | — | — | Polipropileno (PP) | 0.022 |
| Miniválvula20 · 1/2 · Macho · Polipropileno (PP)0981157-96401-1608 | 20 | 1/2 | Macho | — | Polipropileno (PP) | 0.02 |
| Miniválvula17 · 1/2 · Polipropileno (PP)0981157-96401-1609 | 17 | 1/2 | — | — | Polipropileno (PP) | 0.027 |
| Miniválvula12 · 16 · Polipropileno (PP)0981157-96401-1610 | 12 | 16 | — | — | Polipropileno (PP) | 0.021 |
| Miniválvula17 · 3/4 · Polipropileno (PP)0981157-96401-1611 | 17 | 3/4 | — | — | Polipropileno (PP) | 0.026 |
| Miniválvula16 · 1/2 · Macho · Poliacetal (POM)0981157-96401-1612 | 16 | 1/2 | Macho | — | Poliacetal (POM) | 0.03 |
| Miniválvula16 · 16 · Poliacetal (POM)0981157-96401-1616 | 16 | 16 | — | — | Poliacetal (POM) | 0.029 |
| Miniválvula17 · 16 · Polipropileno (PP)0981157-96401-1617 | 17 | 16 | — | — | Polipropileno (PP) | 0.025 |
| Miniválvula16 · 3/4 · Macho0981157-96401-1634 | 16 | 3/4 | Macho | — | — | 0.03 |
| Miniválvula20 · 200981157-96401-2020 | 20 | 20 | — | — | — | 0.035 |
| Miniválvula20 · 3/4 · Macho · Poliacetal (POM)0981157-96401-2034 | 20 | 3/4 | Macho | — | Poliacetal (POM) | 0.037 |
Por página
Página 1 de 6
Planos y detalles

Otras familias de este grupo
Miniválvula en te para cinta de goteo, modelo GB (tipo con tuerca de apriete)
Miniválvula en te para cinta de goteo, 17 × 20 × 17
Miniválvula en te
Miniválvula de riego por goteo con junta de goma pasamuros, modelo GB
Miniválvula de riego por goteo
Miniválvula en codo
Miniválvula para cinta de goteo × rosca macho, poliacetal
Miniválvula para cinta de goteo (con tuerca de apriete) × tubo, modelo amarillo