
Tabla de medidas 15
Para pedir, pulse el botón del carrito junto al código de cada medida; la cantidad se elige en el carrito.
| Código | Medida | Conexión | Modelo | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Miniválvula en codo1/2 · Rosca macho0981157-83532-05830012 | 1/2 | Rosca macho | — | 0.023 |
| Miniválvula en codo1/2 · Rosca macho · GB0981157-83532-05830013 | 1/2 | Rosca macho | GB | 0.017 |
| Miniválvula en codo1/2 · Rosca macho · BBL0981157-83532-05830014 | 1/2 | Rosca macho | BBL | 0.015 |
| Miniválvula en codo16mm · GB0981157-83532-05841612 | 16mm | — | GB | 0.017 |
| Miniválvula en codo16mm0981157-83532-05841612161 | 16mm | — | — | 0.024 |
| Miniválvula en codo12mm · GB0981157-83532-1212 | 12mm | — | GB | 0.02 |
| Miniválvula en codo16mm · RB0981157-83532-1609 | 16mm | — | RB | 0.015 |
| Miniválvula en codo16mm · BBL0981157-83532-1610 | 16mm | — | BBL | 0.016 |
| Miniválvula en codo1/2 · Rosca macho larga · GB10981157-83532-16121 | 1/2 | Rosca macho larga | GB1 | — |
| Miniválvula en codo3/4 · Rosca macho larga · GB10981157-83532-16341 | 3/4 | Rosca macho larga | GB1 | — |
| Miniválvula en codo1/2 · Rosca macho · RB0981157-83532-2041 | 1/2 | Rosca macho | RB | 0.017 |
| Miniválvula en codo12mm · AMANG0981157-96401-1201 | 12mm | — | AMANG | 0.016 |
| Miniválvula en codo1/2 · Rosca macho · AMANG0981157-96401-1605 | 1/2 | Rosca macho | AMANG | 0.017 |
| Miniválvula en codo16mm · AMANG0981157-96401-1606 | 16mm | — | AMANG | 0.017 |
| Miniválvula en codo1/2 · Rosca macho · AMANG0981157-96401-16161 | 1/2 | Rosca macho | AMANG | 0.027 |
Por página
Página 1 de 2
Otras familias de este grupo
Miniválvula
Miniválvula en te para cinta de goteo, modelo GB (tipo con tuerca de apriete)
Miniválvula en te para cinta de goteo, 17 × 20 × 17
Miniválvula en te
Miniválvula de riego por goteo con junta de goma pasamuros, modelo GB
Miniválvula de riego por goteo
Miniválvula para cinta de goteo × rosca macho, poliacetal
Miniválvula para cinta de goteo (con tuerca de apriete) × tubo, modelo amarillo