
Polymer gate valve with rubber gate
19 sizes
On WhatsApp, with this product namedTable of sizes 19
To order, tap the cart button next to a size’s code; you set the quantity in the cart.
| Code | DN (mm) | Pipe size (mm) | Thread | Connection | Build | Handle | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polymer gate valve with rubber gate50 mm · 63 mm · Screwed0981137-83532-0500010 | 50 | 63 | — | Screwed | — | — | 1 |
| Polymer gate valve with rubber gate50 mm · 63 mm · Screwed · Long0981137-83532-0500011 | 50 | 63 | — | Screwed | — | Long | 1 |
| Polymer gate valve with rubber gate50 mm · 75 mm · 2" male · Screwed0981137-83532-0500110 | 50 | 75 | 2" male | Screwed | — | — | 1.094 |
| Polymer gate valve with rubber gate50 mm · 75 mm · 2" male · Screwed · Long0981137-83532-0500111 | 50 | 75 | 2" male | Screwed | — | Long | 1.075 |
| Polymer gate valve with rubber gate50 mm · 2" female0981137-83532-0500210 | 50 | — | 2" female | — | — | — | 1 |
| Polymer gate valve with rubber gate50 mm · 2" female · Long0981137-83532-0500211 | 50 | — | 2" female | — | — | Long | 1.073 |
| Polymer gate valve with rubber gate50 mm · 63 mm · Butt fusion0981137-83532-0500810 | 50 | 63 | — | Butt fusion | — | — | 1 |
| Polymer gate valve with rubber gate50 mm · 50 mm · Screwed · Combined0981137-83532-0501010 | 50 | 50 | — | Screwed | Combined | — | 1 |
| Polymer gate valve with rubber gate50 mm · 50 mm · Screwed · Combined · Long0981137-83532-0501011 | 50 | 50 | — | Screwed | Combined | Long | 1 |
| Polymer gate valve with rubber gate50 mm · 50 mm · 2" male · Combined0981137-83532-0501110 | 50 | 50 | 2" male | — | Combined | — | 1 |
| Polymer gate valve with rubber gate50 mm · 50 mm · 2" male · Combined · Long0981137-83532-0501111 | 50 | 50 | 2" male | — | Combined | Long | 2.279 |
| Polymer gate valve with rubber gate50 mm · 63 mm · Screwed · Combined0981137-83532-0502010 | 50 | 63 | — | Screwed | Combined | — | 1.094 |
| Polymer gate valve with rubber gate65 mm · 75 mm · 2" male · Combined · Long0981137-83532-0502111 | 65 | 75 | 2" male | — | Combined | Long | 1 |
| Polymer gate valve with rubber gate50 mm · 75 mm · Screwed · Combined0981137-83532-0503010 | 50 | 75 | — | Screwed | Combined | — | 1 |
| Polymer gate valve with rubber gate50 mm · 75 mm · Screwed · Combined · Long0981137-83532-0503011 | 50 | 75 | — | Screwed | Combined | Long | 1 |
| Polymer gate valve with rubber gate50 mm · 63 mm · Butt fusion · Long0981137-83532-061050100500501 | 50 | 63 | — | Butt fusion | — | Long | — |
| Polymer gate valve with rubber gate65 mm · 75 mm · 2" male · Screwed · Combined0981137-83532-06107502 | 65 | 75 | 2" male | Screwed | Combined | — | — |
| Polymer gate valve with rubber gate50 mm · 63 mm · 2" male · Screwed0981137-83532-062050100630200 | 50 | 63 | 2" male | Screwed | — | — | 1.38 |
| Polymer gate valve with rubber gate50 mm · 63 mm · Screwed · Combined · Long0981137-83532-062050100630631 | 50 | 63 | — | Screwed | Combined | Long | 2.466 |
Per page
Page 1 of 2
Other families in this group
Flanged polymer gate valve with plastic gate
Polymer gate valve with plastic gate
Quick-coupling polymer gate valve with plastic gate
Flanged polymer gate valve, rubber wedge
Flanged polymer gate valve, rubber wedge, long handle
Flanged polymer gate valve with plastic gate and long handle
Polymer gate valve, rubber wedge, male thread × compression, long handle
Polymer gate valve, rubber wedge, male thread × compression