
Polymer compression elbow 90°, threaded
21 sizes
On WhatsApp, with this product namedTable of sizes 21
To order, tap the cart button next to a size’s code; you set the quantity in the cart.
| Code | Pipe size (mm) | Thread size (in) | Thread type | Variant | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Polymer compression elbow 90°, threaded50 mm · 1 1/2 in · Female0971110-83532-03100050001290 | 50 | 1 1/2 | Female | — | 0.485 |
| Polymer compression elbow 90°, threaded50 mm · 2 in · Female0971110-83532-03100050002090 | 50 | 2 | Female | — | 0.42 |
| Polymer compression elbow 90°, threaded50 mm · 1 1/2 in · Male0971110-83532-03100050101290 | 50 | 1 1/2 | Male | — | 0.392 |
| Polymer compression elbow 90°, threaded50 mm · 2 in · Male0971110-83532-03100050102090 | 50 | 2 | Male | — | 0.367 |
| Polymer compression elbow 90°, threaded63 mm · 1 1/2 in · Female0971110-83532-03100063001290 | 63 | 1 1/2 | Female | — | 0.42 |
| Polymer compression elbow 90°, threaded63 mm · 2 in · Female0971110-83532-03100063002090 | 63 | 2 | Female | — | 0.433 |
| Polymer compression elbow 90°, threaded63 mm · 1 1/2 in · Male0971110-83532-03100063101290 | 63 | 1 1/2 | Male | — | — |
| Polymer compression elbow 90°, threaded75 mm · 1 1/2 in · Female · Composite0971110-83532-03100075001290 | 75 | 1 1/2 | Female | Composite | — |
| Polymer compression elbow 90°, threaded75 mm · 2 1/2 in · Male · Composite0971110-83532-03100075102290 | 75 | 2 1/2 | Male | Composite | — |
| Polymer compression elbow 90°, threaded110 mm · 4 in · Female · Black, composite0971110-83532-03100110001090 | 110 | 4 | Female | Black, composite | 1.228 |
| Polymer compression elbow 90°, threaded63 mm · 2 in · Male0971110-83532-03100631002090 | 63 | 2 | Male | — | 0.47 |
| Polymer compression elbow 90°, threaded75 mm · 2 in · Female · Composite0971110-83532-03100750002090 | 75 | 2 | Female | Composite | 0.939 |
| Polymer compression elbow 90°, threaded63 mm · 2 in · Female · Black0971110-83532-06302 | 63 | 2 | Female | Black | 0.436 |
| Polymer compression elbow 90°, threaded63 mm · 2 in · Male · Black0971110-83532-20210 | 63 | 2 | Male | Black | 0.42 |
| Polymer compression elbow 90°, threaded50 mm · 1 1/2 in · Male · Black0971110-83532-20211 | 50 | 1 1/2 | Male | Black | 0.378 |
| Polymer compression elbow 90°, threaded90 mm · 3 in · Female0971110-83532-3090 | 90 | 3 | Female | — | 1.213 |
| Polymer compression elbow 90°, threaded110 mm · 4 in · Male0971110-83532-4110 | 110 | 4 | Male | — | 3.076 |
| Polymer compression elbow 90°, threaded110 mm · 4 in · Female0971110-83532-5110 | 110 | 4 | Female | — | 3.076 |
| Polymer compression elbow 90°, threaded75 mm · 2 1/2 in · Female0971110-83532-75212 | 75 | 2 1/2 | Female | — | 1.192 |
| Polymer compression elbow 90°, threaded75 mm · 2 1/2 in · Male0971110-83532-752120 | 75 | 2 1/2 | Male | — | — |
| Polymer compression elbow 90°, threaded90 mm · 3 in · Female · Black0971110-83532-9003 | 90 | 3 | Female | Black | 1.11 |
Per page
Page 1 of 3
Other families in this group
Polymer compression male elbow
Polymer compression female elbow
Polymer compression elbow 90°
Polymer compression male elbow 90°, 75 mm
Polymer compression reducing elbow 90°
Compression tee with pressed female threaded branch
Polymer compression tee, male threaded branch
Polymer compression tee, female threaded branch