
Table of sizes 15
To order, tap the cart button next to a size’s code; you set the quantity in the cart.
| Code | Size A (mm) | Size B (mm) | Colour | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Polymer compression elbow 90°20 mm · 20 mm0971110-83532-03100020002090 | 20 | 20 | — | — |
| Polymer compression elbow 90°25 mm · 25 mm0971110-83532-03100025002590 | 25 | 25 | — | 0.13 |
| Polymer compression elbow 90°32 mm · 32 mm0971110-83532-03100032003290 | 32 | 32 | — | 0.19 |
| Polymer compression elbow 90°40 mm · 40 mm0971110-83532-03100040004090 | 40 | 40 | — | — |
| Polymer compression elbow 90°50 mm · 50 mm0971110-83532-03100050005090 | 50 | 50 | — | 0.523 |
| Polymer compression elbow 90°63 mm · 50 mm0971110-83532-03100063005090 | 63 | 50 | — | — |
| Polymer compression elbow 90°63 mm · 63 mm0971110-83532-03100063006390 | 63 | 63 | — | 0.412 |
| Polymer compression elbow 90°75 mm · 75 mm0971110-83532-03100075007590 | 75 | 75 | — | 1.48 |
| Polymer compression elbow 90°90 mm · 90 mm0971110-83532-03100900090090 | 90 | 90 | — | 1.873 |
| Polymer compression elbow 90°90 mm · 90 mm · Black0971110-83532-031009000900902 | 90 | 90 | Black | 1.886 |
| Polymer compression elbow 90°110 mm · 110 mm · Black0971110-83532-0310090009009022 | 110 | 110 | Black | 3.024 |
| Polymer compression elbow 90°110 mm · 110 mm0971110-83532-110110 | 110 | 110 | — | 3.018 |
| Polymer compression elbow 90°63 mm · 63 mm · Black0971110-83532-20208 | 63 | 63 | Black | 0.623 |
| Polymer compression elbow 90°50 mm · 50 mm · Black0971110-83532-20209 | 50 | 50 | Black | 0.503 |
| Polymer compression elbow 90°75 mm · 75 mm · Black0971110-83532-7506 | 75 | 75 | Black | 1.51 |
Per page
Page 1 of 2
Other families in this group
Polymer compression male elbow
Polymer compression female elbow
Polymer compression elbow 90°, threaded
Polymer compression male elbow 90°, 75 mm
Polymer compression reducing elbow 90°
Compression tee with pressed female threaded branch
Polymer compression tee, male threaded branch
Polymer compression tee, female threaded branch