
Ölçü cədvəli 8
Sifariş üçün hər ölçünün kodu yanındakı səbət düyməsini basın; sayını səbətdə təyin edəcəksiniz.
| Kod | Əsas xətt (in) | Qol (in) | Yiv | Çəki (kq) |
|---|---|---|---|---|
| Daxili yivli polimer üçlük1 1/2 in · 1 1/2 in · Qol daxili yivli (2" xarici yiv)0971130-83532-01400200100121212 | 1 1/2 | 1 1/2 | Qol daxili yivli (2" xarici yiv) | 0.159 |
| Daxili yivli polimer üçlük2 in · 1 in · Daxili0971130-83532-0140020010020 | 2 | 1 | Daxili | 0.232 |
| Daxili yivli polimer üçlük2 in · 1/2 in · Daxili0971130-83532-01400200100200220 | 2 | 1/2 | Daxili | 0.232 |
| Daxili yivli polimer üçlük2 in · 3/4 in · Daxili0971130-83532-01400200100200320 | 2 | 3/4 | Daxili | 0.229 |
| Daxili yivli polimer üçlük1 1/2 in · 1 1/2 in · Qol daxili yivli (2" xarici yiv), bir ucu xarici yivli0971130-83532-014002001011212 | 1 1/2 | 1 1/2 | Qol daxili yivli (2" xarici yiv), bir ucu xarici yivli | 0.157 |
| Daxili yivli polimer üçlük2 in · 2 in · Daxili0971130-83532-0140020020020 | 2 | 2 | Daxili | 0.238 |
| Daxili yivli polimer üçlük2 in · 2 1/2 in · Qol xarici yivli0971130-83532-0140020122020 | 2 | 2 1/2 | Qol xarici yivli | 0.198 |
| Daxili yivli polimer üçlük2 in · 1 1/2 in · Daxili0971130-83532-014206375752 | 2 | 1 1/2 | Daxili | 0.236 |
Hər səhifədə
Səhifə 1 / 1







