
Ölçü cədvəli 7
Sifariş üçün hər ölçünün kodu yanındakı səbət düyməsini basın; sayını səbətdə təyin edəcəksiniz.
| Kod | Ölçü (in) | İkinci ölçü (in) | İkinci uc | Çəki (kq) |
|---|---|---|---|---|
| Xarici yivli polimer dirsək 90°1 1/2 in · 1 1/2 in · Xarici yiv0971110-83532-03301012101290 | 1 1/2 | 1 1/2 | Xarici yiv | 0.273 |
| Xarici yivli polimer dirsək 90°2 in · 1 1/2 in · Daxili0971110-83532-03301020001290 | 2 | 1 1/2 | Daxili | 0.22 |
| Xarici yivli polimer dirsək 90°2 in · 1 1/2 in · Xarici yiv0971110-83532-03301020101290 | 2 | 1 1/2 | Xarici yiv | 0.245 |
| Xarici yivli polimer dirsək 90°2 in · 2 in · Xarici yiv0971110-83532-03301020102090 | 2 | 2 | Xarici yiv | 0.214 |
| Xarici yivli polimer dirsək 90°2 1/2 in · 2 1/2 in · Xarici yiv0971110-83532-033010212010212090 | 2 1/2 | 2 1/2 | Xarici yiv | 0.245 |
| Xarici yivli polimer dirsək 90°3 in · 3 in · Xarici yiv0971110-83532-0330303 | 3 | 3 | Xarici yiv | 0.472 |
| Xarici yivli polimer dirsək 90°4 in · 4 in · Xarici yiv0971110-83532-0405 | 4 | 4 | Xarici yiv | 0.025 |
Hər səhifədə
Səhifə 1 / 1







