
Ölçü cədvəli 51
Sifariş üçün hər ölçünün kodu yanındakı səbət düyməsini basın; sayını səbətdə təyin edəcəksiniz.
| Kod | Birinci uc | İkinci uc | Yiv | Model | Material | Çəki (kq) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini kran12 · 1/2 · Xarici yiv · Polipropilen (PP)097411196401-1612 | 12 | 1/2 | Xarici yiv | — | Polipropilen (PP) | 0.023 |
| Mini kran1/2 · 1/2 · Xarici × xarici0981157-83532-05830202 | 1/2 | 1/2 | Xarici × xarici | — | — | 0.03 |
| Mini kran1/2 · 1/2 · Daxili × xarici0981157-83532-058302021 | 1/2 | 1/2 | Daxili × xarici | — | — | 1 |
| Mini kran1/2 · 1/2 · Daxili × xarici · GB0981157-83532-058302023 | 1/2 | 1/2 | Daxili × xarici | GB | — | 1 |
| Mini kran1/2 · 1/2 · Daxili × xarici · RB0981157-83532-058302024 | 1/2 | 1/2 | Daxili × xarici | RB | — | 1 |
| Mini kran1/2 · 1/2 · Xarici × xarici · BBL0981157-83532-05830203 | 1/2 | 1/2 | Xarici × xarici | BBL | — | 1 |
| Mini kran1/2 · 1/2 · Xarici × xarici · GB0981157-83532-05830204 | 1/2 | 1/2 | Xarici × xarici | GB | — | 1.02 |
| Mini kran1/2 · 1/2 · Xarici × xarici · RB0981157-83532-05830205 | 1/2 | 1/2 | Xarici × xarici | RB | — | 1 |
| Mini kran3/4 · 1/2 · Xarici × xarici · Poliasetal (POM)0981157-83532-05830302 | 3/4 | 1/2 | Xarici × xarici | — | Poliasetal (POM) | 0.033 |
| Mini kran3/4 · 1/2 · Xarici × xarici · BBL0981157-83532-05830303 | 3/4 | 1/2 | Xarici × xarici | BBL | — | 1.002 |
| Mini kran3/4 · 1/2 · Xarici × xarici · GB0981157-83532-05830304 | 3/4 | 1/2 | Xarici × xarici | GB | — | 1.002 |
| Mini kran3/4 · 1/2 · Xarici × xarici · RB0981157-83532-05830305 | 3/4 | 1/2 | Xarici × xarici | RB | — | 1.002 |
| Mini kran16 · 1/2 · Xarici yiv · Poliasetal (POM)0981157-83532-05831602 | 16 | 1/2 | Xarici yiv | — | Poliasetal (POM) | 0.029 |
| Mini kran16 · 3/4 · Xarici yiv0981157-83532-05831603 | 16 | 3/4 | Xarici yiv | — | — | 0.035 |
| Mini kran16 · 16 · Poliasetal (POM)0981157-83532-05831616 | 16 | 16 | — | — | Poliasetal (POM) | 0.025 |
| Mini kran17 · 3/4 · Xarici yiv · Poliasetal (POM)0981157-83532-05831703 | 17 | 3/4 | Xarici yiv | — | Poliasetal (POM) | 0.037 |
| Mini kran17 · 3/4 · BBL0981157-83532-05831704 | 17 | 3/4 | — | BBL | — | 1.002 |
| Mini kran17 · 3/4 · RB0981157-83532-05831706 | 17 | 3/4 | — | RB | — | 1.002 |
| Mini kran20 · 1/2 · Xarici yiv0981157-83532-05832002 | 20 | 1/2 | Xarici yiv | — | — | 0.035 |
| Mini kran20 · 3/4 · Xarici yiv · Poliasetal (POM)0981157-83532-05832003 | 20 | 3/4 | Xarici yiv | — | Poliasetal (POM) | 0.03 |
| Mini kran20 · 3/4 · Xarici yiv · BBL0981157-83532-05832004 | 20 | 3/4 | Xarici yiv | BBL | — | 0.02 |
| Mini kran20 · 3/4 · Xarici yiv · RB0981157-83532-05832006 | 20 | 3/4 | Xarici yiv | RB | — | 0.026 |
| Mini kran20 · 160981157-83532-05832016 | 20 | 16 | — | — | — | 0.002 |
| Mini kran20 · 16 · BBL0981157-83532-05842016 | 20 | 16 | — | BBL | — | 1 |
| Mini kran20 · 16 · RB0981157-83532-05862016 | 20 | 16 | — | RB | — | 1.002 |
| Mini kran16 · 1/2 · Xarici yiv · BBL0981157-83532-1605 | 16 | 1/2 | Xarici yiv | BBL | — | 0.022 |
| Mini kran16 · 1/2 · Xarici yiv · RB0981157-83532-1606 | 16 | 1/2 | Xarici yiv | RB | — | 0.018 |
| Mini kran16 · 3/4 · Xarici yiv · RB0981157-83532-1607 | 16 | 3/4 | Xarici yiv | RB | — | 0.021 |
| Mini kran16 · 3/4 · Xarici yiv · BBL0981157-83532-1608 | 16 | 3/4 | Xarici yiv | BBL | — | 0.021 |
| Mini kran12 · 160981157-83532-161201 | 12 | 16 | — | — | — | 0.025 |
| Mini kran17 · 200981157-83532-1620 | 17 | 20 | — | — | — | — |
| Mini kran17 · 20 · BBL0981157-83532-1621 | 17 | 20 | — | BBL | — | 1 |
| Mini kran17 · 20 · RB0981157-83532-1623 | 17 | 20 | — | RB | — | 0.022 |
| Mini kran17 · 1/2 · RB0981157-83532-1722 | 17 | 1/2 | — | RB | — | 0.022 |
| Mini kran17 · 1/2 · BBL0981157-83532-1732 | 17 | 1/2 | — | BBL | — | 0.003 |
| Mini kran20 · 1/2 · Xarici yiv · BBL0981157-83532-2035 | 20 | 1/2 | Xarici yiv | BBL | — | 0.022 |
| Mini kran16 · 1/2 · Xarici yiv · Polipropilen (PP)0981157-96401-1601 | 16 | 1/2 | Xarici yiv | — | Polipropilen (PP) | 0.022 |
| Mini kran16 · 16 · Polipropilen (PP)0981157-96401-1602 | 16 | 16 | — | — | Polipropilen (PP) | 0.022 |
| Mini kran16 · 3/4 · Xarici yiv · Polipropilen (PP)0981157-96401-1603 | 16 | 3/4 | Xarici yiv | — | Polipropilen (PP) | 0.02 |
| Mini kran20 · 3/4 · Xarici yiv · Polipropilen (PP)0981157-96401-1604 | 20 | 3/4 | Xarici yiv | — | Polipropilen (PP) | 0.023 |
| Mini kran20 · 20 · Polipropilen (PP)0981157-96401-1607 | 20 | 20 | — | — | Polipropilen (PP) | 0.022 |
| Mini kran20 · 1/2 · Xarici yiv · Polipropilen (PP)0981157-96401-1608 | 20 | 1/2 | Xarici yiv | — | Polipropilen (PP) | 0.02 |
| Mini kran17 · 1/2 · Polipropilen (PP)0981157-96401-1609 | 17 | 1/2 | — | — | Polipropilen (PP) | 0.027 |
| Mini kran12 · 16 · Polipropilen (PP)0981157-96401-1610 | 12 | 16 | — | — | Polipropilen (PP) | 0.021 |
| Mini kran17 · 3/4 · Polipropilen (PP)0981157-96401-1611 | 17 | 3/4 | — | — | Polipropilen (PP) | 0.026 |
| Mini kran16 · 1/2 · Xarici yiv · Poliasetal (POM)0981157-96401-1612 | 16 | 1/2 | Xarici yiv | — | Poliasetal (POM) | 0.03 |
| Mini kran16 · 16 · Poliasetal (POM)0981157-96401-1616 | 16 | 16 | — | — | Poliasetal (POM) | 0.029 |
| Mini kran17 · 16 · Polipropilen (PP)0981157-96401-1617 | 17 | 16 | — | — | Polipropilen (PP) | 0.025 |
| Mini kran16 · 3/4 · Xarici yiv0981157-96401-1634 | 16 | 3/4 | Xarici yiv | — | — | 0.03 |
| Mini kran20 · 200981157-96401-2020 | 20 | 20 | — | — | — | 0.035 |
| Mini kran20 · 3/4 · Xarici yiv · Poliasetal (POM)0981157-96401-2034 | 20 | 3/4 | Xarici yiv | — | Poliasetal (POM) | 0.037 |
Hər səhifədə
Səhifə 1 / 6
Çertyojlar və təfərrüatlar

Bu qrupdakı digər məhsul ailələri
Damcı lenti üçün üçlük mini kran, GB modeli (qaykalı)
Damcı lenti üçün üçlük mini kran, 17 × 20 × 17
Üçlük mini kran
Rezin kipləşdiricili damcı suvarma mini kranı, GB modeli
Damcı suvarma mini kranı
Dirsək mini kran
Damcı lenti üçün mini kran × xarici yiv, poliasetal
Damcı lenti üçün mini kran (qaykalı) × boru, sarı model