
Ölçü cədvəli 15
Sifariş üçün hər ölçünün kodu yanındakı səbət düyməsini basın; sayını səbətdə təyin edəcəksiniz.
| Kod | Ölçü | Birləşmə növü | Model | Çəki (kq) |
|---|---|---|---|---|
| Dirsək mini kran1/2 · Xarici yiv0981157-83532-05830012 | 1/2 | Xarici yiv | — | 0.023 |
| Dirsək mini kran1/2 · Xarici yiv · GB0981157-83532-05830013 | 1/2 | Xarici yiv | GB | 0.017 |
| Dirsək mini kran1/2 · Xarici yiv · BBL0981157-83532-05830014 | 1/2 | Xarici yiv | BBL | 0.015 |
| Dirsək mini kran16mm · GB0981157-83532-05841612 | 16mm | — | GB | 0.017 |
| Dirsək mini kran16mm0981157-83532-05841612161 | 16mm | — | — | 0.024 |
| Dirsək mini kran12mm · GB0981157-83532-1212 | 12mm | — | GB | 0.02 |
| Dirsək mini kran16mm · RB0981157-83532-1609 | 16mm | — | RB | 0.015 |
| Dirsək mini kran16mm · BBL0981157-83532-1610 | 16mm | — | BBL | 0.016 |
| Dirsək mini kran1/2 · Uzun xarici yiv · GB10981157-83532-16121 | 1/2 | Uzun xarici yiv | GB1 | — |
| Dirsək mini kran3/4 · Uzun xarici yiv · GB10981157-83532-16341 | 3/4 | Uzun xarici yiv | GB1 | — |
| Dirsək mini kran1/2 · Xarici yiv · RB0981157-83532-2041 | 1/2 | Xarici yiv | RB | 0.017 |
| Dirsək mini kran12mm · AMANG0981157-96401-1201 | 12mm | — | AMANG | 0.016 |
| Dirsək mini kran1/2 · Xarici yiv · AMANG0981157-96401-1605 | 1/2 | Xarici yiv | AMANG | 0.017 |
| Dirsək mini kran16mm · AMANG0981157-96401-1606 | 16mm | — | AMANG | 0.017 |
| Dirsək mini kran1/2 · Xarici yiv · AMANG0981157-96401-16161 | 1/2 | Xarici yiv | AMANG | 0.027 |
Hər səhifədə
Səhifə 1 / 2
Bu qrupdakı digər məhsul ailələri
Mini kran
Damcı lenti üçün üçlük mini kran, GB modeli (qaykalı)
Damcı lenti üçün üçlük mini kran, 17 × 20 × 17
Üçlük mini kran
Rezin kipləşdiricili damcı suvarma mini kranı, GB modeli
Damcı suvarma mini kranı
Damcı lenti üçün mini kran × xarici yiv, poliasetal
Damcı lenti üçün mini kran (qaykalı) × boru, sarı model