
جدول المقاسات ١٢
للطلب، اضغط زر السلة بجانب رمز كل مقاس؛ وتحدّد الكمية في السلة.
| الرمز | سن أنثى (in) | السن الثاني (in) | الطرفان | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|
| كوع بوليمري مسنن1 1/2 in · 1 1/2 in · أنثى × أنثى0971110-83532-03300012001290 | 1 1/2 | 1 1/2 | أنثى × أنثى | 0.246 |
| كوع بوليمري مسنن1 1/2 in · 1 1/2 in · أنثى × ذكر (ستريت)0971110-83532-03300012101290 | 1 1/2 | 1 1/2 | أنثى × ذكر (ستريت) | 0.248 |
| كوع بوليمري مسنن2 in · 1 1/2 in · أنثى × أنثى0971110-83532-03300020001290 | 2 | 1 1/2 | أنثى × أنثى | 0.252 |
| كوع بوليمري مسنن2 in · 2 in · أنثى × أنثى0971110-83532-03300020002090 | 2 | 2 | أنثى × أنثى | 0.219 |
| كوع بوليمري مسنن2 in · 1 1/2 in · أنثى × ذكر (ستريت)0971110-83532-03300020101291 | 2 | 1 1/2 | أنثى × ذكر (ستريت) | 0.238 |
| كوع بوليمري مسنن2 in · 2 in · أنثى × ذكر (ستريت)0971110-83532-03300020102090 | 2 | 2 | أنثى × ذكر (ستريت) | 0.242 |
| كوع بوليمري مسنن2 1/2 in · 2 1/2 in · أنثى × أنثى0971110-83532-03300021002190 | 2 1/2 | 2 1/2 | أنثى × أنثى | 0.304 |
| كوع بوليمري مسنن2 1/2 in · 2 1/2 in · أنثى × ذكر (ستريت)0971110-83532-03300021102190 | 2 1/2 | 2 1/2 | أنثى × ذكر (ستريت) | 0.327 |
| كوع بوليمري مسنن3 in · 3 in · أنثى × أنثى0971110-83532-03300030003090 | 3 | 3 | أنثى × أنثى | 0.39 |
| كوع بوليمري مسنن3 in · 3 in · أنثى × ذكر (ستريت)0971110-83532-033030310 | 3 | 3 | أنثى × ذكر (ستريت) | 0.443 |
| كوع بوليمري مسنن4 in · 4 in · أنثى × ذكر (ستريت)0971110-83532-033040410 | 4 | 4 | أنثى × ذكر (ستريت) | 1.226 |
| كوع بوليمري مسنن4 in · 4 in · أنثى × أنثى0971110-83532-0404 | 4 | 4 | أنثى × أنثى | 1.245 |
في كل صفحة
صفحة ١ من ٢







