
جدول المقاسات ٧
للطلب، اضغط زر السلة بجانب رمز كل مقاس؛ وتحدّد الكمية في السلة.
| الرمز | المقاس (in) | المقاس الثاني (in) | الطرف الثاني | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|
| كوع بوليمري 90° بسن ذكر1 1/2 in · 1 1/2 in · ذكر0971110-83532-03301012101290 | 1 1/2 | 1 1/2 | ذكر | 0.273 |
| كوع بوليمري 90° بسن ذكر2 in · 1 1/2 in · أنثى0971110-83532-03301020001290 | 2 | 1 1/2 | أنثى | 0.22 |
| كوع بوليمري 90° بسن ذكر2 in · 1 1/2 in · ذكر0971110-83532-03301020101290 | 2 | 1 1/2 | ذكر | 0.245 |
| كوع بوليمري 90° بسن ذكر2 in · 2 in · ذكر0971110-83532-03301020102090 | 2 | 2 | ذكر | 0.214 |
| كوع بوليمري 90° بسن ذكر2 1/2 in · 2 1/2 in · ذكر0971110-83532-033010212010212090 | 2 1/2 | 2 1/2 | ذكر | 0.245 |
| كوع بوليمري 90° بسن ذكر3 in · 3 in · ذكر0971110-83532-0330303 | 3 | 3 | ذكر | 0.472 |
| كوع بوليمري 90° بسن ذكر4 in · 4 in · ذكر0971110-83532-0405 | 4 | 4 | ذكر | 0.025 |
في كل صفحة
صفحة ١ من ١







