规格表 29
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 尺寸 (mm) | 角度 (°) | SDR | 公称压力 (PN) (bar) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 对接熔接等径弯头,PE10063 mm · 90 ° · 26 · 6.3 bar0971110-83532-0001 | 63 | 90 | 26 | 6.3 | 0.159 |
| 对接熔接等径弯头,PE10063 mm · 90 ° · 17 · 10 bar0971110-83532-0002 | 63 | 90 | 17 | 10 | 0.177 |
| 对接熔接等径弯头,PE10063 mm · 90 ° · 11 · 16 bar0971110-83532-0003 | 63 | 90 | 11 | 16 | — |
| 对接熔接等径弯头,PE10075 mm · 90 ° · 26 · 6.3 bar0971110-83532-0004 | 75 | 90 | 26 | 6.3 | 0.212 |
| 对接熔接等径弯头,PE10075 mm · 90 ° · 17 · 10 bar0971110-83532-0005 | 75 | 90 | 17 | 10 | 0.282 |
| 对接熔接等径弯头,PE10075 mm · 90 ° · 11 · 16 bar0971110-83532-0006 | 75 | 90 | 11 | 16 | 1 |
| 对接熔接等径弯头,PE10090 mm · 90 ° · 26 · 6.3 bar0971110-83532-0007 | 90 | 90 | 26 | 6.3 | 0.37 |
| 对接熔接等径弯头,PE10090 mm · 90 ° · 17 · 10 bar0971110-83532-0008 | 90 | 90 | 17 | 10 | 0.4 |
| 对接熔接等径弯头,PE10090 mm · 90 ° · 11 · 16 bar0971110-83532-0009 | 90 | 90 | 11 | 16 | — |
| 对接熔接等径弯头,PE100110 mm · 90 ° · 26 · 6.3 bar0971110-83532-0010 | 110 | 90 | 26 | 6.3 | 0.637 |
| 对接熔接等径弯头,PE100110 mm · 90 ° · 17 · 10 bar0971110-83532-0011 | 110 | 90 | 17 | 10 | — |
| 对接熔接等径弯头,PE100110 mm · 90 ° · 11 · 16 bar0971110-83532-0012 | 110 | 90 | 11 | 16 | — |
| 对接熔接等径弯头,PE100125 mm · 90 ° · 26 · 6.3 bar0971110-83532-0013 | 125 | 90 | 26 | 6.3 | — |
| 对接熔接等径弯头,PE100125 mm · 90 ° · 17 · 10 bar0971110-83532-0014 | 125 | 90 | 17 | 10 | 1 |
| 对接熔接等径弯头,PE100125 mm · 90 ° · 11 · 16 bar0971110-83532-0015 | 125 | 90 | 11 | 16 | — |
| 对接熔接等径弯头,PE100160 mm · 90 ° · 26 · 6.3 bar0971110-83532-0016 | 160 | 90 | 26 | 6.3 | — |
| 对接熔接等径弯头,PE100160 mm · 90 ° · 17 · 10 bar0971110-83532-0017 | 160 | 90 | 17 | 10 | — |
| 对接熔接等径弯头,PE100160 mm · 90 ° · 11 · 16 bar0971110-83532-0018 | 160 | 90 | 11 | 16 | — |
| 对接熔接等径弯头,PE100125 mm · 45 ° · 10 bar0971110-83532-03201012510045 | 125 | 45 | — | 10 | — |
| 对接熔接等径弯头,PE100160 mm · 45 ° · 10 bar0971110-83532-03201016010045 | 160 | 45 | — | 10 | — |
| 对接熔接等径弯头,PE100180 mm · 90 ° · 10 bar0971110-83532-03201018010090 | 180 | 90 | — | 10 | — |
| 对接熔接等径弯头,PE100200 mm · 45 ° · 10 bar0971110-83532-03201020010045 | 200 | 45 | — | 10 | — |
| 对接熔接等径弯头,PE100200 mm · 90 ° · 10 bar0971110-83532-03201020010090 | 200 | 90 | — | 10 | — |
| 对接熔接等径弯头,PE100250 mm · 45 ° · 10 bar0971110-83532-03201025010045 | 250 | 45 | — | 10 | — |
| 对接熔接等径弯头,PE100250 mm · 90 ° · 10 bar0971110-83532-03201025010090 | 250 | 90 | — | 10 | — |
| 对接熔接等径弯头,PE100315 mm · 45 ° · 10 bar0971110-83532-03201031510045 | 315 | 45 | — | 10 | — |
| 对接熔接等径弯头,PE100315 mm · 90 ° · 10 bar0971110-83532-03201031510090 | 315 | 90 | — | 10 | — |
| 对接熔接等径弯头,PE100355 mm · 45 ° · 10 bar0971110-83532-03201035510045 | 355 | 45 | — | 10 | — |
| 对接熔接等径弯头,PE100355 mm · 90 ° · 10 bar0971110-83532-03201035510090 | 355 | 90 | — | 10 | — |
每页
第 1 页,共 3 页








