规格表 7
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 尺寸 (mm) | 类型 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| 旁通橡胶密封圈16 mm · 沟槽式0974113-83532-0001161 | 16 | 沟槽式 | 0.004 |
| 旁通橡胶密封圈16 mm · 圆柱形0974113-83532-0002161 | 16 | 圆柱形 | 0.004 |
| 旁通橡胶密封圈10 mm · 沟槽式0974113-83532-010010 | 10 | 沟槽式 | 1 |
| 旁通橡胶密封圈12 mm · 沟槽式0974113-83532-012012 | 12 | 沟槽式 | 0.001 |
| 旁通橡胶密封圈14 mm · 沟槽式0974113-83532-014014 | 14 | 沟槽式 | 1 |
| 旁通橡胶密封圈22 mm · 沟槽式0974113-83532-022022 | 22 | 沟槽式 | 1 |
| 旁通橡胶密封圈20 mm · 沟槽式0974113-83532-2034 | 20 | 沟槽式 | 0.006 |
每页
第 1 页,共 1 页








