规格表 7
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|
| 滴灌管帽用黑色沟槽式橡胶密封圈10 mm0971410-83532-0010 | 10 | 1 |
| 滴灌管帽用黑色沟槽式橡胶密封圈12 mm0971410-83532-0012 | 12 | 0.002 |
| 滴灌管帽用黑色沟槽式橡胶密封圈14 mm0971410-83532-0014 | 14 | 1 |
| 滴灌管帽用黑色沟槽式橡胶密封圈16 mm0971410-83532-0016 | 16 | 0.005 |
| 滴灌管帽用黑色沟槽式橡胶密封圈20 mm0971410-83532-0020 | 20 | 0.006 |
| 滴灌管帽用黑色沟槽式橡胶密封圈22 mm0971410-83532-0022 | 22 | 0.009 |
| 滴灌管帽用黑色沟槽式橡胶密封圈18 mm0971410-83532-1818 | 18 | 0.004 |
每页
第 1 页,共 1 页








