
Alyuminiy tik quvur
94 ta o‘lcham
WhatsApp orqali, shu mahsulot nomi bilanO‘lchamlar jadvali 94
Buyurtma berish uchun har bir o‘lcham kodi yonidagi savat tugmasini bosing; sonini savatda belgilaysiz.
| Kod | Oʻlcham (in) | Uzunlik | Xomut va ilgak | Uchlarning ulanish turi | Og‘irligi (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alyuminiy tik quvur1 in · Bir metr · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-32100 | 1 | Bir metr | Xomut va ilgak bilan | — | 0.97 |
| Alyuminiy tik quvur1 in · Bir metr · Ikkala uchi rezbali0973133-81001-321002 | 1 | Bir metr | — | Ikkala uchi rezbali | — |
| Alyuminiy tik quvur1 in · Bir yarim metr0973133-81001-32150 | 1 | Bir yarim metr | — | — | — |
| Alyuminiy tik quvur1 in · Ikki metr · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-32200 | 1 | Ikki metr | Xomut va ilgak bilan | — | 1.47 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · 30 sm · Xomut va ilgaksiz0973133-81001-500301 | 1 1/2 | 30 sm | Xomut va ilgaksiz | — | 0.43 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · 40 sm · Xomut va ilgaksiz0973133-81001-500401 | 1 1/2 | 40 sm | Xomut va ilgaksiz | — | 1.1 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · 50 sm · Rezbali0973133-81001-500500 | 1 1/2 | 50 sm | — | Rezbali | — |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · 50 sm · Xomut va ilgaksiz0973133-81001-500501 | 1 1/2 | 50 sm | Xomut va ilgaksiz | — | 0.555 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · 60 sm · Xomut va ilgaksiz0973133-81001-500601 | 1 1/2 | 60 sm | Xomut va ilgaksiz | — | 0.61 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · 75 sm · Xomut va ilgaksiz0973133-81001-500751 | 1 1/2 | 75 sm | Xomut va ilgaksiz | — | 0.91 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · Bir metr · Rezbasiz0973133-81001-501000 | 1 1/2 | Bir metr | — | Rezbasiz | — |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · Bir metr · Bir uchi rezbali0973133-81001-5010010 | 1 1/2 | Bir metr | — | Bir uchi rezbali | — |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · Bir metr · Xomut va ilgaksiz · Ikkala uchi rezbali0973133-81001-501002 | 1 1/2 | Bir metr | Xomut va ilgaksiz | Ikkala uchi rezbali | — |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · Bir metr · Ikkala uchi adapterli0973133-81001-5010022 | 1 1/2 | Bir metr | — | Ikkala uchi adapterli | — |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · Bir metr qirq · Bir uchi rezbali0973133-81001-501401 | 1 1/2 | Bir metr qirq | — | Bir uchi rezbali | — |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · Bir yarim metr · Xomut va ilgaksiz0973133-81001-501501 | 1 1/2 | Bir yarim metr | Xomut va ilgaksiz | — | — |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · Bir yarim metr · Ikkala uchi rezbali0973133-81001-501502 | 1 1/2 | Bir yarim metr | — | Ikkala uchi rezbali | — |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · Ikki metr · Rezbasiz0973133-81001-50200 | 1 1/2 | Ikki metr | — | Rezbasiz | — |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · Ikki metr · Rezbali0973133-81001-502000 | 1 1/2 | Ikki metr | — | Rezbali | — |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · 15 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-5101502 | 1 1/2 | 15 sm | Xomut va ilgak bilan | — | 0.275 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · 20 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-510201 | 1 1/2 | 20 sm | Xomut va ilgak bilan | — | — |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · 25 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-510251 | 1 1/2 | 25 sm | Xomut va ilgak bilan | — | 0.375 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · 40 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-510401 | 1 1/2 | 40 sm | Xomut va ilgak bilan | — | 1.005 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · 50 sm · Xomut va ilgak bilan · Chiqish 1" ichki rezba0973133-81001-510502 | 1 1/2 | 50 sm | Xomut va ilgak bilan | Chiqish 1" ichki rezba | 0.91 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · 70 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-510701 | 1 1/2 | 70 sm | Xomut va ilgak bilan | — | 1.29 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · Bir metr · Xomut va ilgak bilan · Chiqish 1" ichki rezba0973133-81001-5110012 | 1 1/2 | Bir metr | Xomut va ilgak bilan | Chiqish 1" ichki rezba | 1.8 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · Bir metr yigirma · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-511201 | 1 1/2 | Bir metr yigirma | Xomut va ilgak bilan | — | — |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · Bir metr oʻttiz · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-511301 | 1 1/2 | Bir metr oʻttiz | Xomut va ilgak bilan | — | 1.755 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · Bir yarim metr · Xomut va ilgak bilan · Chiqish 1" ichki rezba0973133-81001-5115012 | 1 1/2 | Bir yarim metr | Xomut va ilgak bilan | Chiqish 1" ichki rezba | — |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · Bir yarim metr · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-511502 | 1 1/2 | Bir yarim metr | Xomut va ilgak bilan | — | — |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · Ikki metr · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-512002 | 1 1/2 | Ikki metr | Xomut va ilgak bilan | — | — |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 25 sm · Xomut va ilgaksiz0973133-81001-60025 | 2 | 25 sm | Xomut va ilgaksiz | — | 0.312 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 30 sm · Xomut va ilgaksiz0973133-81001-600301 | 2 | 30 sm | Xomut va ilgaksiz | — | 0.375 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 40 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-600400 | 2 | 40 sm | Xomut va ilgak bilan | — | 0.945 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 40 sm · Xomut va ilgaksiz0973133-81001-600401 | 2 | 40 sm | Xomut va ilgaksiz | — | 0.472 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 50 sm · Xomut va ilgaksiz · Bir uchi rezbali0973133-81001-600501 | 2 | 50 sm | Xomut va ilgaksiz | Bir uchi rezbali | 0.59 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 50 sm · Xomut va ilgaksiz0973133-81001-600502 | 2 | 50 sm | Xomut va ilgaksiz | — | 0.59 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 60 sm · Xomut va ilgaksiz · Bir uchi rezbali0973133-81001-600601 | 2 | 60 sm | Xomut va ilgaksiz | Bir uchi rezbali | 0.708 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 65 sm · Xomut va ilgaksiz · Bir uchi rezbali0973133-81001-600651 | 2 | 65 sm | Xomut va ilgaksiz | Bir uchi rezbali | 0.767 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 65 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-600652 | 2 | 65 sm | Xomut va ilgak bilan | — | 1.28 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · 65 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-6006550 | 1 1/2 | 65 sm | Xomut va ilgak bilan | — | 1.24 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · 65 sm · Xomut va ilgaksiz · Bir uchi rezbali0973133-81001-60065501 | 1 1/2 | 65 sm | Xomut va ilgaksiz | Bir uchi rezbali | — |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 70 sm · Xomut va ilgaksiz0973133-81001-600701 | 2 | 70 sm | Xomut va ilgaksiz | — | 0.826 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 75 sm · Xomut va ilgaksiz0973133-81001-6007501 | 2 | 75 sm | Xomut va ilgaksiz | — | — |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 75 sm · Xomut va ilgaksiz0973133-81001-600751 | 2 | 75 sm | Xomut va ilgaksiz | — | 0.885 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 75 sm · Ikkala uchi rezbali0973133-81001-600752 | 2 | 75 sm | — | Ikkala uchi rezbali | 0.885 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 90 sm · Xomut va ilgaksiz0973133-81001-600901 | 2 | 90 sm | Xomut va ilgaksiz | — | 1.062 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · Bir metr · Ikkala uchi rezbali0973133-81001-601002 | 2 | Bir metr | — | Ikkala uchi rezbali | 1.18 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · Bir metr yigirma · Xomut va ilgaksiz0973133-81001-601200 | 2 | Bir metr yigirma | Xomut va ilgaksiz | — | 1.416 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · Bir metr yigirma · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-601201 | 2 | Bir metr yigirma | Xomut va ilgak bilan | — | 1.929 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · Bir metr oʻttiz · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-601301 | 2 | Bir metr oʻttiz | Xomut va ilgak bilan | — | 1.95 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · Bir yarim metr · Xomut va ilgaksiz · Bir uchi rezbali0973133-81001-601501 | 2 | Bir yarim metr | Xomut va ilgaksiz | Bir uchi rezbali | 1.9 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · Ikki metr · Ikkala uchi rezbali0973133-81001-602002 | 2 | Ikki metr | — | Ikkala uchi rezbali | 2.36 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 75 sm · Xomut va ilgaksiz · Bir uchi rezbali0973133-81001-607500 | 2 | 75 sm | Xomut va ilgaksiz | Bir uchi rezbali | 0.885 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 15 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-6101501 | 2 | 15 sm | Xomut va ilgak bilan | — | 0.66 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 20 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-610201 | 2 | 20 sm | Xomut va ilgak bilan | — | 0.755 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 25 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-610251 | 2 | 25 sm | Xomut va ilgak bilan | — | 0.76 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 70 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-610702 | 2 | 70 sm | Xomut va ilgak bilan | — | 1.305 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 75 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-610751 | 2 | 75 sm | Xomut va ilgak bilan | — | — |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 80 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-610802 | 2 | 80 sm | Xomut va ilgak bilan | — | 1.448 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · Bir metr · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-6110012 | 2 | Bir metr | Xomut va ilgak bilan | — | 1.83 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · Ikki metr · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-612002 | 2 | Ikki metr | Xomut va ilgak bilan | — | — |
| Alyuminiy tik quvur2 in · Uch metr · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-613002 | 2 | Uch metr | Xomut va ilgak bilan | — | 4.068 |
| Alyuminiy tik quvur1 in · 85 sm · Ikkala uchi rezbali0973133-81001-618532 | 1 | 85 sm | — | Ikkala uchi rezbali | — |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 90 sm · Xomut va ilgaksiz0973133-81001-61900 | 2 | 90 sm | Xomut va ilgaksiz | — | 1.062 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 90 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-61901 | 2 | 90 sm | Xomut va ilgak bilan | — | 1.49 |
| Alyuminiy tik quvur1 in · 90 sm · Ikkala uchi rezbali0973133-81001-619032 | 1 | 90 sm | — | Ikkala uchi rezbali | 0.62 |
| Alyuminiy tik quvur1 in · 100 sm · Rezbali0973133-81001-6190322525 | 1 | 100 sm | — | Rezbali | — |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 50 sm · Ikkala uchi rezbali0973133-81001-619033 | 2 | 50 sm | — | Ikkala uchi rezbali | 0.61 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · 90 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-81001-619050 | 1 1/2 | 90 sm | Xomut va ilgak bilan | — | 1.465 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · 90 sm · Xomut va ilgaksiz0973133-81001-6190501 | 1 1/2 | 90 sm | Xomut va ilgaksiz | — | — |
| Alyuminiy tik quvur1 in · 75 sm · Ikkala uchi rezbali0973133-83532-0101 | 1 | 75 sm | — | Ikkala uchi rezbali | — |
| Alyuminiy tik quvur1 in · 65 sm · Ikkala uchi rezbali0973133-83532-0651 | 1 | 65 sm | — | Ikkala uchi rezbali | 0.357 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · Bir metr · Xomut va ilgaksiz0973133-83532-5010011 | 1 1/2 | Bir metr | Xomut va ilgaksiz | — | 1.05 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · Ikki metr · Ikkala uchi rezbali0973133-83532-502001 | 1 1/2 | Ikki metr | — | Ikkala uchi rezbali | 2.415 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · 30 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-83532-510301 | 1 1/2 | 30 sm | Xomut va ilgak bilan | — | 0.86 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · 50 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-83532-510501 | 1 1/2 | 50 sm | Xomut va ilgak bilan | — | 1.105 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · 60 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-83532-510601 | 1 1/2 | 60 sm | Xomut va ilgak bilan | — | 1.855 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · 60 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-83532-5106011 | 1 1/2 | 60 sm | Xomut va ilgak bilan | — | — |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · 75 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-83532-510751 | 1 1/2 | 75 sm | Xomut va ilgak bilan | — | 1.33 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · Bir metr · Xomut va ilgak bilan0973133-83532-511001 | 1 1/2 | Bir metr | Xomut va ilgak bilan | — | 1.56 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · Bir yarim metr · Xomut va ilgak bilan0973133-83532-511501 | 1 1/2 | Bir yarim metr | Xomut va ilgak bilan | — | 1.7 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · Ikki metr · Xomut va ilgak bilan0973133-83532-512001 | 1 1/2 | Ikki metr | Xomut va ilgak bilan | — | 2.665 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · Bir metr · Xomut va ilgaksiz · Bir uchi rezbali0973133-83532-601001 | 2 | Bir metr | Xomut va ilgaksiz | Bir uchi rezbali | 1.25 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · Ikki metr · Xomut va ilgaksiz0973133-83532-602001 | 2 | Ikki metr | Xomut va ilgaksiz | — | 2.51 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 30 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-83532-610301 | 2 | 30 sm | Xomut va ilgak bilan | — | 0.845 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 50 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-83532-610502 | 2 | 50 sm | Xomut va ilgak bilan | — | 1.07 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 60 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-83532-610602 | 2 | 60 sm | Xomut va ilgak bilan | — | 1.229 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · 75 sm · Xomut va ilgak bilan0973133-83532-610752 | 2 | 75 sm | Xomut va ilgak bilan | — | 1.37 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · Bir metr · Xomut va ilgak bilan0973133-83532-611001 | 2 | Bir metr | Xomut va ilgak bilan | — | 1.725 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · Bir yarim metr · Xomut va ilgak bilan0973133-83532-611501 | 2 | Bir yarim metr | Xomut va ilgak bilan | — | 2.155 |
| Alyuminiy tik quvur2 in · Ikki metr · Xomut va ilgak bilan0973133-83532-612001 | 2 | Ikki metr | Xomut va ilgak bilan | — | 2.69 |
| Alyuminiy tik quvur1 1/2 in · Xomut va ilgak bilan · Chiqish 1" ichki rezba0973133-83532-7050 | 1 1/2 | — | Xomut va ilgak bilan | Chiqish 1" ichki rezba | — |
| Alyuminiy tik quvur2 in · Yarim metr · Ikkala uchi rezbali097313381001-605022 | 2 | Yarim metr | — | Ikkala uchi rezbali | 0.61 |
Har sahifada
Sahifa 1 / 10






