
Tez ulanadigan muftali polietilen quvur
100 ta o‘lcham
WhatsApp orqali, shu mahsulot nomi bilanO‘lchamlar jadvali 100
Buyurtma berish uchun har bir o‘lcham kodi yonidagi savat tugmasini bosing; sonini savatda belgilaysiz.
| Kod | Diametr (mm) | SDR | Marka | Uzunlik (m) | Uchlari | Og‘irligi (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur50 mm · 33 · PE100 · 2 m · Tashqi × ichki rezba0973112-81001-050100332 | 50 | 33 | PE100 | 2 | Tashqi × ichki rezba | 0.574 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 26 · PE100 · 2.5 m · Tashqi × ichki rezba0973112-81001-75010025 | 75 | 26 | PE100 | 2.5 | Tashqi × ichki rezba | 2.099 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur63 mm · 26 · PE100 · 5 m · Tashqi × ichki rezba0973112-83532-063265 | 63 | 26 | PE100 | 5 | Tashqi × ichki rezba | 2.5 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur160 mm · 26 · PE100 · 3 m · Tez ulanadigan ona mufta × flanets va halqa0973112-83532-1215 | 160 | 26 | PE100 | 3 | Tez ulanadigan ona mufta × flanets va halqa | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur125 mm · 26 · PE100 · 1 m · Tashqi rezbali mufta × flanets va halqa0973112-83532-1216 | 125 | 26 | PE100 | 1 | Tashqi rezbali mufta × flanets va halqa | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur125 mm · 21 · PE100 · 1 m · Tashqi rezbali mufta × flanets va halqa0973112-83532-1252 | 125 | 21 | PE100 | 1 | Tashqi rezbali mufta × flanets va halqa | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur63 mm · 26 · PE100 · 2.5 m · Tashqi × ichki rezba0973112-83532-6370 | 63 | 26 | PE100 | 2.5 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur50 mm · 33 · PE100 · 9 m · Tashqi × ichki rezba0973141-81001-05010033 | 50 | 33 | PE100 | 9 | Tashqi × ichki rezba | 2.583 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur50 mm · 33 · PE100 · 3 m · Tashqi × ichki rezba0973141-81001-050100333 | 50 | 33 | PE100 | 3 | Tashqi × ichki rezba | 0.861 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur50 mm · 33 · PE100 · 5.8 m · Tashqi × ichki rezba0973141-81001-050100336 | 50 | 33 | PE100 | 5.8 | Tashqi × ichki rezba | 1.722 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 33 · PE80 · 1 m · Tashqi × ichki rezba0973141-81001-075080633100 | 75 | 33 | PE80 | 1 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 33 · PE80 · 1 m · Tashqi × ichki rezba0973141-81001-0750806331001 | 75 | 33 | PE80 | 1 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 33 · PE100 · Bir uchi tez ulanadigan ona mufta0973141-81001-075100633050 | 75 | 33 | PE100 | — | Bir uchi tez ulanadigan ona mufta | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 33 · PE100 · 2 m · Tashqi × ichki rezba0973141-81001-075100633200 | 75 | 33 | PE100 | 2 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 33 · PE100 · 9 m · Tashqi × ichki rezba0973141-81001-075100633900 | 75 | 33 | PE100 | 9 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur90 mm · 26 · PE100 · 1 m · Tashqi × ichki rezba0973141-81001-9834 | 90 | 26 | PE100 | 1 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur50 mm · 26 · PE100 · 1 m · Tashqi × ichki rezba0973141-81001-9874 | 50 | 26 | PE100 | 1 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur110 mm · 26 · PE100 · 1 m · Tashqi × ichki rezba0973141-81001-9894 | 110 | 26 | PE100 | 1 | Tashqi × ichki rezba | 1.41 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 33 · PE100 · Ichki × ichki0973141-83532-00750075 | 75 | 33 | PE100 | — | Ichki × ichki | 0.63 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur90 mm · 33 · PE100 · Ichki × ichki0973141-83532-00900090060 | 90 | 33 | PE100 | — | Ichki × ichki | 1.07 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur110 mm · 33 · PE100 · Ichki × ichki0973141-83532-01100110060 | 110 | 33 | PE100 | — | Ichki × ichki | 1.24 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 26 · PE100 · 1 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-0136 | 75 | 26 | PE100 | 1 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur50 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-050100626100 | 50 | 26 | PE100 | 5.8 | Tashqi × ichki rezba | 2.185 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur50 mm · 33 · PE100 · 1 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-050100633100 | 50 | 33 | PE100 | 1 | Tashqi × ichki rezba | 0.865 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur63 mm · 26 · PE100 · 1 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-063100126100 | 63 | 26 | PE100 | 1 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur63 mm · 26 · PE100 · 3 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-063100326100 | 63 | 26 | PE100 | 3 | Tashqi × ichki rezba | 1.72 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur50 mm · 33 · PE100 · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-063100503061 | 50 | 33 | PE100 | — | Tashqi × ichki rezba | 0.631 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 26 · PE100 · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-063100503062 | 75 | 26 | PE100 | — | Tashqi × ichki rezba | 0.72 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur63 mm · 26 · PE100 · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-063100503063 | 63 | 26 | PE100 | — | Tashqi × ichki rezba | 0.612 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur63 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-063100626100 | 63 | 26 | PE100 | 5.8 | Tashqi × ichki rezba | 3.3 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur63 mm · 33 · PE100 · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-063100633060 | 63 | 33 | PE100 | — | Tashqi × ichki rezba | 0.665 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur63 mm · 33 · PE100 · 1 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-063100633100 | 63 | 33 | PE100 | 1 | Tashqi × ichki rezba | 0.941 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur63 mm · 33 · PE100 · 5.8 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-063100633600 | 63 | 33 | PE100 | 5.8 | Tashqi × ichki rezba | 2.7 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur63 mm · 17 · PE100 · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-0631760 | 63 | 17 | PE100 | — | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur63 mm · 26 · PE100 · 4 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-063264 | 63 | 26 | PE100 | 4 | Tashqi × ichki rezba | 2.03 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 26 · PE100 · Tashqi × tashqi rezba0973141-83532-0635 | 75 | 26 | PE100 | — | Tashqi × tashqi rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 17 · PE100 · 6 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-075080061176 | 75 | 17 | PE100 | 6 | Tashqi × ichki rezba | 1 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 22 · PE80 · 5.6 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-0750806222 | 75 | 22 | PE80 | 5.6 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 26 · PE100 · 3 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-075100626300 | 75 | 26 | PE100 | 3 | Tashqi × ichki rezba | 2.456 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 26 · PE100 · 6 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-075100626600 | 75 | 26 | PE100 | 6 | Tashqi × ichki rezba | 4.427 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 33 · PE100 · 1 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-075100633100 | 75 | 33 | PE100 | 1 | Tashqi × ichki rezba | 1.235 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 33 · PE100 · 5.8 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-075100633600 | 75 | 33 | PE100 | 5.8 | Tashqi × ichki rezba | 3.5 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 21 · PE100 · 6 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-0781 | 75 | 21 | PE100 | 6 | Tashqi × ichki rezba | 5.314 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 26 · PE100 · 7 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-0790 | 75 | 26 | PE100 | 7 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur90 mm · 26 · PE100 · 0.5 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-0901006250 | 90 | 26 | PE100 | 0.5 | Tashqi × ichki rezba | 1 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur90 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-090100626100 | 90 | 26 | PE100 | 5.8 | Tashqi × ichki rezba | 6.11 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur90 mm · 33 · PE100 · 1 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-090100633100 | 90 | 33 | PE100 | 1 | Tashqi × ichki rezba | 1.985 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur90 mm · 33 · PE100 · 5.8 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-090100633600 | 90 | 33 | PE100 | 5.8 | Tashqi × ichki rezba | 8.26 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 33 · PE100 · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-10750075 | 75 | 33 | PE100 | — | Tashqi × ichki rezba | 0.63 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 33 · PE100 · Tashqi × tashqi rezba0973141-83532-10751075 | 75 | 33 | PE100 | — | Tashqi × tashqi rezba | 0.63 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur90 mm · 33 · PE100 · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-10900090 | 90 | 33 | PE100 | — | Tashqi × ichki rezba | 1.483 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur90 mm · 33 · PE100 · Tashqi × tashqi rezba0973141-83532-10901090060 | 90 | 33 | PE100 | — | Tashqi × tashqi rezba | 1.07 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur110 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-110100626600 | 110 | 26 | PE100 | 5.8 | Tashqi × ichki rezba | 9.3 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur110 mm · 33 · PE100 · 6 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-110100633600 | 110 | 33 | PE100 | 6 | Tashqi × ichki rezba | 11.81 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur110 mm · 17 · PE100 · 6 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-110100633601 | 110 | 17 | PE100 | 6 | Tashqi × ichki rezba | 13.926 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur110 mm · 26 · PE100 · 3 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-1103 | 110 | 26 | PE100 | 3 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur110 mm · 26 · PE100 · 6 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-1106 | 110 | 26 | PE100 | 6 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur110 mm · 26 · PE100 · 7 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-1107 | 110 | 26 | PE100 | 7 | Tashqi × ichki rezba | 1 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur110 mm · 33 · PE100 · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-11100110 | 110 | 33 | PE100 | — | Tashqi × ichki rezba | 1.98 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur110 mm · 33 · PE100 · Tashqi × tashqi rezba0973141-83532-11101110060 | 110 | 33 | PE100 | — | Tashqi × tashqi rezba | 1.75 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur125 mm · 26 · PE100 · 6 m · Tez ulanadigan ona mufta × flanets va halqa0973141-83532-1206 | 125 | 26 | PE100 | 6 | Tez ulanadigan ona mufta × flanets va halqa | 15.36 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur125 mm · 26 · PE100 · 6 m · Tashqi rezbali mufta × flanets va halqa0973141-83532-1207 | 125 | 26 | PE100 | 6 | Tashqi rezbali mufta × flanets va halqa | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur125 mm · 26 · PE100 · 1 m · Tez ulanadigan ona mufta × flanets va halqa0973141-83532-1218 | 125 | 26 | PE100 | 1 | Tez ulanadigan ona mufta × flanets va halqa | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur125 mm · 26 · PE100 · 1 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-1250 | 125 | 26 | PE100 | 1 | Tashqi × ichki rezba | 3.05 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur125 mm · 26 · PE100 · 6 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-125100626600 | 125 | 26 | PE100 | 6 | Tashqi × ichki rezba | 12.354 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur125 mm · 21 · PE100 · 1 m · Tez ulanadigan ona mufta × flanets va halqa0973141-83532-1253 | 125 | 21 | PE100 | 1 | Tez ulanadigan ona mufta × flanets va halqa | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur125 mm · 26 · PE100 · 0.5 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-1255 | 125 | 26 | PE100 | 0.5 | Tashqi × ichki rezba | 2.524 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur125 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-1256 | 125 | 26 | PE100 | 5.8 | Tashqi × ichki rezba | 12 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur125 mm · 26 · PE100 · 12 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-12560 | 125 | 26 | PE100 | 12 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur125 mm · 21 · PE100 · 12 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-1257 | 125 | 21 | PE100 | 12 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur125 mm · 26 · PE100 · 1.5 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-1275 | 125 | 26 | PE100 | 1.5 | Tashqi × ichki rezba | 5.779 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur160 mm · 26 · PE100 · 9 m · Tez ulanadigan ona mufta × flanets va halqa0973141-83532-1601 | 160 | 26 | PE100 | 9 | Tez ulanadigan ona mufta × flanets va halqa | 1 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur160 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-16026 | 160 | 26 | PE100 | 5.8 | Tashqi × ichki rezba | 20 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur160 mm · 26 · PE100 · 3 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-160263 | 160 | 26 | PE100 | 3 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur160 mm · 26 · PE100 · 12 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-16027 | 160 | 26 | PE100 | 12 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur160 mm · 26 · PE100 · 5 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-16028 | 160 | 26 | PE100 | 5 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur160 mm · 26 · PE100 · 11 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-16029 | 160 | 26 | PE100 | 11 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur160 mm · 26 · PE100 · 4 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-16030 | 160 | 26 | PE100 | 4 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur160 mm · 26 · PE100 · 1 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-16031 | 160 | 26 | PE100 | 1 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur160 mm · 26 · PE100 · 9 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-1609 | 160 | 26 | PE100 | 9 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur160 mm · 26 · PE100 · 6 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-16127 | 160 | 26 | PE100 | 6 | Tashqi × ichki rezba | 19.99 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur160 mm · 26 · PE100 · 1 m · Tez ulanadigan ona mufta × flanets va halqa0973141-83532-1616 | 160 | 26 | PE100 | 1 | Tez ulanadigan ona mufta × flanets va halqa | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur160 mm · 26 · PE100 · 1 m · Tashqi rezbali mufta × flanets va halqa0973141-83532-1617 | 160 | 26 | PE100 | 1 | Tashqi rezbali mufta × flanets va halqa | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 21 · PE100 · 6 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-2173 | 75 | 21 | PE100 | 6 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur90 mm · 26 · PE100 · 12 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-2612 | 90 | 26 | PE100 | 12 | Tashqi × ichki rezba | 6.649 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur63 mm · 26 · PE100 · 2 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-6302 | 63 | 26 | PE100 | 2 | Tashqi × ichki rezba | 1.362 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur63 mm · 26 · PE100 · 9 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-6309 | 63 | 26 | PE100 | 9 | Tashqi × ichki rezba | 4.9 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 26 · PE100 · 2 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-7302 | 75 | 26 | PE100 | 2 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 26 · PE100 · 3 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-7303 | 75 | 26 | PE100 | 3 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 26 · PE100 · 6 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-7375 | 75 | 26 | PE100 | 6 | Tashqi × ichki rezba | 4.326 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 26 · PE100 · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-7376 | 75 | 26 | PE100 | — | Tashqi × ichki rezba | 0.6 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 26 · PE100 · 1 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-73761 | 75 | 26 | PE100 | 1 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 26 · PE100 · Bir uchi tez ulanadigan ona mufta0973141-83532-7395 | 75 | 26 | PE100 | — | Bir uchi tez ulanadigan ona mufta | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 26 · PE100 · 2 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-7502 | 75 | 26 | PE100 | 2 | Tashqi × ichki rezba | 1.879 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 26 · PE100 · 4 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-7504 | 75 | 26 | PE100 | 4 | Tashqi × ichki rezba | 3.154 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur75 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-7574 | 75 | 26 | PE100 | 5.8 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur90 mm · 26 · PE100 · 3 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-9003 | 90 | 26 | PE100 | 3 | Tashqi × ichki rezba | — |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur90 mm · 26 · PE100 · 6 m · Tashqi × ichki rezba0973141-83532-9026 | 90 | 26 | PE100 | 6 | Tashqi × ichki rezba | 6.12 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur110 mm · 26 · PE100 · 1 m · Tez ulanadigan ona mufta × flanets va halqa0973141-83532-9502 | 110 | 26 | PE100 | 1 | Tez ulanadigan ona mufta × flanets va halqa | 4.1 |
| Tez ulanadigan muftali polietilen quvur110 mm · 26 · PE100 · 1 m · Tashqi rezbali mufta × flanets va halqa0973141-83532-9503 | 110 | 26 | PE100 | 1 | Tashqi rezbali mufta × flanets va halqa | 4.059 |
Har sahifada
Sahifa 1 / 10
Chizmalar va tafsilotlar

Shu guruhdagi boshqa mahsulot oilalari
Qistirmali tez ulanadigan mufta
Tez ulanadigan muftali polietilen tirsak
Qistirmali tez ulanadigan muftali uchlik
Tez ulanadigan muftali uchlik, asosli
Tez ulanadigan muftali uchlik (Abot) 63 mm, taglikli, toʻq sariq
Tez ulanadigan muftali uchlik, taglikli, qora
Qistirmali tez ulanadigan muftali oxirgi uchlik
Qistirmali tez ulanadigan muftali uchlik, oraliq