
Ölçü tablosu 13
Sipariş vermek için her ölçünün kodunun yanındaki sepet düğmesine basın; adedi sepette belirlersiniz.
| Kod | Ölçü (mm) | Açı (°) | Uçlar | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Polietilen hızlı bağlantı dirseği125 mm · 90 ° · Erkek × dişi0971110-83532-0200 | 125 | 90 | Erkek × dişi | 2.3 |
| Polietilen hızlı bağlantı dirseği75 mm · 90 ° · Erkek × dişi0971110-83532-031207590 | 75 | 90 | Erkek × dişi | 0.651 |
| Polietilen hızlı bağlantı dirseği75 mm · 90 ° · Dişi × dişi0971110-83532-0312075901 | 75 | 90 | Dişi × dişi | — |
| Polietilen hızlı bağlantı dirseği75 mm · 90 ° · Erkek × erkek0971110-83532-0312075902 | 75 | 90 | Erkek × erkek | — |
| Polietilen hızlı bağlantı dirseği110 mm · 90 ° · Erkek × dişi0971110-83532-031211090 | 110 | 90 | Erkek × dişi | 1.415 |
| Polietilen hızlı bağlantı dirseği50 mm · 90 ° · Erkek × dişi0971110-83532-03125090 | 50 | 90 | Erkek × dişi | — |
| Polietilen hızlı bağlantı dirseği63 mm · 90 ° · Erkek × dişi0971110-83532-03126390 | 63 | 90 | Erkek × dişi | 0.542 |
| Polietilen hızlı bağlantı dirseği90 mm · 90 ° · Erkek × dişi0971110-83532-03129090 | 90 | 90 | Erkek × dişi | 1.16 |
| Polietilen hızlı bağlantı dirseği63 mm · 90 ° · Dişi × dişi0971110-83532-03136390 | 63 | 90 | Dişi × dişi | 1 |
| Polietilen hızlı bağlantı dirseği75 mm · 45 ° · Erkek × dişi0971110-83532-0751 | 75 | 45 | Erkek × dişi | — |
| Polietilen hızlı bağlantı dirseği160 mm · 90 ° · Erkek × dişi0971110-83532-160160 | 160 | 90 | Erkek × dişi | 4.21 |
| Polietilen hızlı bağlantı dirseği160 mm · 90 ° · Dişi hızlı bağlantı × halka ve flanş0971110-83532-1617 | 160 | 90 | Dişi hızlı bağlantı × halka ve flanş | — |
| Polietilen hızlı bağlantı dirseği61 (63) mm · 90 ° · Erkek × dişi0971110-83532-9874 | 61 (63) | 90 | Erkek × dişi | — |
Sayfa başına
Sayfa 1 / 2







