
Ölçü tablosu 14
Sipariş vermek için her ölçünün kodunun yanındaki sepet düğmesine basın; adedi sepette belirlersiniz.
| Kod | Boru ölçüsü (mm) | Dış diş (in) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| Dış dişli te110 mm · 4 in0971130-83532-0110042 | 110 | 4 | — |
| Dış dişli te110 mm · 3 in0971130-83532-1103 | 110 | 3 | 1 |
| Dış dişli te110 mm · 4 in0971130-83532-1104 | 110 | 4 | — |
| Dış dişli te20 mm · 1/2 in0971130-83532-2012 | 20 | 1/2 | 1 |
| Dış dişli te25 mm · 3/4 in0971130-83532-2534 | 25 | 3/4 | 1 |
| Dış dişli te32 mm · 1 in0971130-83532-3201 | 32 | 1 | — |
| Dış dişli te40 mm · 1 in0971130-83532-4001 | 40 | 1 | 1 |
| Dış dişli te40 mm · 1 1/4 in0971130-83532-4014 | 40 | 1 1/4 | 1 |
| Dış dişli te50 mm · 1 1/2 in0971130-83532-5013 | 50 | 1 1/2 | 1 |
| Dış dişli te50 mm · 1 1/4 in0971130-83532-5014 | 50 | 1 1/4 | 1 |
| Dış dişli te63 mm · 1 1/4 in0971130-83532-6314 | 63 | 1 1/4 | 1.067 |
| Dış dişli te75 mm · 2 1/2 in0971130-83532-7512 | 75 | 2 1/2 | 1 |
| Dış dişli te90 mm · 2 in0971130-83532-9002 | 90 | 2 | 1 |
| Dış dişli te90 mm · 3 in0971130-83532-9003 | 90 | 3 | 1 |
Sayfa başına
Sayfa 1 / 2







