
Ölçü tablosu 14
Sipariş vermek için her ölçünün kodunun yanındaki sepet düğmesine basın; adedi sepette belirlersiniz.
| Kod | Boru ölçüsü (mm) | İç diş (in) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| Polimer iç dişli adaptör50 mm · 2 in0971240-83532-01105063 | 50 | 2 | — |
| Polimer iç dişli adaptör63 mm · 2 in0971240-83532-036501106320 | 63 | 2 | 0.315 |
| Polimer iç dişli adaptör75 mm · 2 in0971240-83532-036601107520 | 75 | 2 | 0.713 |
| Polimer iç dişli adaptör75 mm · 2 1/2 in0971240-83532-036701107522 | 75 | 2 1/2 | 0.753 |
| Polimer iç dişli adaptör90 mm · 3 in0971240-83532-1903 | 90 | 3 | 0.981 |
| Polimer iç dişli adaptör63 mm · 2 in0971246-83532-6312 | 63 | 2 | 0.345 |
| Polimer iç dişli adaptör90 mm · 3 in0971246-83532-9023 | 90 | 3 | 0.985 |
| Polimer iç dişli adaptör20 mm · 1/2 in0971250-83532-2012 | 20 | 1/2 | 0.034 |
| Polimer iç dişli adaptör25 mm · 3/4 in0971250-83532-2534 | 25 | 3/4 | 0.054 |
| Polimer iç dişli adaptör32 mm · 1 in0971250-83532-3201 | 32 | 1 | 0.084 |
| Polimer iç dişli adaptör40 mm · 1 1/4 in0971250-83532-4014 | 40 | 1 1/4 | 1.015 |
| Polimer iç dişli adaptör110 mm · 4 in0971257-83532-1105 | 110 | 4 | 1.637 |
| Polimer iç dişli adaptör110 mm · 3 in0971257-83532-1106 | 110 | 3 | 1.6 |
| Polimer iç dişli adaptör110 mm · 4 in0971257-83532-6406622 | 110 | 4 | 1.623 |
Sayfa başına
Sayfa 1 / 2







