
Ölçü tablosu 10
Sipariş vermek için her ölçünün kodunun yanındaki sepet düğmesine basın; adedi sepette belirlersiniz.
| Kod | Boru ölçüsü (mm) | İç diş (in) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| İç dişli kaplin te75 mm · 2 1/2 in0971130-81001-7575 | 75 | 2 1/2 | — |
| İç dişli kaplin te75 mm · 2 in0971130-81001-75752 | 75 | 2 | — |
| İç dişli kaplin te20 mm · 1/2 in0971130-83532-1001 | 20 | 1/2 | 1 |
| İç dişli kaplin te25 mm · 3/4 in0971130-83532-1002 | 25 | 3/4 | 1 |
| İç dişli kaplin te32 mm · 1 in0971130-83532-1003 | 32 | 1 | 1 |
| İç dişli kaplin te40 mm · 1 1/4 in0971130-83532-1004 | 40 | 1 1/4 | 1 |
| İç dişli kaplin te90 mm · 3 in0971130-83532-1005 | 90 | 3 | — |
| İç dişli kaplin te110 mm · 4 in0971130-83532-1006 | 110 | 4 | 1 |
| İç dişli kaplin te63 mm · 2 in0971130-83532-20206 | 63 | 2 | 0.736 |
| İç dişli kaplin te63 mm · 2 in0971130-83532-20208 | 63 | 2 | 0.772 |
Sayfa başına
Sayfa 1 / 1







