
Ölçü tablosu 15
Sipariş vermek için her ölçünün kodunun yanındaki sepet düğmesine basın; adedi sepette belirlersiniz.
| Kod | Ölçü (mm) | Renk | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| Kaplin kör tapa90 mm · Siyah0971417-83532-0190 | 90 | Siyah | 0.927 |
| Kaplin kör tapa50 mm0971417-83532-044007005000 | 50 | — | 0.183 |
| Kaplin kör tapa50 mm · Siyah0971417-83532-0440070050002 | 50 | Siyah | 0.171 |
| Kaplin kör tapa63 mm0971417-83532-044107006300 | 63 | — | 0.304 |
| Kaplin kör tapa75 mm0971417-83532-044207007500 | 75 | — | 0.563 |
| Kaplin kör tapa90 mm0971417-83532-044207009000 | 90 | — | 0.908 |
| Kaplin kör tapa110 mm0971417-83532-044207011000 | 110 | — | 1.377 |
| Kaplin kör tapa125 mm0971417-83532-044207012500 | 125 | — | — |
| Kaplin kör tapa20 mm0971417-83532-07002000 | 20 | — | 0.028 |
| Kaplin kör tapa25 mm0971417-83532-07002500 | 25 | — | 0.043 |
| Kaplin kör tapa32 mm0971417-83532-07003200 | 32 | — | 0.067 |
| Kaplin kör tapa40 mm0971417-83532-07004000 | 40 | — | 0.091 |
| Kaplin kör tapa110 mm · Siyah0971417-83532-1110 | 110 | Siyah | 1.357 |
| Kaplin kör tapa32 mm · Siyah0971417-83532-20215 | 32 | Siyah | 0.064 |
| Kaplin kör tapa63 mm · Siyah0971417-83532-6301 | 63 | Siyah | 0.287 |
Sayfa başına
Sayfa 1 / 2







