
چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100
۴۷ سایز
در واتساپ، با نامِ همین کالاجدولِ سایزها ۴۷
برای سفارش، دکمهٔ سبد کنارِ کدِ هر سایز را بزنید؛ تعداد را در سبد تعیین میکنید.
| کد | سایز اصلی (mm) | سایز انشعاب (mm) | SDR | فشار کاری (SF 1.25) (bar) | فشار کاری (SF 1.6) (bar) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE10090 mm · 63 mm · 26 · 6.3 bar · 5 bar0971140-83532-0200 | 90 | 63 | 26 | 6.3 | 5 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE10090 mm · 63 mm · 17 · 10 bar · 7.8 bar0971140-83532-0201 | 90 | 63 | 17 | 10 | 7.8 | 0.672 |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE10090 mm · 75 mm · 26 · 6.3 bar · 5 bar0971140-83532-0202 | 90 | 75 | 26 | 6.3 | 5 | 0.532 |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE10090 mm · 75 mm · 17 · 10 bar · 7.8 bar0971140-83532-0203 | 90 | 75 | 17 | 10 | 7.8 | 1.032 |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE10090 mm · 90 mm · 26 · 6.3 bar · 5 bar0971140-83532-0204 | 90 | 90 | 26 | 6.3 | 5 | 0.649 |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE10090 mm · 90 mm · 17 · 10 bar · 7.8 bar0971140-83532-0205 | 90 | 90 | 17 | 10 | 7.8 | 0.853 |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100110 mm · 63 mm · 26 · 6.3 bar · 5 bar0971140-83532-0206 | 110 | 63 | 26 | 6.3 | 5 | 0.807 |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100110 mm · 63 mm · 17 · 10 bar · 7.8 bar0971140-83532-0207 | 110 | 63 | 17 | 10 | 7.8 | 1 |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100110 mm · 75 mm · 26 · 6.3 bar · 5 bar0971140-83532-0208 | 110 | 75 | 26 | 6.3 | 5 | 0.822 |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100110 mm · 75 mm · 17 · 10 bar · 7.8 bar0971140-83532-0209 | 110 | 75 | 17 | 10 | 7.8 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100110 mm · 90 mm · 26 · 6.3 bar · 5 bar0971140-83532-0210 | 110 | 90 | 26 | 6.3 | 5 | 0.968 |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100110 mm · 90 mm · 17 · 10 bar · 7.8 bar0971140-83532-0211 | 110 | 90 | 17 | 10 | 7.8 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100110 mm · 110 mm · 26 · 6.3 bar · 5 bar0971140-83532-0212 | 110 | 110 | 26 | 6.3 | 5 | 1.068 |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100110 mm · 110 mm · 17 · 10 bar · 7.8 bar0971140-83532-0213 | 110 | 110 | 17 | 10 | 7.8 | 1.48 |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100125 mm · 110 mm · 26 · 6.3 bar · 5 bar0971140-83532-0214 | 125 | 110 | 26 | 6.3 | 5 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100125 mm · 110 mm · 17 · 10 bar · 7.8 bar0971140-83532-0215 | 125 | 110 | 17 | 10 | 7.8 | 1 |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100125 mm · 90 mm · 26 · 6.3 bar · 5 bar0971140-83532-0216 | 125 | 90 | 26 | 6.3 | 5 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100125 mm · 90 mm · 17 · 10 bar · 7.8 bar0971140-83532-0217 | 125 | 90 | 17 | 10 | 7.8 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100125 mm · 75 mm · 26 · 6.3 bar · 5 bar0971140-83532-0218 | 125 | 75 | 26 | 6.3 | 5 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100125 mm · 75 mm · 17 · 10 bar · 7.8 bar0971140-83532-0219 | 125 | 75 | 17 | 10 | 7.8 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100160 mm · 75 mm · 26 · 6.3 bar · 5 bar0971140-83532-0220 | 160 | 75 | 26 | 6.3 | 5 | 1.922 |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100160 mm · 75 mm · 17 · 10 bar · 7.8 bar0971140-83532-0221 | 160 | 75 | 17 | 10 | 7.8 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100160 mm · 90 mm · 17 · 10 bar · 7.8 bar0971140-83532-0223 | 160 | 90 | 17 | 10 | 7.8 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100160 mm · 110 mm · 26 · 6.3 bar · 5 bar0971140-83532-0224 | 160 | 110 | 26 | 6.3 | 5 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100160 mm · 110 mm · 17 · 10 bar · 7.8 bar0971140-83532-0225 | 160 | 110 | 17 | 10 | 7.8 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100160 mm · 125 mm · 26 · 6.3 bar · 5 bar0971140-83532-0226 | 160 | 125 | 26 | 6.3 | 5 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100160 mm · 125 mm · 17 · 10 bar · 7.8 bar0971140-83532-0227 | 160 | 125 | 17 | 10 | 7.8 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100160 mm · 160 mm · 26 · 6.3 bar · 5 bar0971140-83532-0228 | 160 | 160 | 26 | 6.3 | 5 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100160 mm · 160 mm · 17 · 10 bar · 7.8 bar0971140-83532-0229 | 160 | 160 | 17 | 10 | 7.8 | 3.542 |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE10090 mm · 63 mm · 11 · 16 bar · 12.5 bar0971140-83532-0230 | 90 | 63 | 11 | 16 | 12.5 | 0.68 |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE10090 mm · 75 mm · 11 · 16 bar · 12.5 bar0971140-83532-0231 | 90 | 75 | 11 | 16 | 12.5 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE10090 mm · 90 mm · 11 · 16 bar · 12.5 bar0971140-83532-0232 | 90 | 90 | 11 | 16 | 12.5 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100110 mm · 63 mm · 11 · 16 bar · 12.5 bar0971140-83532-0233 | 110 | 63 | 11 | 16 | 12.5 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100110 mm · 75 mm · 11 · 16 bar · 12.5 bar0971140-83532-0234 | 110 | 75 | 11 | 16 | 12.5 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100110 mm · 90 mm · 11 · 16 bar · 12.5 bar0971140-83532-0235 | 110 | 90 | 11 | 16 | 12.5 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100110 mm · 110 mm · 11 · 16 bar · 12.5 bar0971140-83532-0236 | 110 | 110 | 11 | 16 | 12.5 | 1.852 |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100125 mm · 75 mm · 11 · 16 bar · 12.5 bar0971140-83532-0237 | 125 | 75 | 11 | 16 | 12.5 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100125 mm · 90 mm · 11 · 16 bar · 12.5 bar0971140-83532-0238 | 125 | 90 | 11 | 16 | 12.5 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100125 mm · 110 mm · 11 · 16 bar · 12.5 bar0971140-83532-0239 | 125 | 110 | 11 | 16 | 12.5 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100125 mm · 125 mm · 11 · 16 bar · 12.5 bar0971140-83532-0240 | 125 | 125 | 11 | 16 | 12.5 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100160 mm · 75 mm · 11 · 16 bar · 12.5 bar0971140-83532-0241 | 160 | 75 | 11 | 16 | 12.5 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100160 mm · 90 mm · 11 · 16 bar · 12.5 bar0971140-83532-0242 | 160 | 90 | 11 | 16 | 12.5 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100160 mm · 110 mm · 11 · 16 bar · 12.5 bar0971140-83532-0243 | 160 | 110 | 11 | 16 | 12.5 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100160 mm · 125 mm · 11 · 16 bar · 12.5 bar0971140-83532-0244 | 160 | 125 | 11 | 16 | 12.5 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100160 mm · 160 mm · 11 · 16 bar · 12.5 bar0971140-83532-0245 | 160 | 160 | 11 | 16 | 12.5 | — |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100125 mm · 125 mm · 26 · 6.3 bar · 5 bar0971140-83532-0246 | 125 | 125 | 26 | 6.3 | 5 | 1.997 |
| چهارراه جوشی (بات فیوژن) پلیاتیلن PE100125 mm · 125 mm · 17 · 10 bar · 7.8 bar0971140-83532-0247 | 125 | 125 | 17 | 10 | 7.8 | — |
در هر صفحه
صفحهٔ ۱ از ۵







