
جدولِ سایزها ۱۲
برای سفارش، دکمهٔ سبد کنارِ کدِ هر سایز را بزنید؛ تعداد را در سبد تعیین میکنید.
| کد | رزوه ماده (in) | رزوه سر دوم (in) | نوع دو سر | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|
| زانویی پلیمری رزوهای1 1/2 in · 1 1/2 in · ماده × ماده0971110-83532-03300012001290 | 1 1/2 | 1 1/2 | ماده × ماده | 0.246 |
| زانویی پلیمری رزوهای1 1/2 in · 1 1/2 in · ماده × نر (چپقی)0971110-83532-03300012101290 | 1 1/2 | 1 1/2 | ماده × نر (چپقی) | 0.248 |
| زانویی پلیمری رزوهای2 in · 1 1/2 in · ماده × ماده0971110-83532-03300020001290 | 2 | 1 1/2 | ماده × ماده | 0.252 |
| زانویی پلیمری رزوهای2 in · 2 in · ماده × ماده0971110-83532-03300020002090 | 2 | 2 | ماده × ماده | 0.219 |
| زانویی پلیمری رزوهای2 in · 1 1/2 in · ماده × نر (چپقی)0971110-83532-03300020101291 | 2 | 1 1/2 | ماده × نر (چپقی) | 0.238 |
| زانویی پلیمری رزوهای2 in · 2 in · ماده × نر (چپقی)0971110-83532-03300020102090 | 2 | 2 | ماده × نر (چپقی) | 0.242 |
| زانویی پلیمری رزوهای2 1/2 in · 2 1/2 in · ماده × ماده0971110-83532-03300021002190 | 2 1/2 | 2 1/2 | ماده × ماده | 0.304 |
| زانویی پلیمری رزوهای2 1/2 in · 2 1/2 in · ماده × نر (چپقی)0971110-83532-03300021102190 | 2 1/2 | 2 1/2 | ماده × نر (چپقی) | 0.327 |
| زانویی پلیمری رزوهای3 in · 3 in · ماده × ماده0971110-83532-03300030003090 | 3 | 3 | ماده × ماده | 0.39 |
| زانویی پلیمری رزوهای3 in · 3 in · ماده × نر (چپقی)0971110-83532-033030310 | 3 | 3 | ماده × نر (چپقی) | 0.443 |
| زانویی پلیمری رزوهای4 in · 4 in · ماده × نر (چپقی)0971110-83532-033040410 | 4 | 4 | ماده × نر (چپقی) | 1.226 |
| زانویی پلیمری رزوهای4 in · 4 in · ماده × ماده0971110-83532-0404 | 4 | 4 | ماده × ماده | 1.245 |
در هر صفحه
صفحهٔ ۱ از ۲







