
جدولِ سایزها ۱۵
برای سفارش، دکمهٔ سبد کنارِ کدِ هر سایز را بزنید؛ تعداد را در سبد تعیین میکنید.
| کد | سایز (in) | جنس | مدل | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|
| شیر خودکار1 in · پلیپروپیلن0984008-83532-0101 | 1 | پلیپروپیلن | — | — |
| شیر خودکار1 in · پلیاستال0984008-83532-11632 | 1 | پلیاستال | — | 0.185 |
| شیر خودکار1 1/2 in · پلیاستال0984008-83532-12054 | 1 1/2 | پلیاستال | — | 0.342 |
| شیر خودکار1 1/2 in · پلیپروپیلن0984008-83532-12055 | 1 1/2 | پلیپروپیلن | — | 0.312 |
| شیر خودکار2 in · پلیمری · S60984008-83532-12165 | 2 | پلیمری | S6 | 0.787 |
| شیر خودکار2 in · پلیاستال · S40984008-83532-12166 | 2 | پلیاستال | S4 | 0.583 |
| شیر خودکار2 in · چدن · ورودی "1 1/20984008-83532-22155 | 2 | چدن | ورودی "1 1/2 | 2.8 |
| شیر خودکار2 in · آلومینیوم · دایکاست0984008-83532-22165 | 2 | آلومینیوم | دایکاست | 1.034 |
| شیر خودکار2 in · آلومینیوم · دایکاست با درب پلاستیکی0984008-83532-221651 | 2 | آلومینیوم | دایکاست با درب پلاستیکی | 0.925 |
| شیر خودکار2 in · چدن · دو تکه0984008-83532-221659 | 2 | چدن | دو تکه | 2.857 |
| شیر خودکار2 in · چدن داکتیل · دو تکه0984008-83532-2216591 | 2 | چدن داکتیل | دو تکه | — |
| شیر خودکار2 in · چدن · دو تکه بلند0984008-83532-2216592 | 2 | چدن | دو تکه بلند | — |
| شیر خودکار2 in · پلیمری · TAL0984008-83532-250722 | 2 | پلیمری | TAL | 0.82 |
| شیر خودکار2 in · پلیمری · TOP، خروجی بوش برنجی0984227-81001-121650 | 2 | پلیمری | TOP، خروجی بوش برنجی | — |
| شیر خودکار1 in · پلیمری · ویژه فضای سبز شهرداری0984227-83532-116322 | 1 | پلیمری | ویژه فضای سبز شهرداری | 0.185 |
در هر صفحه
صفحهٔ ۱ از ۲
نقشه و جزئیات






