
جدولِ سایزها ۱۰۰
برای سفارش، دکمهٔ سبد کنارِ کدِ هر سایز را بزنید؛ تعداد را در سبد تعیین میکنید.
| کد | قطر (mm) | SDR | گرید | طول (m) | نوع دو سر | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع50 mm · 33 · PE100 · 2 m · نر × ماده0973112-81001-050100332 | 50 | 33 | PE100 | 2 | نر × ماده | 0.574 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 26 · PE100 · 2.5 m · نر × ماده0973112-81001-75010025 | 75 | 26 | PE100 | 2.5 | نر × ماده | 2.099 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع63 mm · 26 · PE100 · 5 m · نر × ماده0973112-83532-063265 | 63 | 26 | PE100 | 5 | نر × ماده | 2.5 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع160 mm · 26 · PE100 · 3 m · اتصال سریع ماده × رینگ و فلنج0973112-83532-1215 | 160 | 26 | PE100 | 3 | اتصال سریع ماده × رینگ و فلنج | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع125 mm · 26 · PE100 · 1 m · اتصال سریع نر × رینگ و فلنج0973112-83532-1216 | 125 | 26 | PE100 | 1 | اتصال سریع نر × رینگ و فلنج | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع125 mm · 21 · PE100 · 1 m · اتصال سریع نر × رینگ و فلنج0973112-83532-1252 | 125 | 21 | PE100 | 1 | اتصال سریع نر × رینگ و فلنج | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع63 mm · 26 · PE100 · 2.5 m · نر × ماده0973112-83532-6370 | 63 | 26 | PE100 | 2.5 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع50 mm · 33 · PE100 · 9 m · نر × ماده0973141-81001-05010033 | 50 | 33 | PE100 | 9 | نر × ماده | 2.583 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع50 mm · 33 · PE100 · 3 m · نر × ماده0973141-81001-050100333 | 50 | 33 | PE100 | 3 | نر × ماده | 0.861 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع50 mm · 33 · PE100 · 5.8 m · نر × ماده0973141-81001-050100336 | 50 | 33 | PE100 | 5.8 | نر × ماده | 1.722 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 33 · PE80 · 1 m · نر × ماده0973141-81001-075080633100 | 75 | 33 | PE80 | 1 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 33 · PE80 · 1 m · نر × ماده0973141-81001-0750806331001 | 75 | 33 | PE80 | 1 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 33 · PE100 · یک سر اتصال سریع ماده0973141-81001-075100633050 | 75 | 33 | PE100 | — | یک سر اتصال سریع ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 33 · PE100 · 2 m · نر × ماده0973141-81001-075100633200 | 75 | 33 | PE100 | 2 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 33 · PE100 · 9 m · نر × ماده0973141-81001-075100633900 | 75 | 33 | PE100 | 9 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع90 mm · 26 · PE100 · 1 m · نر × ماده0973141-81001-9834 | 90 | 26 | PE100 | 1 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع50 mm · 26 · PE100 · 1 m · نر × ماده0973141-81001-9874 | 50 | 26 | PE100 | 1 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع110 mm · 26 · PE100 · 1 m · نر × ماده0973141-81001-9894 | 110 | 26 | PE100 | 1 | نر × ماده | 1.41 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 33 · PE100 · ماده × ماده0973141-83532-00750075 | 75 | 33 | PE100 | — | ماده × ماده | 0.63 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع90 mm · 33 · PE100 · ماده × ماده0973141-83532-00900090060 | 90 | 33 | PE100 | — | ماده × ماده | 1.07 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع110 mm · 33 · PE100 · ماده × ماده0973141-83532-01100110060 | 110 | 33 | PE100 | — | ماده × ماده | 1.24 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 26 · PE100 · 1 m · نر × ماده0973141-83532-0136 | 75 | 26 | PE100 | 1 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع50 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · نر × ماده0973141-83532-050100626100 | 50 | 26 | PE100 | 5.8 | نر × ماده | 2.185 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع50 mm · 33 · PE100 · 1 m · نر × ماده0973141-83532-050100633100 | 50 | 33 | PE100 | 1 | نر × ماده | 0.865 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع63 mm · 26 · PE100 · 1 m · نر × ماده0973141-83532-063100126100 | 63 | 26 | PE100 | 1 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع63 mm · 26 · PE100 · 3 m · نر × ماده0973141-83532-063100326100 | 63 | 26 | PE100 | 3 | نر × ماده | 1.72 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع50 mm · 33 · PE100 · نر × ماده0973141-83532-063100503061 | 50 | 33 | PE100 | — | نر × ماده | 0.631 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 26 · PE100 · نر × ماده0973141-83532-063100503062 | 75 | 26 | PE100 | — | نر × ماده | 0.72 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع63 mm · 26 · PE100 · نر × ماده0973141-83532-063100503063 | 63 | 26 | PE100 | — | نر × ماده | 0.612 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع63 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · نر × ماده0973141-83532-063100626100 | 63 | 26 | PE100 | 5.8 | نر × ماده | 3.3 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع63 mm · 33 · PE100 · نر × ماده0973141-83532-063100633060 | 63 | 33 | PE100 | — | نر × ماده | 0.665 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع63 mm · 33 · PE100 · 1 m · نر × ماده0973141-83532-063100633100 | 63 | 33 | PE100 | 1 | نر × ماده | 0.941 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع63 mm · 33 · PE100 · 5.8 m · نر × ماده0973141-83532-063100633600 | 63 | 33 | PE100 | 5.8 | نر × ماده | 2.7 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع63 mm · 17 · PE100 · نر × ماده0973141-83532-0631760 | 63 | 17 | PE100 | — | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع63 mm · 26 · PE100 · 4 m · نر × ماده0973141-83532-063264 | 63 | 26 | PE100 | 4 | نر × ماده | 2.03 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 26 · PE100 · نر × نر0973141-83532-0635 | 75 | 26 | PE100 | — | نر × نر | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 17 · PE100 · 6 m · نر × ماده0973141-83532-075080061176 | 75 | 17 | PE100 | 6 | نر × ماده | 1 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 22 · PE80 · 5.6 m · نر × ماده0973141-83532-0750806222 | 75 | 22 | PE80 | 5.6 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 26 · PE100 · 3 m · نر × ماده0973141-83532-075100626300 | 75 | 26 | PE100 | 3 | نر × ماده | 2.456 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 26 · PE100 · 6 m · نر × ماده0973141-83532-075100626600 | 75 | 26 | PE100 | 6 | نر × ماده | 4.427 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 33 · PE100 · 1 m · نر × ماده0973141-83532-075100633100 | 75 | 33 | PE100 | 1 | نر × ماده | 1.235 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 33 · PE100 · 5.8 m · نر × ماده0973141-83532-075100633600 | 75 | 33 | PE100 | 5.8 | نر × ماده | 3.5 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 21 · PE100 · 6 m · نر × ماده0973141-83532-0781 | 75 | 21 | PE100 | 6 | نر × ماده | 5.314 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 26 · PE100 · 7 m · نر × ماده0973141-83532-0790 | 75 | 26 | PE100 | 7 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع90 mm · 26 · PE100 · 0.5 m · نر × ماده0973141-83532-0901006250 | 90 | 26 | PE100 | 0.5 | نر × ماده | 1 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع90 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · نر × ماده0973141-83532-090100626100 | 90 | 26 | PE100 | 5.8 | نر × ماده | 6.11 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع90 mm · 33 · PE100 · 1 m · نر × ماده0973141-83532-090100633100 | 90 | 33 | PE100 | 1 | نر × ماده | 1.985 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع90 mm · 33 · PE100 · 5.8 m · نر × ماده0973141-83532-090100633600 | 90 | 33 | PE100 | 5.8 | نر × ماده | 8.26 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 33 · PE100 · نر × ماده0973141-83532-10750075 | 75 | 33 | PE100 | — | نر × ماده | 0.63 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 33 · PE100 · نر × نر0973141-83532-10751075 | 75 | 33 | PE100 | — | نر × نر | 0.63 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع90 mm · 33 · PE100 · نر × ماده0973141-83532-10900090 | 90 | 33 | PE100 | — | نر × ماده | 1.483 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع90 mm · 33 · PE100 · نر × نر0973141-83532-10901090060 | 90 | 33 | PE100 | — | نر × نر | 1.07 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع110 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · نر × ماده0973141-83532-110100626600 | 110 | 26 | PE100 | 5.8 | نر × ماده | 9.3 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع110 mm · 33 · PE100 · 6 m · نر × ماده0973141-83532-110100633600 | 110 | 33 | PE100 | 6 | نر × ماده | 11.81 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع110 mm · 17 · PE100 · 6 m · نر × ماده0973141-83532-110100633601 | 110 | 17 | PE100 | 6 | نر × ماده | 13.926 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع110 mm · 26 · PE100 · 3 m · نر × ماده0973141-83532-1103 | 110 | 26 | PE100 | 3 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع110 mm · 26 · PE100 · 6 m · نر × ماده0973141-83532-1106 | 110 | 26 | PE100 | 6 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع110 mm · 26 · PE100 · 7 m · نر × ماده0973141-83532-1107 | 110 | 26 | PE100 | 7 | نر × ماده | 1 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع110 mm · 33 · PE100 · نر × ماده0973141-83532-11100110 | 110 | 33 | PE100 | — | نر × ماده | 1.98 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع110 mm · 33 · PE100 · نر × نر0973141-83532-11101110060 | 110 | 33 | PE100 | — | نر × نر | 1.75 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع125 mm · 26 · PE100 · 6 m · اتصال سریع ماده × رینگ و فلنج0973141-83532-1206 | 125 | 26 | PE100 | 6 | اتصال سریع ماده × رینگ و فلنج | 15.36 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع125 mm · 26 · PE100 · 6 m · اتصال سریع نر × رینگ و فلنج0973141-83532-1207 | 125 | 26 | PE100 | 6 | اتصال سریع نر × رینگ و فلنج | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع125 mm · 26 · PE100 · 1 m · اتصال سریع ماده × رینگ و فلنج0973141-83532-1218 | 125 | 26 | PE100 | 1 | اتصال سریع ماده × رینگ و فلنج | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع125 mm · 26 · PE100 · 1 m · نر × ماده0973141-83532-1250 | 125 | 26 | PE100 | 1 | نر × ماده | 3.05 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع125 mm · 26 · PE100 · 6 m · نر × ماده0973141-83532-125100626600 | 125 | 26 | PE100 | 6 | نر × ماده | 12.354 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع125 mm · 21 · PE100 · 1 m · اتصال سریع ماده × رینگ و فلنج0973141-83532-1253 | 125 | 21 | PE100 | 1 | اتصال سریع ماده × رینگ و فلنج | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع125 mm · 26 · PE100 · 0.5 m · نر × ماده0973141-83532-1255 | 125 | 26 | PE100 | 0.5 | نر × ماده | 2.524 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع125 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · نر × ماده0973141-83532-1256 | 125 | 26 | PE100 | 5.8 | نر × ماده | 12 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع125 mm · 26 · PE100 · 12 m · نر × ماده0973141-83532-12560 | 125 | 26 | PE100 | 12 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع125 mm · 21 · PE100 · 12 m · نر × ماده0973141-83532-1257 | 125 | 21 | PE100 | 12 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع125 mm · 26 · PE100 · 1.5 m · نر × ماده0973141-83532-1275 | 125 | 26 | PE100 | 1.5 | نر × ماده | 5.779 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع160 mm · 26 · PE100 · 9 m · اتصال سریع ماده × رینگ و فلنج0973141-83532-1601 | 160 | 26 | PE100 | 9 | اتصال سریع ماده × رینگ و فلنج | 1 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع160 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · نر × ماده0973141-83532-16026 | 160 | 26 | PE100 | 5.8 | نر × ماده | 20 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع160 mm · 26 · PE100 · 3 m · نر × ماده0973141-83532-160263 | 160 | 26 | PE100 | 3 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع160 mm · 26 · PE100 · 12 m · نر × ماده0973141-83532-16027 | 160 | 26 | PE100 | 12 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع160 mm · 26 · PE100 · 5 m · نر × ماده0973141-83532-16028 | 160 | 26 | PE100 | 5 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع160 mm · 26 · PE100 · 11 m · نر × ماده0973141-83532-16029 | 160 | 26 | PE100 | 11 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع160 mm · 26 · PE100 · 4 m · نر × ماده0973141-83532-16030 | 160 | 26 | PE100 | 4 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع160 mm · 26 · PE100 · 1 m · نر × ماده0973141-83532-16031 | 160 | 26 | PE100 | 1 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع160 mm · 26 · PE100 · 9 m · نر × ماده0973141-83532-1609 | 160 | 26 | PE100 | 9 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع160 mm · 26 · PE100 · 6 m · نر × ماده0973141-83532-16127 | 160 | 26 | PE100 | 6 | نر × ماده | 19.99 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع160 mm · 26 · PE100 · 1 m · اتصال سریع ماده × رینگ و فلنج0973141-83532-1616 | 160 | 26 | PE100 | 1 | اتصال سریع ماده × رینگ و فلنج | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع160 mm · 26 · PE100 · 1 m · اتصال سریع نر × رینگ و فلنج0973141-83532-1617 | 160 | 26 | PE100 | 1 | اتصال سریع نر × رینگ و فلنج | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 21 · PE100 · 6 m · نر × ماده0973141-83532-2173 | 75 | 21 | PE100 | 6 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع90 mm · 26 · PE100 · 12 m · نر × ماده0973141-83532-2612 | 90 | 26 | PE100 | 12 | نر × ماده | 6.649 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع63 mm · 26 · PE100 · 2 m · نر × ماده0973141-83532-6302 | 63 | 26 | PE100 | 2 | نر × ماده | 1.362 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع63 mm · 26 · PE100 · 9 m · نر × ماده0973141-83532-6309 | 63 | 26 | PE100 | 9 | نر × ماده | 4.9 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 26 · PE100 · 2 m · نر × ماده0973141-83532-7302 | 75 | 26 | PE100 | 2 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 26 · PE100 · 3 m · نر × ماده0973141-83532-7303 | 75 | 26 | PE100 | 3 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 26 · PE100 · 6 m · نر × ماده0973141-83532-7375 | 75 | 26 | PE100 | 6 | نر × ماده | 4.326 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 26 · PE100 · نر × ماده0973141-83532-7376 | 75 | 26 | PE100 | — | نر × ماده | 0.6 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 26 · PE100 · 1 m · نر × ماده0973141-83532-73761 | 75 | 26 | PE100 | 1 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 26 · PE100 · یک سر اتصال سریع ماده0973141-83532-7395 | 75 | 26 | PE100 | — | یک سر اتصال سریع ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 26 · PE100 · 2 m · نر × ماده0973141-83532-7502 | 75 | 26 | PE100 | 2 | نر × ماده | 1.879 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 26 · PE100 · 4 m · نر × ماده0973141-83532-7504 | 75 | 26 | PE100 | 4 | نر × ماده | 3.154 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع75 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · نر × ماده0973141-83532-7574 | 75 | 26 | PE100 | 5.8 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع90 mm · 26 · PE100 · 3 m · نر × ماده0973141-83532-9003 | 90 | 26 | PE100 | 3 | نر × ماده | — |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع90 mm · 26 · PE100 · 6 m · نر × ماده0973141-83532-9026 | 90 | 26 | PE100 | 6 | نر × ماده | 6.12 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع110 mm · 26 · PE100 · 1 m · اتصال سریع ماده × رینگ و فلنج0973141-83532-9502 | 110 | 26 | PE100 | 1 | اتصال سریع ماده × رینگ و فلنج | 4.1 |
| لوله پلی اتیلن با اتصال سریع110 mm · 26 · PE100 · 1 m · اتصال سریع نر × رینگ و فلنج0973141-83532-9503 | 110 | 26 | PE100 | 1 | اتصال سریع نر × رینگ و فلنج | 4.059 |
در هر صفحه
صفحهٔ ۱ از ۱۰
نقشه و جزئیات








