
Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa
31 misure
Su WhatsApp, con il nome di questo prodottoTabella delle misure 31
Per ordinare, premi il pulsante del carrello accanto al codice di ogni misura; la quantità la scegli nel carrello.
| Codice | Misura (mm) | Grado del materiale | SDR | Pressione (SF 1.25) (bar) | Pressione (SF 1.6) (bar) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa90 mm · PE80 · 26 · 5 bar · 4 bar0971310-83532-0600 | 90 | PE80 | 26 | 5 | 4 | 1 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa90 mm · PE80 · 17 · 8 bar · 6.2 bar0971310-83532-0601 | 90 | PE80 | 17 | 8 | 6.2 | 0.17 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa90 mm · PE80 · 11 · 12.5 bar · 10 bar0971310-83532-0602 | 90 | PE80 | 11 | 12.5 | 10 | 0.215 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa110 mm · PE80 · 26 · 5 bar · 4 bar0971310-83532-0603 | 110 | PE80 | 26 | 5 | 4 | 1.028 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa110 mm · PE80 · 17 · 8 bar · 6.2 bar0971310-83532-0604 | 110 | PE80 | 17 | 8 | 6.2 | 0.21 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa110 mm · PE80 · 11 · 12.5 bar · 10 bar0971310-83532-0605 | 110 | PE80 | 11 | 12.5 | 10 | 0.295 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa125 mm · PE80 · 26 · 5 bar · 4 bar0971310-83532-0606 | 125 | PE80 | 26 | 5 | 4 | 1 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa125 mm · PE80 · 17 · 8 bar · 6.2 bar0971310-83532-0607 | 125 | PE80 | 17 | 8 | 6.2 | 0.3 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa125 mm · PE80 · 11 · 12.5 bar · 10 bar0971310-83532-0608 | 125 | PE80 | 11 | 12.5 | 10 | 0.195 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa160 mm · PE80 · 26 · 5 bar · 4 bar0971310-83532-0609 | 160 | PE80 | 26 | 5 | 4 | — |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa160 mm · PE80 · 17 · 8 bar · 6.2 bar0971310-83532-0610 | 160 | PE80 | 17 | 8 | 6.2 | 0.535 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa160 mm · PE80 · 11 · 12.5 bar · 10 bar0971310-83532-0611 | 160 | PE80 | 11 | 12.5 | 10 | 0.195 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa200 mm · PE80 · 26 · 5 bar · 4 bar0971310-83532-0612 | 200 | PE80 | 26 | 5 | 4 | 1 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa200 mm · PE80 · 17 · 8 bar · 6.2 bar0971310-83532-0613 | 200 | PE80 | 17 | 8 | 6.2 | 1.145 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa200 mm · PE80 · 11 · 12.5 bar · 10 bar0971310-83532-0614 | 200 | PE80 | 11 | 12.5 | 10 | 1.13 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa90 mm · PE100 · 26 · 6.3 bar · 5 bar0971310-83532-0615 | 90 | PE100 | 26 | 6.3 | 5 | 1 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa90 mm · PE100 · 17 · 10 bar · 7.8 bar0971310-83532-0616 | 90 | PE100 | 17 | 10 | 7.8 | 0.226 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa90 mm · PE100 · 11 · 16 bar · 12.5 bar0971310-83532-0617 | 90 | PE100 | 11 | 16 | 12.5 | — |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa110 mm · PE100 · 26 · 6.3 bar · 5 bar0971310-83532-0618 | 110 | PE100 | 26 | 6.3 | 5 | 1.028 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa110 mm · PE100 · 17 · 10 bar · 7.8 bar0971310-83532-0619 | 110 | PE100 | 17 | 10 | 7.8 | 0.285 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa110 mm · PE100 · 11 · 16 bar · 12.5 bar0971310-83532-0620 | 110 | PE100 | 11 | 16 | 12.5 | — |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa125 mm · PE100 · 26 · 6.3 bar · 5 bar0971310-83532-0621 | 125 | PE100 | 26 | 6.3 | 5 | 1 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa125 mm · PE100 · 17 · 10 bar · 7.8 bar0971310-83532-0622 | 125 | PE100 | 17 | 10 | 7.8 | 0.579 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa125 mm · PE100 · 11 · 16 bar · 12.5 bar0971310-83532-0623 | 125 | PE100 | 11 | 16 | 12.5 | 1 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa160 mm · PE100 · 26 · 6.3 bar · 5 bar0971310-83532-0624 | 160 | PE100 | 26 | 6.3 | 5 | 1 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa160 mm · PE100 · 17 · 10 bar · 7.8 bar0971310-83532-0625 | 160 | PE100 | 17 | 10 | 7.8 | 0.525 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa160 mm · PE100 · 11 · 16 bar · 12.5 bar0971310-83532-0626 | 160 | PE100 | 11 | 16 | 12.5 | — |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa200 mm · PE100 · 26 · 6.3 bar · 5 bar0971310-83532-0627 | 200 | PE100 | 26 | 6.3 | 5 | 1 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa200 mm · PE100 · 17 · 10 bar · 7.8 bar0971310-83532-0628 | 200 | PE100 | 17 | 10 | 7.8 | 1.155 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa200 mm · PE100 · 11 · 16 bar · 12.5 bar0971310-83532-0629 | 200 | PE100 | 11 | 16 | 12.5 | 1 |
| Cartella per flangia in polietilene per saldatura testa a testa125 mm · PE1000971310-83532-77777 | 125 | PE100 | — | — | — | 0.3 |
Per pagina
Pagina 1 di 4
Altre famiglie di questo gruppo
Gomito uguale per saldatura testa a testa, PE100
Gomito a saldare in PE a 90° con filetto maschio
Tee a saldare in polietilene
Tee a saldare in PE con filetto maschio in POM (TF)
Tee a saldare in PE con derivazione girevole
Tee a saldare in PE
Gruppo tee a saldare con tubo e adattatore filettato maschio
Croce per saldatura testa a testa in PE100