
Tee filettato femmina in polimero
8 misure
Su WhatsApp, con il nome di questo prodottoTabella delle misure 8
Per ordinare, premi il pulsante del carrello accanto al codice di ogni misura; la quantità la scegli nel carrello.
| Codice | Passaggio diritto (in) | Derivazione (in) | Filettatura | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Tee filettato femmina in polimero1 1/2 in · 1 1/2 in · Derivazione femmina (2" maschio)0971130-83532-01400200100121212 | 1 1/2 | 1 1/2 | Derivazione femmina (2" maschio) | 0.159 |
| Tee filettato femmina in polimero2 in · 1 in · Femmina0971130-83532-0140020010020 | 2 | 1 | Femmina | 0.232 |
| Tee filettato femmina in polimero2 in · 1/2 in · Femmina0971130-83532-01400200100200220 | 2 | 1/2 | Femmina | 0.232 |
| Tee filettato femmina in polimero2 in · 3/4 in · Femmina0971130-83532-01400200100200320 | 2 | 3/4 | Femmina | 0.229 |
| Tee filettato femmina in polimero1 1/2 in · 1 1/2 in · Derivazione femmina (2" maschio), un'estremità maschio0971130-83532-014002001011212 | 1 1/2 | 1 1/2 | Derivazione femmina (2" maschio), un'estremità maschio | 0.157 |
| Tee filettato femmina in polimero2 in · 2 in · Femmina0971130-83532-0140020020020 | 2 | 2 | Femmina | 0.238 |
| Tee filettato femmina in polimero2 in · 2 1/2 in · Derivazione maschio0971130-83532-0140020122020 | 2 | 2 1/2 | Derivazione maschio | 0.198 |
| Tee filettato femmina in polimero2 in · 1 1/2 in · Femmina0971130-83532-014206375752 | 2 | 1 1/2 | Femmina | 0.236 |
Per pagina
Pagina 1 di 1
Altre famiglie di questo gruppo
Gomito filettato in polimero
Gomito 90° filettato maschio in polimero
Tee filettato maschio in polimero
Tee filettato in polimero (maschio)
Croce ridotta filettata in polimero, maschio
Nipplo filettato in polimero, maschio
Riduzione filettata in polimero, maschio × femmina
Tappo maschio filettato in polimero