
Tabella delle misure 51
Per ordinare, premi il pulsante del carrello accanto al codice di ogni misura; la quantità la scegli nel carrello.
| Codice | Prima estremità | Seconda estremità | Filettatura | Modello | Materiale | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini valvola12 · 1/2 · Maschio · Polipropilene (PP)097411196401-1612 | 12 | 1/2 | Maschio | — | Polipropilene (PP) | 0.023 |
| Mini valvola1/2 · 1/2 · Maschio × maschio0981157-83532-05830202 | 1/2 | 1/2 | Maschio × maschio | — | — | 0.03 |
| Mini valvola1/2 · 1/2 · Femmina × maschio0981157-83532-058302021 | 1/2 | 1/2 | Femmina × maschio | — | — | 1 |
| Mini valvola1/2 · 1/2 · Femmina × maschio · GB0981157-83532-058302023 | 1/2 | 1/2 | Femmina × maschio | GB | — | 1 |
| Mini valvola1/2 · 1/2 · Femmina × maschio · RB0981157-83532-058302024 | 1/2 | 1/2 | Femmina × maschio | RB | — | 1 |
| Mini valvola1/2 · 1/2 · Maschio × maschio · BBL0981157-83532-05830203 | 1/2 | 1/2 | Maschio × maschio | BBL | — | 1 |
| Mini valvola1/2 · 1/2 · Maschio × maschio · GB0981157-83532-05830204 | 1/2 | 1/2 | Maschio × maschio | GB | — | 1.02 |
| Mini valvola1/2 · 1/2 · Maschio × maschio · RB0981157-83532-05830205 | 1/2 | 1/2 | Maschio × maschio | RB | — | 1 |
| Mini valvola3/4 · 1/2 · Maschio × maschio · Poliacetale (POM)0981157-83532-05830302 | 3/4 | 1/2 | Maschio × maschio | — | Poliacetale (POM) | 0.033 |
| Mini valvola3/4 · 1/2 · Maschio × maschio · BBL0981157-83532-05830303 | 3/4 | 1/2 | Maschio × maschio | BBL | — | 1.002 |
| Mini valvola3/4 · 1/2 · Maschio × maschio · GB0981157-83532-05830304 | 3/4 | 1/2 | Maschio × maschio | GB | — | 1.002 |
| Mini valvola3/4 · 1/2 · Maschio × maschio · RB0981157-83532-05830305 | 3/4 | 1/2 | Maschio × maschio | RB | — | 1.002 |
| Mini valvola16 · 1/2 · Maschio · Poliacetale (POM)0981157-83532-05831602 | 16 | 1/2 | Maschio | — | Poliacetale (POM) | 0.029 |
| Mini valvola16 · 3/4 · Maschio0981157-83532-05831603 | 16 | 3/4 | Maschio | — | — | 0.035 |
| Mini valvola16 · 16 · Poliacetale (POM)0981157-83532-05831616 | 16 | 16 | — | — | Poliacetale (POM) | 0.025 |
| Mini valvola17 · 3/4 · Maschio · Poliacetale (POM)0981157-83532-05831703 | 17 | 3/4 | Maschio | — | Poliacetale (POM) | 0.037 |
| Mini valvola17 · 3/4 · BBL0981157-83532-05831704 | 17 | 3/4 | — | BBL | — | 1.002 |
| Mini valvola17 · 3/4 · RB0981157-83532-05831706 | 17 | 3/4 | — | RB | — | 1.002 |
| Mini valvola20 · 1/2 · Maschio0981157-83532-05832002 | 20 | 1/2 | Maschio | — | — | 0.035 |
| Mini valvola20 · 3/4 · Maschio · Poliacetale (POM)0981157-83532-05832003 | 20 | 3/4 | Maschio | — | Poliacetale (POM) | 0.03 |
| Mini valvola20 · 3/4 · Maschio · BBL0981157-83532-05832004 | 20 | 3/4 | Maschio | BBL | — | 0.02 |
| Mini valvola20 · 3/4 · Maschio · RB0981157-83532-05832006 | 20 | 3/4 | Maschio | RB | — | 0.026 |
| Mini valvola20 · 160981157-83532-05832016 | 20 | 16 | — | — | — | 0.002 |
| Mini valvola20 · 16 · BBL0981157-83532-05842016 | 20 | 16 | — | BBL | — | 1 |
| Mini valvola20 · 16 · RB0981157-83532-05862016 | 20 | 16 | — | RB | — | 1.002 |
| Mini valvola16 · 1/2 · Maschio · BBL0981157-83532-1605 | 16 | 1/2 | Maschio | BBL | — | 0.022 |
| Mini valvola16 · 1/2 · Maschio · RB0981157-83532-1606 | 16 | 1/2 | Maschio | RB | — | 0.018 |
| Mini valvola16 · 3/4 · Maschio · RB0981157-83532-1607 | 16 | 3/4 | Maschio | RB | — | 0.021 |
| Mini valvola16 · 3/4 · Maschio · BBL0981157-83532-1608 | 16 | 3/4 | Maschio | BBL | — | 0.021 |
| Mini valvola12 · 160981157-83532-161201 | 12 | 16 | — | — | — | 0.025 |
| Mini valvola17 · 200981157-83532-1620 | 17 | 20 | — | — | — | — |
| Mini valvola17 · 20 · BBL0981157-83532-1621 | 17 | 20 | — | BBL | — | 1 |
| Mini valvola17 · 20 · RB0981157-83532-1623 | 17 | 20 | — | RB | — | 0.022 |
| Mini valvola17 · 1/2 · RB0981157-83532-1722 | 17 | 1/2 | — | RB | — | 0.022 |
| Mini valvola17 · 1/2 · BBL0981157-83532-1732 | 17 | 1/2 | — | BBL | — | 0.003 |
| Mini valvola20 · 1/2 · Maschio · BBL0981157-83532-2035 | 20 | 1/2 | Maschio | BBL | — | 0.022 |
| Mini valvola16 · 1/2 · Maschio · Polipropilene (PP)0981157-96401-1601 | 16 | 1/2 | Maschio | — | Polipropilene (PP) | 0.022 |
| Mini valvola16 · 16 · Polipropilene (PP)0981157-96401-1602 | 16 | 16 | — | — | Polipropilene (PP) | 0.022 |
| Mini valvola16 · 3/4 · Maschio · Polipropilene (PP)0981157-96401-1603 | 16 | 3/4 | Maschio | — | Polipropilene (PP) | 0.02 |
| Mini valvola20 · 3/4 · Maschio · Polipropilene (PP)0981157-96401-1604 | 20 | 3/4 | Maschio | — | Polipropilene (PP) | 0.023 |
| Mini valvola20 · 20 · Polipropilene (PP)0981157-96401-1607 | 20 | 20 | — | — | Polipropilene (PP) | 0.022 |
| Mini valvola20 · 1/2 · Maschio · Polipropilene (PP)0981157-96401-1608 | 20 | 1/2 | Maschio | — | Polipropilene (PP) | 0.02 |
| Mini valvola17 · 1/2 · Polipropilene (PP)0981157-96401-1609 | 17 | 1/2 | — | — | Polipropilene (PP) | 0.027 |
| Mini valvola12 · 16 · Polipropilene (PP)0981157-96401-1610 | 12 | 16 | — | — | Polipropilene (PP) | 0.021 |
| Mini valvola17 · 3/4 · Polipropilene (PP)0981157-96401-1611 | 17 | 3/4 | — | — | Polipropilene (PP) | 0.026 |
| Mini valvola16 · 1/2 · Maschio · Poliacetale (POM)0981157-96401-1612 | 16 | 1/2 | Maschio | — | Poliacetale (POM) | 0.03 |
| Mini valvola16 · 16 · Poliacetale (POM)0981157-96401-1616 | 16 | 16 | — | — | Poliacetale (POM) | 0.029 |
| Mini valvola17 · 16 · Polipropilene (PP)0981157-96401-1617 | 17 | 16 | — | — | Polipropilene (PP) | 0.025 |
| Mini valvola16 · 3/4 · Maschio0981157-96401-1634 | 16 | 3/4 | Maschio | — | — | 0.03 |
| Mini valvola20 · 200981157-96401-2020 | 20 | 20 | — | — | — | 0.035 |
| Mini valvola20 · 3/4 · Maschio · Poliacetale (POM)0981157-96401-2034 | 20 | 3/4 | Maschio | — | Poliacetale (POM) | 0.037 |
Per pagina
Pagina 1 di 6
Disegni e dettagli

Altre famiglie di questo gruppo
Mini valvola a tee per manichetta gocciolante, modello GB (a ghiera)
Mini valvola a tee per manichetta gocciolante, 17 × 20 × 17
Mini valvola a tee
Mini valvola per irrigazione a goccia con gommino, modello GB
Mini valvola per irrigazione a goccia
Mini valvola a gomito
Mini valvola per manichetta gocciolante × filetto maschio, in poliacetale
Mini valvola per manichetta gocciolante (a ghiera) × tubo, modello giallo