
Coude égal à souder bout à bout, PE100
29 dimensions
Sur WhatsApp, avec le nom de ce produitTableau des dimensions 29
Pour commander, appuyez sur le bouton panier à côté du code de chaque taille ; vous choisirez la quantité dans le panier.
| Référence | Dimension (mm) | Angle (°) | SDR | Pression (PN) (bar) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Coude égal à souder bout à bout, PE10063 mm · 90 ° · 26 · 6.3 bar0971110-83532-0001 | 63 | 90 | 26 | 6.3 | 0.159 |
| Coude égal à souder bout à bout, PE10063 mm · 90 ° · 17 · 10 bar0971110-83532-0002 | 63 | 90 | 17 | 10 | 0.177 |
| Coude égal à souder bout à bout, PE10063 mm · 90 ° · 11 · 16 bar0971110-83532-0003 | 63 | 90 | 11 | 16 | — |
| Coude égal à souder bout à bout, PE10075 mm · 90 ° · 26 · 6.3 bar0971110-83532-0004 | 75 | 90 | 26 | 6.3 | 0.212 |
| Coude égal à souder bout à bout, PE10075 mm · 90 ° · 17 · 10 bar0971110-83532-0005 | 75 | 90 | 17 | 10 | 0.282 |
| Coude égal à souder bout à bout, PE10075 mm · 90 ° · 11 · 16 bar0971110-83532-0006 | 75 | 90 | 11 | 16 | 1 |
| Coude égal à souder bout à bout, PE10090 mm · 90 ° · 26 · 6.3 bar0971110-83532-0007 | 90 | 90 | 26 | 6.3 | 0.37 |
| Coude égal à souder bout à bout, PE10090 mm · 90 ° · 17 · 10 bar0971110-83532-0008 | 90 | 90 | 17 | 10 | 0.4 |
| Coude égal à souder bout à bout, PE10090 mm · 90 ° · 11 · 16 bar0971110-83532-0009 | 90 | 90 | 11 | 16 | — |
| Coude égal à souder bout à bout, PE100110 mm · 90 ° · 26 · 6.3 bar0971110-83532-0010 | 110 | 90 | 26 | 6.3 | 0.637 |
| Coude égal à souder bout à bout, PE100110 mm · 90 ° · 17 · 10 bar0971110-83532-0011 | 110 | 90 | 17 | 10 | — |
| Coude égal à souder bout à bout, PE100110 mm · 90 ° · 11 · 16 bar0971110-83532-0012 | 110 | 90 | 11 | 16 | — |
| Coude égal à souder bout à bout, PE100125 mm · 90 ° · 26 · 6.3 bar0971110-83532-0013 | 125 | 90 | 26 | 6.3 | — |
| Coude égal à souder bout à bout, PE100125 mm · 90 ° · 17 · 10 bar0971110-83532-0014 | 125 | 90 | 17 | 10 | 1 |
| Coude égal à souder bout à bout, PE100125 mm · 90 ° · 11 · 16 bar0971110-83532-0015 | 125 | 90 | 11 | 16 | — |
| Coude égal à souder bout à bout, PE100160 mm · 90 ° · 26 · 6.3 bar0971110-83532-0016 | 160 | 90 | 26 | 6.3 | — |
| Coude égal à souder bout à bout, PE100160 mm · 90 ° · 17 · 10 bar0971110-83532-0017 | 160 | 90 | 17 | 10 | — |
| Coude égal à souder bout à bout, PE100160 mm · 90 ° · 11 · 16 bar0971110-83532-0018 | 160 | 90 | 11 | 16 | — |
| Coude égal à souder bout à bout, PE100125 mm · 45 ° · 10 bar0971110-83532-03201012510045 | 125 | 45 | — | 10 | — |
| Coude égal à souder bout à bout, PE100160 mm · 45 ° · 10 bar0971110-83532-03201016010045 | 160 | 45 | — | 10 | — |
| Coude égal à souder bout à bout, PE100180 mm · 90 ° · 10 bar0971110-83532-03201018010090 | 180 | 90 | — | 10 | — |
| Coude égal à souder bout à bout, PE100200 mm · 45 ° · 10 bar0971110-83532-03201020010045 | 200 | 45 | — | 10 | — |
| Coude égal à souder bout à bout, PE100200 mm · 90 ° · 10 bar0971110-83532-03201020010090 | 200 | 90 | — | 10 | — |
| Coude égal à souder bout à bout, PE100250 mm · 45 ° · 10 bar0971110-83532-03201025010045 | 250 | 45 | — | 10 | — |
| Coude égal à souder bout à bout, PE100250 mm · 90 ° · 10 bar0971110-83532-03201025010090 | 250 | 90 | — | 10 | — |
| Coude égal à souder bout à bout, PE100315 mm · 45 ° · 10 bar0971110-83532-03201031510045 | 315 | 45 | — | 10 | — |
| Coude égal à souder bout à bout, PE100315 mm · 90 ° · 10 bar0971110-83532-03201031510090 | 315 | 90 | — | 10 | — |
| Coude égal à souder bout à bout, PE100355 mm · 45 ° · 10 bar0971110-83532-03201035510045 | 355 | 45 | — | 10 | — |
| Coude égal à souder bout à bout, PE100355 mm · 90 ° · 10 bar0971110-83532-03201035510090 | 355 | 90 | — | 10 | — |
Par page
Page 1 sur 3







