
Té en polymère à filetage femelle
8 dimensions
Sur WhatsApp, avec le nom de ce produitTableau des dimensions 8
Pour commander, appuyez sur le bouton panier à côté du code de chaque taille ; vous choisirez la quantité dans le panier.
| Référence | Passage droit (in) | Dérivation (in) | Filetage | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Té en polymère à filetage femelle1 1/2 in · 1 1/2 in · Dérivation femelle (2" mâle)0971130-83532-01400200100121212 | 1 1/2 | 1 1/2 | Dérivation femelle (2" mâle) | 0.159 |
| Té en polymère à filetage femelle2 in · 1 in · Femelle0971130-83532-0140020010020 | 2 | 1 | Femelle | 0.232 |
| Té en polymère à filetage femelle2 in · 1/2 in · Femelle0971130-83532-01400200100200220 | 2 | 1/2 | Femelle | 0.232 |
| Té en polymère à filetage femelle2 in · 3/4 in · Femelle0971130-83532-01400200100200320 | 2 | 3/4 | Femelle | 0.229 |
| Té en polymère à filetage femelle1 1/2 in · 1 1/2 in · Dérivation femelle (2" mâle), une extrémité mâle0971130-83532-014002001011212 | 1 1/2 | 1 1/2 | Dérivation femelle (2" mâle), une extrémité mâle | 0.157 |
| Té en polymère à filetage femelle2 in · 2 in · Femelle0971130-83532-0140020020020 | 2 | 2 | Femelle | 0.238 |
| Té en polymère à filetage femelle2 in · 2 1/2 in · Dérivation mâle0971130-83532-0140020122020 | 2 | 2 1/2 | Dérivation mâle | 0.198 |
| Té en polymère à filetage femelle2 in · 1 1/2 in · Femelle0971130-83532-014206375752 | 2 | 1 1/2 | Femelle | 0.236 |
Par page
Page 1 sur 1







