
Tableau des dimensions 15
Pour commander, appuyez sur le bouton panier à côté du code de chaque taille ; vous choisirez la quantité dans le panier.
| Référence | Dimension (in) | Matière | Modèle | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Vanne à clé1 in · Polypropylène (PP)0984008-83532-0101 | 1 | Polypropylène (PP) | — | — |
| Vanne à clé1 in · Polyacétal (POM)0984008-83532-11632 | 1 | Polyacétal (POM) | — | 0.185 |
| Vanne à clé1 1/2 in · Polyacétal (POM)0984008-83532-12054 | 1 1/2 | Polyacétal (POM) | — | 0.342 |
| Vanne à clé1 1/2 in · Polypropylène (PP)0984008-83532-12055 | 1 1/2 | Polypropylène (PP) | — | 0.312 |
| Vanne à clé2 in · Polymère · S60984008-83532-12165 | 2 | Polymère | S6 | 0.787 |
| Vanne à clé2 in · Polyacétal (POM) · S40984008-83532-12166 | 2 | Polyacétal (POM) | S4 | 0.583 |
| Vanne à clé2 in · Fonte · Entrée 1 1/2"0984008-83532-22155 | 2 | Fonte | Entrée 1 1/2" | 2.8 |
| Vanne à clé2 in · Aluminium · Moulé sous pression0984008-83532-22165 | 2 | Aluminium | Moulé sous pression | 1.034 |
| Vanne à clé2 in · Aluminium · Moulé sous pression, couvercle en plastique0984008-83532-221651 | 2 | Aluminium | Moulé sous pression, couvercle en plastique | 0.925 |
| Vanne à clé2 in · Fonte · En deux pièces0984008-83532-221659 | 2 | Fonte | En deux pièces | 2.857 |
| Vanne à clé2 in · Fonte ductile · En deux pièces0984008-83532-2216591 | 2 | Fonte ductile | En deux pièces | — |
| Vanne à clé2 in · Fonte · En deux pièces, long0984008-83532-2216592 | 2 | Fonte | En deux pièces, long | — |
| Vanne à clé2 in · Polymère · TAL0984008-83532-250722 | 2 | Polymère | TAL | 0.82 |
| Vanne à clé2 in · Polymère · TOP, sortie à douille en laiton0984227-81001-121650 | 2 | Polymère | TOP, sortie à douille en laiton | — |
| Vanne à clé1 in · Polymère · Espaces verts municipaux0984227-83532-116322 | 1 | Polymère | Espaces verts municipaux | 0.185 |
Par page
Page 1 sur 2
Plans et détails






