
Croix en polymère pour tuyau plat
15 dimensions
Sur WhatsApp, avec le nom de ce produitTableau des dimensions 15
Pour commander, appuyez sur le bouton panier à côté du code de chaque taille ; vous choisirez la quantité dans le panier.
| Référence | Diamètre du tuyau plat (in) | Type de dérivation | Taille de la dérivation (in) | Filetage mâle (in) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Croix en polymère pour tuyau plat4 in · Tuyau plat · 2 in0971140-83532-0402 | 4 | Tuyau plat | 2 | — | 0.56 |
| Croix en polymère pour tuyau plat4 in · Filetage mâle × mâle · 4 in · 4 in0971140-83532-0404 | 4 | Filetage mâle × mâle | 4 | 4 | 0.903 |
| Croix en polymère pour tuyau plat4 in · Filetage mâle, trois extrémités · 4 in0971140-83532-0414 | 4 | Filetage mâle, trois extrémités | 4 | — | 1.4 |
| Croix en polymère pour tuyau plat4 in · Filetage femelle × mâle · 2 in · 2 1/2 in0971140-83532-04205 | 4 | Filetage femelle × mâle | 2 | 2 1/2 | 0.477 |
| Croix en polymère pour tuyau plat4 in · Filetage femelle × mâle · 3 in · 4 in0971140-83532-04206 | 4 | Filetage femelle × mâle | 3 | 4 | 1.112 |
| Croix en polymère pour tuyau plat4 in · Filetage femelle × mâle · 2 in · 3 in0971140-83532-04207 | 4 | Filetage femelle × mâle | 2 | 3 | 0.786 |
| Croix en polymère pour tuyau plat3 in · Filetage femelle × mâle · 2 in · 3 in0971140-83532-0432 | 3 | Filetage femelle × mâle | 2 | 3 | 0.716 |
| Croix en polymère pour tuyau plat4 in · Tuyau plat · 3 in0971140-83532-1110109011101090 | 4 | Tuyau plat | 3 | — | — |
| Croix en polymère pour tuyau plat3 in · Tuyau plat · 2 in0971140-83532-32320 | 3 | Tuyau plat | 2 | — | 0.438 |
| Croix en polymère pour tuyau plat3 in · Tuyau plat · 3 in0971140-83532-3333 | 3 | Tuyau plat | 3 | — | — |
| Croix en polymère pour tuyau plat4 in · Tuyau plat · 1 1/2 in0971140-83532-4112 | 4 | Tuyau plat | 1 1/2 | — | 1 |
| Croix en polymère pour tuyau plat4 in · Tuyau plat · 4 in0971140-83532-4444 | 4 | Tuyau plat | 4 | — | 0.46 |
| Croix en polymère pour tuyau plat3 in · Filetage mâle · 2 in0971140-83532-5323 | 3 | Filetage mâle | 2 | — | 0.496 |
| Croix en polymère pour tuyau plat4 in · Filetage mâle · 3 in0971140-83532-5343 | 4 | Filetage mâle | 3 | — | 0.02 |
| Croix en polymère pour tuyau plat4 in · Filetage mâle · 1 1/2 in0971140-83532-6112 | 4 | Filetage mâle | 1 1/2 | — | 0.519 |
Par page
Page 1 sur 2
Autres familles de ce groupe
Coude égal en polymère pour tuyau plat
Coude en polymère pour tuyau plat
Joint pour raccords de tuyau plat
Té en polymère pour tuyau plat
Té en polymère pour tuyau plat
Croix en polymère pour tuyau plat avec sorties filetées
Croix en polymère pour tuyau plat avec sorties filetées
Croix en polymère pour tuyau plat avec sorties filetées