
Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico
70 medidas
Por WhatsApp, con el nombre de este productoTabla de medidas 70
Para pedir, pulse el botón del carrito junto al código de cada medida; la cantidad se elige en el carrito.
| Código | DN | Medida de la rosca (in) | Extremos de rosca | Medida del tubo (mm) | Conexión | Maneta | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico80 · 110 mm · Compresión, combinado · Tipo de maneta larga, sin maneta0981137-81001-110110 | 80 | — | — | 110 | Compresión, combinado | Tipo de maneta larga, sin maneta | — |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 2 in · Macho · 75 mm · Compresión · Tipo de maneta larga, sin maneta0981137-81001-7522022 | 50 | 2 | Macho | 75 | Compresión | Tipo de maneta larga, sin maneta | 1.33 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 2 in · Hembra × hembra · Roscado0981137-83532-0202 | 50 | 2 | Hembra × hembra | — | Roscado | — | 0.867 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 2 in · Macho × hembra · Roscado · Largo0981137-83532-02021 | 50 | 2 | Macho × hembra | — | Roscado | Largo | — |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico40 · 50 mm · Compresión0981137-83532-0400000 | 40 | — | — | 50 | Compresión | — | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico40 · 50 mm · Compresión · Largo0981137-83532-0400001 | 40 | — | — | 50 | Compresión | Largo | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico40 · 1 1/2 in · Macho · 50 mm · Compresión · Largo0981137-83532-0400101 | 40 | 1 1/2 | Macho | 50 | Compresión | Largo | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico40 · 1 1/2 in · Hembra · Roscado0981137-83532-0400200 | 40 | 1 1/2 | Hembra | — | Roscado | — | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico40 · 1 1/2 in · Hembra × macho · Roscado0981137-83532-0400300 | 40 | 1 1/2 | Hembra × macho | — | Roscado | — | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico40 · 1 1/2 in · Hembra · 50 mm · Roscado0981137-83532-0400700 | 40 | 1 1/2 | Hembra | 50 | Roscado | — | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico40 · 1 1/2 in · Hembra · 50 mm · Roscado · Largo0981137-83532-0400701 | 40 | 1 1/2 | Hembra | 50 | Roscado | Largo | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 63 mm · Compresión0981137-83532-0500000 | 50 | — | — | 63 | Compresión | — | 1.549 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 63 mm · Compresión · Largo0981137-83532-0500001 | 50 | — | — | 63 | Compresión | Largo | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 2 in · Hembra · 63 mm · Roscado0981137-83532-0500700 | 50 | 2 | Hembra | 63 | Roscado | — | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 2 in · Hembra · 63 mm · Roscado · Largo0981137-83532-0500701 | 50 | 2 | Hembra | 63 | Roscado | Largo | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 2 in · Macho · 75 mm · Compresión0981137-83532-06105007502 | 50 | 2 | Macho | 75 | Compresión | — | 1.23 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 2 in · Macho · 75 mm · Compresión · Largo0981137-83532-061050075021 | 50 | 2 | Macho | 75 | Compresión | Largo | 1.937 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 2 in · Macho · 50 mm · Compresión, combinado · Largo0981137-83532-061050100500201 | 50 | 2 | Macho | 50 | Compresión, combinado | Largo | 1.068 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 2 in · Macho · 50 mm · Compresión, combinado0981137-83532-061050100500202 | 50 | 2 | Macho | 50 | Compresión, combinado | — | 1.04 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 50 mm · Compresión, combinado0981137-83532-061050100500502 | 50 | — | — | 50 | Compresión, combinado | — | 1.52 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 2 in · Macho · 63 mm · Compresión · Largo0981137-83532-061050100630201 | 50 | 2 | Macho | 63 | Compresión | Largo | 1.953 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 63 mm · Soldadura a tope0981137-83532-061050100630630 | 50 | — | — | 63 | Soldadura a tope | — | — |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 63 mm · Soldadura a tope · Largo0981137-83532-061050100630631 | 50 | — | — | 63 | Soldadura a tope | Largo | — |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico65 · 2 in · Macho · 75 mm · Compresión, combinado · Largo0981137-83532-06106507502 | 65 | 2 | Macho | 75 | Compresión, combinado | Largo | 2.49 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico65 · 2 in · Macho · 75 mm · Compresión, combinado0981137-83532-0610650752 | 65 | 2 | Macho | 75 | Compresión, combinado | — | — |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico65 · 75 mm · Soldadura a tope0981137-83532-061065100750750 | 65 | — | — | 75 | Soldadura a tope | — | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico65 · 75 mm · Soldadura a tope · Largo0981137-83532-061065100750751 | 65 | — | — | 75 | Soldadura a tope | Largo | — |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico80 · 90 mm · Soldadura a tope · Largo0981137-83532-061080100900901 | 80 | — | — | 90 | Soldadura a tope | Largo | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 50 mm · Compresión, combinado · Largo0981137-83532-063050100500501 | 50 | — | — | 50 | Compresión, combinado | Largo | 1.46 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 2 in · Macho · 63 mm · Compresión0981137-83532-063050100630200 | 50 | 2 | Macho | 63 | Compresión | — | 1.12 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 63 mm · Compresión, combinado0981137-83532-063050100630630 | 50 | — | — | 63 | Compresión, combinado | — | — |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 63 mm · Compresión, combinado · Largo0981137-83532-063050100630631 | 50 | — | — | 63 | Compresión, combinado | Largo | 1.27 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico65 · 75 mm · Compresión, combinado0981137-83532-063050100750750 | 65 | — | — | 75 | Compresión, combinado | — | — |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico65 · 75 mm · Compresión, combinado · Largo0981137-83532-063050100750751 | 65 | — | — | 75 | Compresión, combinado | Largo | 2.736 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico65 · 2 1/2 in · Macho · 75 mm · Compresión0981137-83532-063065100750220 | 65 | 2 1/2 | Macho | 75 | Compresión | — | 1.6 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico65 · 2 1/2 in · Macho · 75 mm · Compresión · Largo0981137-83532-063065100750221 | 65 | 2 1/2 | Macho | 75 | Compresión | Largo | 1.75 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico80 · 3 in · Macho · 110 mm · Compresión, combinado · Largo0981137-83532-063100101100301 | 80 | 3 | Macho | 110 | Compresión, combinado | Largo | — |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico80 · 3 in · Macho · 110 mm · Compresión, combinado0981137-83532-0631103 | 80 | 3 | Macho | 110 | Compresión, combinado | — | — |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico65 · 75 mm · Compresión0981137-83532-0650000 | 65 | — | — | 75 | Compresión | — | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico65 · 75 mm · Compresión · Largo0981137-83532-0650001 | 65 | — | — | 75 | Compresión | Largo | 3.085 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico65 · 2 1/2 in · Hembra · Roscado0981137-83532-0650200 | 65 | 2 1/2 | Hembra | — | Roscado | — | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico65 · 2 1/2 in · Hembra × macho · Roscado0981137-83532-0650300 | 65 | 2 1/2 | Hembra × macho | — | Roscado | — | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 63 mm · Acople rápido0981137-83532-065050100630630 | 50 | — | — | 63 | Acople rápido | — | — |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico65 · 75 mm · Acople rápido0981137-83532-065065100750750 | 65 | — | — | 75 | Acople rápido | — | — |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico65 · 2 1/2 in · Hembra · 75 mm · Roscado0981137-83532-0650700 | 65 | 2 1/2 | Hembra | 75 | Roscado | — | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico65 · 2 1/2 in · Hembra · 75 mm · Roscado · Largo0981137-83532-0650701 | 65 | 2 1/2 | Hembra | 75 | Roscado | Largo | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 75 mm · Compresión, combinado · Largo0981137-83532-07507550 | 50 | — | — | 75 | Compresión, combinado | Largo | — |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico80 · 90 mm · Compresión0981137-83532-0800000 | 80 | — | — | 90 | Compresión | — | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico80 · 90 mm · Compresión · Largo0981137-83532-0800001 | 80 | — | — | 90 | Compresión | Largo | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico80 · 3 in · Hembra · Roscado0981137-83532-0800200 | 80 | 3 | Hembra | — | Roscado | — | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico80 · 3 in · Hembra · 90 mm · Roscado0981137-83532-0800700 | 80 | 3 | Hembra | 90 | Roscado | — | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico80 · 3 in · Hembra · 90 mm · Roscado · Largo0981137-83532-0800701 | 80 | 3 | Hembra | 90 | Roscado | Largo | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico80 · 110 mm · Compresión, combinado · Largo0981137-83532-080110110 | 80 | — | — | 110 | Compresión, combinado | Largo | — |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico80 · 110 mm · Compresión, combinado0981137-83532-081110110 | 80 | — | — | 110 | Compresión, combinado | — | 4.966 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico80 · 90 mm · Compresión, combinado0981137-83532-09090 | 80 | — | — | 90 | Compresión, combinado | — | 3.76 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico100 · 110 mm · Compresión0981137-83532-1000000 | 100 | — | — | 110 | Compresión | — | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico100 · 110 mm · Compresión · Largo0981137-83532-1000001 | 100 | — | — | 110 | Compresión | Largo | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico100 · 4 in · Macho · 110 mm · Compresión0981137-83532-1000100 | 100 | 4 | Macho | 110 | Compresión | — | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico100 · 4 in · Hembra · Roscado0981137-83532-1000200 | 100 | 4 | Hembra | — | Roscado | — | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico100 · 4 in · Hembra × macho · Roscado0981137-83532-1000300 | 100 | 4 | Hembra × macho | — | Roscado | — | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico100 · 4 in · Hembra · 110 mm · Roscado0981137-83532-1000700 | 100 | 4 | Hembra | 110 | Roscado | — | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico100 · 4 in · Hembra · 110 mm · Roscado · Largo0981137-83532-1000701 | 100 | 4 | Hembra | 110 | Roscado | Largo | 1 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 2 in · Hembra × hembra · Roscado · Largo0981137-83532-1212 | 50 | 2 | Hembra × hembra | — | Roscado | Largo | 0.9 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 2 in · Macho × hembra · Roscado0981137-83532-2031 | 50 | 2 | Macho × hembra | — | Roscado | — | 0.855 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico80 · 3 in · Macho × hembra · Roscado · Integrado0981137-83532-3031 | 80 | 3 | Macho × hembra | — | Roscado | Integrado | 1.7 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico80 · 3 in · Macho × hembra · Roscado · Largo0981137-83532-30311 | 80 | 3 | Macho × hembra | — | Roscado | Largo | 2.342 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico50 · 75 mm · Compresión, combinado0981137-83532-7575 | 50 | — | — | 75 | Compresión, combinado | — | — |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico80 · 3 in · Macho · 90 mm · Compresión0981137-83532-9003 | 80 | 3 | Macho | 90 | Compresión | — | 2.52 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico80 · 3 in · Macho · 90 mm · Compresión · Largo0981137-83532-90031 | 80 | 3 | Macho | 90 | Compresión | Largo | 2.755 |
| Válvula de compuerta de polímero con compuerta de plástico80 · 90 mm · Compresión, combinado · Largo0981137-83532-9090 | 80 | — | — | 90 | Compresión, combinado | Largo | — |
Por página
Página 1 de 7
Otras familias de este grupo
Válvula de compuerta de polímero con bridas y compuerta de plástico
Válvula de compuerta de polímero con compuerta de goma
Válvula de compuerta de polímero de acople rápido con compuerta de plástico
Válvula de compuerta de polímero con bridas, compuerta de goma
Válvula de compuerta de polímero con bridas, compuerta de goma, maneta larga
Válvula de compuerta de polímero con bridas, compuerta de plástico y maneta larga
Válvula de compuerta de polímero, compuerta de goma, rosca macho × compresión, maneta larga
Válvula de compuerta de polímero, compuerta de goma, rosca macho × compresión