
Tabla de medidas 94
Para pedir, pulse el botón del carrito junto al código de cada medida; la cantidad se elige en el carrito.
| Código | Medida (in) | Longitud | Abrazadera y gancho | Conexión de los extremos | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo elevador de aluminio1 in · Un metro · Con0973133-81001-32100 | 1 | Un metro | Con | — | 0.97 |
| Tubo elevador de aluminio1 in · Un metro · Ambos extremos roscados0973133-81001-321002 | 1 | Un metro | — | Ambos extremos roscados | — |
| Tubo elevador de aluminio1 in · Un metro y medio0973133-81001-32150 | 1 | Un metro y medio | — | — | — |
| Tubo elevador de aluminio1 in · Dos metros · Con0973133-81001-32200 | 1 | Dos metros | Con | — | 1.47 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · 30 cm · Sin0973133-81001-500301 | 1 1/2 | 30 cm | Sin | — | 0.43 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · 40 cm · Sin0973133-81001-500401 | 1 1/2 | 40 cm | Sin | — | 1.1 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · 50 cm · Roscado0973133-81001-500500 | 1 1/2 | 50 cm | — | Roscado | — |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · 50 cm · Sin0973133-81001-500501 | 1 1/2 | 50 cm | Sin | — | 0.555 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · 60 cm · Sin0973133-81001-500601 | 1 1/2 | 60 cm | Sin | — | 0.61 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · 75 cm · Sin0973133-81001-500751 | 1 1/2 | 75 cm | Sin | — | 0.91 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · Un metro · Sin rosca0973133-81001-501000 | 1 1/2 | Un metro | — | Sin rosca | — |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · Un metro · Un extremo roscado0973133-81001-5010010 | 1 1/2 | Un metro | — | Un extremo roscado | — |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · Un metro · Sin · Ambos extremos roscados0973133-81001-501002 | 1 1/2 | Un metro | Sin | Ambos extremos roscados | — |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · Un metro · Adaptador en ambos extremos0973133-81001-5010022 | 1 1/2 | Un metro | — | Adaptador en ambos extremos | — |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · Un metro cuarenta · Un extremo roscado0973133-81001-501401 | 1 1/2 | Un metro cuarenta | — | Un extremo roscado | — |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · Un metro y medio · Sin0973133-81001-501501 | 1 1/2 | Un metro y medio | Sin | — | — |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · Un metro y medio · Ambos extremos roscados0973133-81001-501502 | 1 1/2 | Un metro y medio | — | Ambos extremos roscados | — |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · Dos metros · Sin rosca0973133-81001-50200 | 1 1/2 | Dos metros | — | Sin rosca | — |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · Dos metros · Roscado0973133-81001-502000 | 1 1/2 | Dos metros | — | Roscado | — |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · 15 cm · Con0973133-81001-5101502 | 1 1/2 | 15 cm | Con | — | 0.275 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · 20 cm · Con0973133-81001-510201 | 1 1/2 | 20 cm | Con | — | — |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · 25 cm · Con0973133-81001-510251 | 1 1/2 | 25 cm | Con | — | 0.375 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · 40 cm · Con0973133-81001-510401 | 1 1/2 | 40 cm | Con | — | 1.005 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · 50 cm · Con · Salida hembra de 1"0973133-81001-510502 | 1 1/2 | 50 cm | Con | Salida hembra de 1" | 0.91 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · 70 cm · Con0973133-81001-510701 | 1 1/2 | 70 cm | Con | — | 1.29 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · Un metro · Con · Salida hembra de 1"0973133-81001-5110012 | 1 1/2 | Un metro | Con | Salida hembra de 1" | 1.8 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · Un metro veinte · Con0973133-81001-511201 | 1 1/2 | Un metro veinte | Con | — | — |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · Un metro treinta · Con0973133-81001-511301 | 1 1/2 | Un metro treinta | Con | — | 1.755 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · Un metro y medio · Con · Salida hembra de 1"0973133-81001-5115012 | 1 1/2 | Un metro y medio | Con | Salida hembra de 1" | — |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · Un metro y medio · Con0973133-81001-511502 | 1 1/2 | Un metro y medio | Con | — | — |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · Dos metros · Con0973133-81001-512002 | 1 1/2 | Dos metros | Con | — | — |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 25 cm · Sin0973133-81001-60025 | 2 | 25 cm | Sin | — | 0.312 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 30 cm · Sin0973133-81001-600301 | 2 | 30 cm | Sin | — | 0.375 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 40 cm · Con0973133-81001-600400 | 2 | 40 cm | Con | — | 0.945 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 40 cm · Sin0973133-81001-600401 | 2 | 40 cm | Sin | — | 0.472 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 50 cm · Sin · Un extremo roscado0973133-81001-600501 | 2 | 50 cm | Sin | Un extremo roscado | 0.59 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 50 cm · Sin0973133-81001-600502 | 2 | 50 cm | Sin | — | 0.59 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 60 cm · Sin · Un extremo roscado0973133-81001-600601 | 2 | 60 cm | Sin | Un extremo roscado | 0.708 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 65 cm · Sin · Un extremo roscado0973133-81001-600651 | 2 | 65 cm | Sin | Un extremo roscado | 0.767 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 65 cm · Con0973133-81001-600652 | 2 | 65 cm | Con | — | 1.28 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · 65 cm · Con0973133-81001-6006550 | 1 1/2 | 65 cm | Con | — | 1.24 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · 65 cm · Sin · Un extremo roscado0973133-81001-60065501 | 1 1/2 | 65 cm | Sin | Un extremo roscado | — |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 70 cm · Sin0973133-81001-600701 | 2 | 70 cm | Sin | — | 0.826 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 75 cm · Sin0973133-81001-6007501 | 2 | 75 cm | Sin | — | — |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 75 cm · Sin0973133-81001-600751 | 2 | 75 cm | Sin | — | 0.885 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 75 cm · Ambos extremos roscados0973133-81001-600752 | 2 | 75 cm | — | Ambos extremos roscados | 0.885 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 90 cm · Sin0973133-81001-600901 | 2 | 90 cm | Sin | — | 1.062 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · Un metro · Ambos extremos roscados0973133-81001-601002 | 2 | Un metro | — | Ambos extremos roscados | 1.18 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · Un metro veinte · Sin0973133-81001-601200 | 2 | Un metro veinte | Sin | — | 1.416 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · Un metro veinte · Con0973133-81001-601201 | 2 | Un metro veinte | Con | — | 1.929 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · Un metro treinta · Con0973133-81001-601301 | 2 | Un metro treinta | Con | — | 1.95 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · Un metro y medio · Sin · Un extremo roscado0973133-81001-601501 | 2 | Un metro y medio | Sin | Un extremo roscado | 1.9 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · Dos metros · Ambos extremos roscados0973133-81001-602002 | 2 | Dos metros | — | Ambos extremos roscados | 2.36 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 75 cm · Sin · Un extremo roscado0973133-81001-607500 | 2 | 75 cm | Sin | Un extremo roscado | 0.885 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 15 cm · Con0973133-81001-6101501 | 2 | 15 cm | Con | — | 0.66 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 20 cm · Con0973133-81001-610201 | 2 | 20 cm | Con | — | 0.755 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 25 cm · Con0973133-81001-610251 | 2 | 25 cm | Con | — | 0.76 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 70 cm · Con0973133-81001-610702 | 2 | 70 cm | Con | — | 1.305 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 75 cm · Con0973133-81001-610751 | 2 | 75 cm | Con | — | — |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 80 cm · Con0973133-81001-610802 | 2 | 80 cm | Con | — | 1.448 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · Un metro · Con0973133-81001-6110012 | 2 | Un metro | Con | — | 1.83 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · Dos metros · Con0973133-81001-612002 | 2 | Dos metros | Con | — | — |
| Tubo elevador de aluminio2 in · Tres metros · Con0973133-81001-613002 | 2 | Tres metros | Con | — | 4.068 |
| Tubo elevador de aluminio1 in · 85 cm · Ambos extremos roscados0973133-81001-618532 | 1 | 85 cm | — | Ambos extremos roscados | — |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 90 cm · Sin0973133-81001-61900 | 2 | 90 cm | Sin | — | 1.062 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 90 cm · Con0973133-81001-61901 | 2 | 90 cm | Con | — | 1.49 |
| Tubo elevador de aluminio1 in · 90 cm · Ambos extremos roscados0973133-81001-619032 | 1 | 90 cm | — | Ambos extremos roscados | 0.62 |
| Tubo elevador de aluminio1 in · 100 cm · Roscado0973133-81001-6190322525 | 1 | 100 cm | — | Roscado | — |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 50 cm · Ambos extremos roscados0973133-81001-619033 | 2 | 50 cm | — | Ambos extremos roscados | 0.61 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · 90 cm · Con0973133-81001-619050 | 1 1/2 | 90 cm | Con | — | 1.465 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · 90 cm · Sin0973133-81001-6190501 | 1 1/2 | 90 cm | Sin | — | — |
| Tubo elevador de aluminio1 in · 75 cm · Ambos extremos roscados0973133-83532-0101 | 1 | 75 cm | — | Ambos extremos roscados | — |
| Tubo elevador de aluminio1 in · 65 cm · Ambos extremos roscados0973133-83532-0651 | 1 | 65 cm | — | Ambos extremos roscados | 0.357 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · Un metro · Sin0973133-83532-5010011 | 1 1/2 | Un metro | Sin | — | 1.05 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · Dos metros · Ambos extremos roscados0973133-83532-502001 | 1 1/2 | Dos metros | — | Ambos extremos roscados | 2.415 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · 30 cm · Con0973133-83532-510301 | 1 1/2 | 30 cm | Con | — | 0.86 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · 50 cm · Con0973133-83532-510501 | 1 1/2 | 50 cm | Con | — | 1.105 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · 60 cm · Con0973133-83532-510601 | 1 1/2 | 60 cm | Con | — | 1.855 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · 60 cm · Con0973133-83532-5106011 | 1 1/2 | 60 cm | Con | — | — |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · 75 cm · Con0973133-83532-510751 | 1 1/2 | 75 cm | Con | — | 1.33 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · Un metro · Con0973133-83532-511001 | 1 1/2 | Un metro | Con | — | 1.56 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · Un metro y medio · Con0973133-83532-511501 | 1 1/2 | Un metro y medio | Con | — | 1.7 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · Dos metros · Con0973133-83532-512001 | 1 1/2 | Dos metros | Con | — | 2.665 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · Un metro · Sin · Un extremo roscado0973133-83532-601001 | 2 | Un metro | Sin | Un extremo roscado | 1.25 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · Dos metros · Sin0973133-83532-602001 | 2 | Dos metros | Sin | — | 2.51 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 30 cm · Con0973133-83532-610301 | 2 | 30 cm | Con | — | 0.845 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 50 cm · Con0973133-83532-610502 | 2 | 50 cm | Con | — | 1.07 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 60 cm · Con0973133-83532-610602 | 2 | 60 cm | Con | — | 1.229 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · 75 cm · Con0973133-83532-610752 | 2 | 75 cm | Con | — | 1.37 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · Un metro · Con0973133-83532-611001 | 2 | Un metro | Con | — | 1.725 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · Un metro y medio · Con0973133-83532-611501 | 2 | Un metro y medio | Con | — | 2.155 |
| Tubo elevador de aluminio2 in · Dos metros · Con0973133-83532-612001 | 2 | Dos metros | Con | — | 2.69 |
| Tubo elevador de aluminio1 1/2 in · Con · Salida hembra de 1"0973133-83532-7050 | 1 1/2 | — | Con | Salida hembra de 1" | — |
| Tubo elevador de aluminio2 in · Medio metro · Ambos extremos roscados097313381001-605022 | 2 | Medio metro | — | Ambos extremos roscados | 0.61 |
Por página
Página 1 de 10






