
Tubo de polietileno con acople rápido
100 medidas
Por WhatsApp, con el nombre de este productoTabla de medidas 100
Para pedir, pulse el botón del carrito junto al código de cada medida; la cantidad se elige en el carrito.
| Código | Diámetro (mm) | SDR | Grado | Longitud (m) | Extremos | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo de polietileno con acople rápido50 mm · 33 · PE100 · 2 m · Macho × hembra0973112-81001-050100332 | 50 | 33 | PE100 | 2 | Macho × hembra | 0.574 |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 26 · PE100 · 2.5 m · Macho × hembra0973112-81001-75010025 | 75 | 26 | PE100 | 2.5 | Macho × hembra | 2.099 |
| Tubo de polietileno con acople rápido63 mm · 26 · PE100 · 5 m · Macho × hembra0973112-83532-063265 | 63 | 26 | PE100 | 5 | Macho × hembra | 2.5 |
| Tubo de polietileno con acople rápido160 mm · 26 · PE100 · 3 m · Acople rápido hembra × brida y anillo0973112-83532-1215 | 160 | 26 | PE100 | 3 | Acople rápido hembra × brida y anillo | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido125 mm · 26 · PE100 · 1 m · Acople rápido macho × brida y anillo0973112-83532-1216 | 125 | 26 | PE100 | 1 | Acople rápido macho × brida y anillo | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido125 mm · 21 · PE100 · 1 m · Acople rápido macho × brida y anillo0973112-83532-1252 | 125 | 21 | PE100 | 1 | Acople rápido macho × brida y anillo | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido63 mm · 26 · PE100 · 2.5 m · Macho × hembra0973112-83532-6370 | 63 | 26 | PE100 | 2.5 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido50 mm · 33 · PE100 · 9 m · Macho × hembra0973141-81001-05010033 | 50 | 33 | PE100 | 9 | Macho × hembra | 2.583 |
| Tubo de polietileno con acople rápido50 mm · 33 · PE100 · 3 m · Macho × hembra0973141-81001-050100333 | 50 | 33 | PE100 | 3 | Macho × hembra | 0.861 |
| Tubo de polietileno con acople rápido50 mm · 33 · PE100 · 5.8 m · Macho × hembra0973141-81001-050100336 | 50 | 33 | PE100 | 5.8 | Macho × hembra | 1.722 |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 33 · PE80 · 1 m · Macho × hembra0973141-81001-075080633100 | 75 | 33 | PE80 | 1 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 33 · PE80 · 1 m · Macho × hembra0973141-81001-0750806331001 | 75 | 33 | PE80 | 1 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 33 · PE100 · Acople rápido hembra en un extremo0973141-81001-075100633050 | 75 | 33 | PE100 | — | Acople rápido hembra en un extremo | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 33 · PE100 · 2 m · Macho × hembra0973141-81001-075100633200 | 75 | 33 | PE100 | 2 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 33 · PE100 · 9 m · Macho × hembra0973141-81001-075100633900 | 75 | 33 | PE100 | 9 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido90 mm · 26 · PE100 · 1 m · Macho × hembra0973141-81001-9834 | 90 | 26 | PE100 | 1 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido50 mm · 26 · PE100 · 1 m · Macho × hembra0973141-81001-9874 | 50 | 26 | PE100 | 1 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido110 mm · 26 · PE100 · 1 m · Macho × hembra0973141-81001-9894 | 110 | 26 | PE100 | 1 | Macho × hembra | 1.41 |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 33 · PE100 · Hembra × hembra0973141-83532-00750075 | 75 | 33 | PE100 | — | Hembra × hembra | 0.63 |
| Tubo de polietileno con acople rápido90 mm · 33 · PE100 · Hembra × hembra0973141-83532-00900090060 | 90 | 33 | PE100 | — | Hembra × hembra | 1.07 |
| Tubo de polietileno con acople rápido110 mm · 33 · PE100 · Hembra × hembra0973141-83532-01100110060 | 110 | 33 | PE100 | — | Hembra × hembra | 1.24 |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 26 · PE100 · 1 m · Macho × hembra0973141-83532-0136 | 75 | 26 | PE100 | 1 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido50 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · Macho × hembra0973141-83532-050100626100 | 50 | 26 | PE100 | 5.8 | Macho × hembra | 2.185 |
| Tubo de polietileno con acople rápido50 mm · 33 · PE100 · 1 m · Macho × hembra0973141-83532-050100633100 | 50 | 33 | PE100 | 1 | Macho × hembra | 0.865 |
| Tubo de polietileno con acople rápido63 mm · 26 · PE100 · 1 m · Macho × hembra0973141-83532-063100126100 | 63 | 26 | PE100 | 1 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido63 mm · 26 · PE100 · 3 m · Macho × hembra0973141-83532-063100326100 | 63 | 26 | PE100 | 3 | Macho × hembra | 1.72 |
| Tubo de polietileno con acople rápido50 mm · 33 · PE100 · Macho × hembra0973141-83532-063100503061 | 50 | 33 | PE100 | — | Macho × hembra | 0.631 |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 26 · PE100 · Macho × hembra0973141-83532-063100503062 | 75 | 26 | PE100 | — | Macho × hembra | 0.72 |
| Tubo de polietileno con acople rápido63 mm · 26 · PE100 · Macho × hembra0973141-83532-063100503063 | 63 | 26 | PE100 | — | Macho × hembra | 0.612 |
| Tubo de polietileno con acople rápido63 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · Macho × hembra0973141-83532-063100626100 | 63 | 26 | PE100 | 5.8 | Macho × hembra | 3.3 |
| Tubo de polietileno con acople rápido63 mm · 33 · PE100 · Macho × hembra0973141-83532-063100633060 | 63 | 33 | PE100 | — | Macho × hembra | 0.665 |
| Tubo de polietileno con acople rápido63 mm · 33 · PE100 · 1 m · Macho × hembra0973141-83532-063100633100 | 63 | 33 | PE100 | 1 | Macho × hembra | 0.941 |
| Tubo de polietileno con acople rápido63 mm · 33 · PE100 · 5.8 m · Macho × hembra0973141-83532-063100633600 | 63 | 33 | PE100 | 5.8 | Macho × hembra | 2.7 |
| Tubo de polietileno con acople rápido63 mm · 17 · PE100 · Macho × hembra0973141-83532-0631760 | 63 | 17 | PE100 | — | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido63 mm · 26 · PE100 · 4 m · Macho × hembra0973141-83532-063264 | 63 | 26 | PE100 | 4 | Macho × hembra | 2.03 |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 26 · PE100 · Macho × macho0973141-83532-0635 | 75 | 26 | PE100 | — | Macho × macho | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 17 · PE100 · 6 m · Macho × hembra0973141-83532-075080061176 | 75 | 17 | PE100 | 6 | Macho × hembra | 1 |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 22 · PE80 · 5.6 m · Macho × hembra0973141-83532-0750806222 | 75 | 22 | PE80 | 5.6 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 26 · PE100 · 3 m · Macho × hembra0973141-83532-075100626300 | 75 | 26 | PE100 | 3 | Macho × hembra | 2.456 |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 26 · PE100 · 6 m · Macho × hembra0973141-83532-075100626600 | 75 | 26 | PE100 | 6 | Macho × hembra | 4.427 |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 33 · PE100 · 1 m · Macho × hembra0973141-83532-075100633100 | 75 | 33 | PE100 | 1 | Macho × hembra | 1.235 |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 33 · PE100 · 5.8 m · Macho × hembra0973141-83532-075100633600 | 75 | 33 | PE100 | 5.8 | Macho × hembra | 3.5 |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 21 · PE100 · 6 m · Macho × hembra0973141-83532-0781 | 75 | 21 | PE100 | 6 | Macho × hembra | 5.314 |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 26 · PE100 · 7 m · Macho × hembra0973141-83532-0790 | 75 | 26 | PE100 | 7 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido90 mm · 26 · PE100 · 0.5 m · Macho × hembra0973141-83532-0901006250 | 90 | 26 | PE100 | 0.5 | Macho × hembra | 1 |
| Tubo de polietileno con acople rápido90 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · Macho × hembra0973141-83532-090100626100 | 90 | 26 | PE100 | 5.8 | Macho × hembra | 6.11 |
| Tubo de polietileno con acople rápido90 mm · 33 · PE100 · 1 m · Macho × hembra0973141-83532-090100633100 | 90 | 33 | PE100 | 1 | Macho × hembra | 1.985 |
| Tubo de polietileno con acople rápido90 mm · 33 · PE100 · 5.8 m · Macho × hembra0973141-83532-090100633600 | 90 | 33 | PE100 | 5.8 | Macho × hembra | 8.26 |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 33 · PE100 · Macho × hembra0973141-83532-10750075 | 75 | 33 | PE100 | — | Macho × hembra | 0.63 |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 33 · PE100 · Macho × macho0973141-83532-10751075 | 75 | 33 | PE100 | — | Macho × macho | 0.63 |
| Tubo de polietileno con acople rápido90 mm · 33 · PE100 · Macho × hembra0973141-83532-10900090 | 90 | 33 | PE100 | — | Macho × hembra | 1.483 |
| Tubo de polietileno con acople rápido90 mm · 33 · PE100 · Macho × macho0973141-83532-10901090060 | 90 | 33 | PE100 | — | Macho × macho | 1.07 |
| Tubo de polietileno con acople rápido110 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · Macho × hembra0973141-83532-110100626600 | 110 | 26 | PE100 | 5.8 | Macho × hembra | 9.3 |
| Tubo de polietileno con acople rápido110 mm · 33 · PE100 · 6 m · Macho × hembra0973141-83532-110100633600 | 110 | 33 | PE100 | 6 | Macho × hembra | 11.81 |
| Tubo de polietileno con acople rápido110 mm · 17 · PE100 · 6 m · Macho × hembra0973141-83532-110100633601 | 110 | 17 | PE100 | 6 | Macho × hembra | 13.926 |
| Tubo de polietileno con acople rápido110 mm · 26 · PE100 · 3 m · Macho × hembra0973141-83532-1103 | 110 | 26 | PE100 | 3 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido110 mm · 26 · PE100 · 6 m · Macho × hembra0973141-83532-1106 | 110 | 26 | PE100 | 6 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido110 mm · 26 · PE100 · 7 m · Macho × hembra0973141-83532-1107 | 110 | 26 | PE100 | 7 | Macho × hembra | 1 |
| Tubo de polietileno con acople rápido110 mm · 33 · PE100 · Macho × hembra0973141-83532-11100110 | 110 | 33 | PE100 | — | Macho × hembra | 1.98 |
| Tubo de polietileno con acople rápido110 mm · 33 · PE100 · Macho × macho0973141-83532-11101110060 | 110 | 33 | PE100 | — | Macho × macho | 1.75 |
| Tubo de polietileno con acople rápido125 mm · 26 · PE100 · 6 m · Acople rápido hembra × brida y anillo0973141-83532-1206 | 125 | 26 | PE100 | 6 | Acople rápido hembra × brida y anillo | 15.36 |
| Tubo de polietileno con acople rápido125 mm · 26 · PE100 · 6 m · Acople rápido macho × brida y anillo0973141-83532-1207 | 125 | 26 | PE100 | 6 | Acople rápido macho × brida y anillo | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido125 mm · 26 · PE100 · 1 m · Acople rápido hembra × brida y anillo0973141-83532-1218 | 125 | 26 | PE100 | 1 | Acople rápido hembra × brida y anillo | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido125 mm · 26 · PE100 · 1 m · Macho × hembra0973141-83532-1250 | 125 | 26 | PE100 | 1 | Macho × hembra | 3.05 |
| Tubo de polietileno con acople rápido125 mm · 26 · PE100 · 6 m · Macho × hembra0973141-83532-125100626600 | 125 | 26 | PE100 | 6 | Macho × hembra | 12.354 |
| Tubo de polietileno con acople rápido125 mm · 21 · PE100 · 1 m · Acople rápido hembra × brida y anillo0973141-83532-1253 | 125 | 21 | PE100 | 1 | Acople rápido hembra × brida y anillo | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido125 mm · 26 · PE100 · 0.5 m · Macho × hembra0973141-83532-1255 | 125 | 26 | PE100 | 0.5 | Macho × hembra | 2.524 |
| Tubo de polietileno con acople rápido125 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · Macho × hembra0973141-83532-1256 | 125 | 26 | PE100 | 5.8 | Macho × hembra | 12 |
| Tubo de polietileno con acople rápido125 mm · 26 · PE100 · 12 m · Macho × hembra0973141-83532-12560 | 125 | 26 | PE100 | 12 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido125 mm · 21 · PE100 · 12 m · Macho × hembra0973141-83532-1257 | 125 | 21 | PE100 | 12 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido125 mm · 26 · PE100 · 1.5 m · Macho × hembra0973141-83532-1275 | 125 | 26 | PE100 | 1.5 | Macho × hembra | 5.779 |
| Tubo de polietileno con acople rápido160 mm · 26 · PE100 · 9 m · Acople rápido hembra × brida y anillo0973141-83532-1601 | 160 | 26 | PE100 | 9 | Acople rápido hembra × brida y anillo | 1 |
| Tubo de polietileno con acople rápido160 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · Macho × hembra0973141-83532-16026 | 160 | 26 | PE100 | 5.8 | Macho × hembra | 20 |
| Tubo de polietileno con acople rápido160 mm · 26 · PE100 · 3 m · Macho × hembra0973141-83532-160263 | 160 | 26 | PE100 | 3 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido160 mm · 26 · PE100 · 12 m · Macho × hembra0973141-83532-16027 | 160 | 26 | PE100 | 12 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido160 mm · 26 · PE100 · 5 m · Macho × hembra0973141-83532-16028 | 160 | 26 | PE100 | 5 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido160 mm · 26 · PE100 · 11 m · Macho × hembra0973141-83532-16029 | 160 | 26 | PE100 | 11 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido160 mm · 26 · PE100 · 4 m · Macho × hembra0973141-83532-16030 | 160 | 26 | PE100 | 4 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido160 mm · 26 · PE100 · 1 m · Macho × hembra0973141-83532-16031 | 160 | 26 | PE100 | 1 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido160 mm · 26 · PE100 · 9 m · Macho × hembra0973141-83532-1609 | 160 | 26 | PE100 | 9 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido160 mm · 26 · PE100 · 6 m · Macho × hembra0973141-83532-16127 | 160 | 26 | PE100 | 6 | Macho × hembra | 19.99 |
| Tubo de polietileno con acople rápido160 mm · 26 · PE100 · 1 m · Acople rápido hembra × brida y anillo0973141-83532-1616 | 160 | 26 | PE100 | 1 | Acople rápido hembra × brida y anillo | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido160 mm · 26 · PE100 · 1 m · Acople rápido macho × brida y anillo0973141-83532-1617 | 160 | 26 | PE100 | 1 | Acople rápido macho × brida y anillo | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 21 · PE100 · 6 m · Macho × hembra0973141-83532-2173 | 75 | 21 | PE100 | 6 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido90 mm · 26 · PE100 · 12 m · Macho × hembra0973141-83532-2612 | 90 | 26 | PE100 | 12 | Macho × hembra | 6.649 |
| Tubo de polietileno con acople rápido63 mm · 26 · PE100 · 2 m · Macho × hembra0973141-83532-6302 | 63 | 26 | PE100 | 2 | Macho × hembra | 1.362 |
| Tubo de polietileno con acople rápido63 mm · 26 · PE100 · 9 m · Macho × hembra0973141-83532-6309 | 63 | 26 | PE100 | 9 | Macho × hembra | 4.9 |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 26 · PE100 · 2 m · Macho × hembra0973141-83532-7302 | 75 | 26 | PE100 | 2 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 26 · PE100 · 3 m · Macho × hembra0973141-83532-7303 | 75 | 26 | PE100 | 3 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 26 · PE100 · 6 m · Macho × hembra0973141-83532-7375 | 75 | 26 | PE100 | 6 | Macho × hembra | 4.326 |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 26 · PE100 · Macho × hembra0973141-83532-7376 | 75 | 26 | PE100 | — | Macho × hembra | 0.6 |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 26 · PE100 · 1 m · Macho × hembra0973141-83532-73761 | 75 | 26 | PE100 | 1 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 26 · PE100 · Acople rápido hembra en un extremo0973141-83532-7395 | 75 | 26 | PE100 | — | Acople rápido hembra en un extremo | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 26 · PE100 · 2 m · Macho × hembra0973141-83532-7502 | 75 | 26 | PE100 | 2 | Macho × hembra | 1.879 |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 26 · PE100 · 4 m · Macho × hembra0973141-83532-7504 | 75 | 26 | PE100 | 4 | Macho × hembra | 3.154 |
| Tubo de polietileno con acople rápido75 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · Macho × hembra0973141-83532-7574 | 75 | 26 | PE100 | 5.8 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido90 mm · 26 · PE100 · 3 m · Macho × hembra0973141-83532-9003 | 90 | 26 | PE100 | 3 | Macho × hembra | — |
| Tubo de polietileno con acople rápido90 mm · 26 · PE100 · 6 m · Macho × hembra0973141-83532-9026 | 90 | 26 | PE100 | 6 | Macho × hembra | 6.12 |
| Tubo de polietileno con acople rápido110 mm · 26 · PE100 · 1 m · Acople rápido hembra × brida y anillo0973141-83532-9502 | 110 | 26 | PE100 | 1 | Acople rápido hembra × brida y anillo | 4.1 |
| Tubo de polietileno con acople rápido110 mm · 26 · PE100 · 1 m · Acople rápido macho × brida y anillo0973141-83532-9503 | 110 | 26 | PE100 | 1 | Acople rápido macho × brida y anillo | 4.059 |
Por página
Página 1 de 10
Planos y detalles








