
Tabla de medidas 14
Para pedir, pulse el botón del carrito junto al código de cada medida; la cantidad se elige en el carrito.
| Código | Medida del tubo (mm) | Rosca macho (in) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| Te de rosca macho110 mm · 4 in0971130-83532-0110042 | 110 | 4 | — |
| Te de rosca macho110 mm · 3 in0971130-83532-1103 | 110 | 3 | 1 |
| Te de rosca macho110 mm · 4 in0971130-83532-1104 | 110 | 4 | — |
| Te de rosca macho20 mm · 1/2 in0971130-83532-2012 | 20 | 1/2 | 1 |
| Te de rosca macho25 mm · 3/4 in0971130-83532-2534 | 25 | 3/4 | 1 |
| Te de rosca macho32 mm · 1 in0971130-83532-3201 | 32 | 1 | — |
| Te de rosca macho40 mm · 1 in0971130-83532-4001 | 40 | 1 | 1 |
| Te de rosca macho40 mm · 1 1/4 in0971130-83532-4014 | 40 | 1 1/4 | 1 |
| Te de rosca macho50 mm · 1 1/2 in0971130-83532-5013 | 50 | 1 1/2 | 1 |
| Te de rosca macho50 mm · 1 1/4 in0971130-83532-5014 | 50 | 1 1/4 | 1 |
| Te de rosca macho63 mm · 1 1/4 in0971130-83532-6314 | 63 | 1 1/4 | 1.067 |
| Te de rosca macho75 mm · 2 1/2 in0971130-83532-7512 | 75 | 2 1/2 | 1 |
| Te de rosca macho90 mm · 2 in0971130-83532-9002 | 90 | 2 | 1 |
| Te de rosca macho90 mm · 3 in0971130-83532-9003 | 90 | 3 | 1 |
Por página
Página 1 de 2
Otras familias de este grupo
Codo macho de compresión de polímero
Codo hembra de compresión de polímero
Codo de compresión de polímero 90°
Codo de compresión de polímero 90°, roscado
Codo macho de compresión de polímero 90°, 75 mm
Codo reducido de compresión 90° de polímero
Te de compresión con derivación de rosca hembra prensada
Te de compresión de polímero con derivación de rosca macho