
Tabla de medidas 15
Para pedir, pulse el botón del carrito junto al código de cada medida; la cantidad se elige en el carrito.
| Código | Medida (mm) | Color | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| Tapón final de compresión90 mm · Negro0971417-83532-0190 | 90 | Negro | 0.927 |
| Tapón final de compresión50 mm0971417-83532-044007005000 | 50 | — | 0.183 |
| Tapón final de compresión50 mm · Negro0971417-83532-0440070050002 | 50 | Negro | 0.171 |
| Tapón final de compresión63 mm0971417-83532-044107006300 | 63 | — | 0.304 |
| Tapón final de compresión75 mm0971417-83532-044207007500 | 75 | — | 0.563 |
| Tapón final de compresión90 mm0971417-83532-044207009000 | 90 | — | 0.908 |
| Tapón final de compresión110 mm0971417-83532-044207011000 | 110 | — | 1.377 |
| Tapón final de compresión125 mm0971417-83532-044207012500 | 125 | — | — |
| Tapón final de compresión20 mm0971417-83532-07002000 | 20 | — | 0.028 |
| Tapón final de compresión25 mm0971417-83532-07002500 | 25 | — | 0.043 |
| Tapón final de compresión32 mm0971417-83532-07003200 | 32 | — | 0.067 |
| Tapón final de compresión40 mm0971417-83532-07004000 | 40 | — | 0.091 |
| Tapón final de compresión110 mm · Negro0971417-83532-1110 | 110 | Negro | 1.357 |
| Tapón final de compresión32 mm · Negro0971417-83532-20215 | 32 | Negro | 0.064 |
| Tapón final de compresión63 mm · Negro0971417-83532-6301 | 63 | Negro | 0.287 |
Por página
Página 1 de 2
Otras familias de este grupo
Codo macho de compresión de polímero
Codo hembra de compresión de polímero
Codo de compresión de polímero 90°
Codo de compresión de polímero 90°, roscado
Codo macho de compresión de polímero 90°, 75 mm
Codo reducido de compresión 90° de polímero
Te de compresión con derivación de rosca hembra prensada
Te de compresión de polímero con derivación de rosca macho