
Aluminium-Steigrohr
94 Größen
Per WhatsApp, mit dem Namen dieses ProduktsGrößentabelle 94
Zum Bestellen wählen Sie den Warenkorb-Button neben dem Code der gewünschten Größe aus; die Menge legen Sie im Warenkorb fest.
| Artikelnummer | Größe (in) | Länge | Schelle und Haken | Endanschluss | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium-Steigrohr1 in · Ein Meter · Mit0973133-81001-32100 | 1 | Ein Meter | Mit | — | 0.97 |
| Aluminium-Steigrohr1 in · Ein Meter · Beidseitig mit Gewinde0973133-81001-321002 | 1 | Ein Meter | — | Beidseitig mit Gewinde | — |
| Aluminium-Steigrohr1 in · Eineinhalb Meter0973133-81001-32150 | 1 | Eineinhalb Meter | — | — | — |
| Aluminium-Steigrohr1 in · Zwei Meter · Mit0973133-81001-32200 | 1 | Zwei Meter | Mit | — | 1.47 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · 30 cm · Ohne0973133-81001-500301 | 1 1/2 | 30 cm | Ohne | — | 0.43 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · 40 cm · Ohne0973133-81001-500401 | 1 1/2 | 40 cm | Ohne | — | 1.1 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · 50 cm · Mit Gewinde0973133-81001-500500 | 1 1/2 | 50 cm | — | Mit Gewinde | — |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · 50 cm · Ohne0973133-81001-500501 | 1 1/2 | 50 cm | Ohne | — | 0.555 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · 60 cm · Ohne0973133-81001-500601 | 1 1/2 | 60 cm | Ohne | — | 0.61 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · 75 cm · Ohne0973133-81001-500751 | 1 1/2 | 75 cm | Ohne | — | 0.91 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · Ein Meter · Ohne Gewinde0973133-81001-501000 | 1 1/2 | Ein Meter | — | Ohne Gewinde | — |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · Ein Meter · Ein Ende mit Gewinde0973133-81001-5010010 | 1 1/2 | Ein Meter | — | Ein Ende mit Gewinde | — |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · Ein Meter · Ohne · Beidseitig mit Gewinde0973133-81001-501002 | 1 1/2 | Ein Meter | Ohne | Beidseitig mit Gewinde | — |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · Ein Meter · Beidseitig Übergangsstück0973133-81001-5010022 | 1 1/2 | Ein Meter | — | Beidseitig Übergangsstück | — |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · Ein Meter vierzig · Ein Ende mit Gewinde0973133-81001-501401 | 1 1/2 | Ein Meter vierzig | — | Ein Ende mit Gewinde | — |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · Eineinhalb Meter · Ohne0973133-81001-501501 | 1 1/2 | Eineinhalb Meter | Ohne | — | — |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · Eineinhalb Meter · Beidseitig mit Gewinde0973133-81001-501502 | 1 1/2 | Eineinhalb Meter | — | Beidseitig mit Gewinde | — |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · Zwei Meter · Ohne Gewinde0973133-81001-50200 | 1 1/2 | Zwei Meter | — | Ohne Gewinde | — |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · Zwei Meter · Mit Gewinde0973133-81001-502000 | 1 1/2 | Zwei Meter | — | Mit Gewinde | — |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · 15 cm · Mit0973133-81001-5101502 | 1 1/2 | 15 cm | Mit | — | 0.275 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · 20 cm · Mit0973133-81001-510201 | 1 1/2 | 20 cm | Mit | — | — |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · 25 cm · Mit0973133-81001-510251 | 1 1/2 | 25 cm | Mit | — | 0.375 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · 40 cm · Mit0973133-81001-510401 | 1 1/2 | 40 cm | Mit | — | 1.005 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · 50 cm · Mit · Ausgang 1" Innengewinde0973133-81001-510502 | 1 1/2 | 50 cm | Mit | Ausgang 1" Innengewinde | 0.91 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · 70 cm · Mit0973133-81001-510701 | 1 1/2 | 70 cm | Mit | — | 1.29 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · Ein Meter · Mit · Ausgang 1" Innengewinde0973133-81001-5110012 | 1 1/2 | Ein Meter | Mit | Ausgang 1" Innengewinde | 1.8 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · Ein Meter zwanzig · Mit0973133-81001-511201 | 1 1/2 | Ein Meter zwanzig | Mit | — | — |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · Ein Meter dreißig · Mit0973133-81001-511301 | 1 1/2 | Ein Meter dreißig | Mit | — | 1.755 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · Eineinhalb Meter · Mit · Ausgang 1" Innengewinde0973133-81001-5115012 | 1 1/2 | Eineinhalb Meter | Mit | Ausgang 1" Innengewinde | — |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · Eineinhalb Meter · Mit0973133-81001-511502 | 1 1/2 | Eineinhalb Meter | Mit | — | — |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · Zwei Meter · Mit0973133-81001-512002 | 1 1/2 | Zwei Meter | Mit | — | — |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 25 cm · Ohne0973133-81001-60025 | 2 | 25 cm | Ohne | — | 0.312 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 30 cm · Ohne0973133-81001-600301 | 2 | 30 cm | Ohne | — | 0.375 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 40 cm · Mit0973133-81001-600400 | 2 | 40 cm | Mit | — | 0.945 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 40 cm · Ohne0973133-81001-600401 | 2 | 40 cm | Ohne | — | 0.472 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 50 cm · Ohne · Ein Ende mit Gewinde0973133-81001-600501 | 2 | 50 cm | Ohne | Ein Ende mit Gewinde | 0.59 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 50 cm · Ohne0973133-81001-600502 | 2 | 50 cm | Ohne | — | 0.59 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 60 cm · Ohne · Ein Ende mit Gewinde0973133-81001-600601 | 2 | 60 cm | Ohne | Ein Ende mit Gewinde | 0.708 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 65 cm · Ohne · Ein Ende mit Gewinde0973133-81001-600651 | 2 | 65 cm | Ohne | Ein Ende mit Gewinde | 0.767 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 65 cm · Mit0973133-81001-600652 | 2 | 65 cm | Mit | — | 1.28 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · 65 cm · Mit0973133-81001-6006550 | 1 1/2 | 65 cm | Mit | — | 1.24 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · 65 cm · Ohne · Ein Ende mit Gewinde0973133-81001-60065501 | 1 1/2 | 65 cm | Ohne | Ein Ende mit Gewinde | — |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 70 cm · Ohne0973133-81001-600701 | 2 | 70 cm | Ohne | — | 0.826 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 75 cm · Ohne0973133-81001-6007501 | 2 | 75 cm | Ohne | — | — |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 75 cm · Ohne0973133-81001-600751 | 2 | 75 cm | Ohne | — | 0.885 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 75 cm · Beidseitig mit Gewinde0973133-81001-600752 | 2 | 75 cm | — | Beidseitig mit Gewinde | 0.885 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 90 cm · Ohne0973133-81001-600901 | 2 | 90 cm | Ohne | — | 1.062 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · Ein Meter · Beidseitig mit Gewinde0973133-81001-601002 | 2 | Ein Meter | — | Beidseitig mit Gewinde | 1.18 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · Ein Meter zwanzig · Ohne0973133-81001-601200 | 2 | Ein Meter zwanzig | Ohne | — | 1.416 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · Ein Meter zwanzig · Mit0973133-81001-601201 | 2 | Ein Meter zwanzig | Mit | — | 1.929 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · Ein Meter dreißig · Mit0973133-81001-601301 | 2 | Ein Meter dreißig | Mit | — | 1.95 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · Eineinhalb Meter · Ohne · Ein Ende mit Gewinde0973133-81001-601501 | 2 | Eineinhalb Meter | Ohne | Ein Ende mit Gewinde | 1.9 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · Zwei Meter · Beidseitig mit Gewinde0973133-81001-602002 | 2 | Zwei Meter | — | Beidseitig mit Gewinde | 2.36 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 75 cm · Ohne · Ein Ende mit Gewinde0973133-81001-607500 | 2 | 75 cm | Ohne | Ein Ende mit Gewinde | 0.885 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 15 cm · Mit0973133-81001-6101501 | 2 | 15 cm | Mit | — | 0.66 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 20 cm · Mit0973133-81001-610201 | 2 | 20 cm | Mit | — | 0.755 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 25 cm · Mit0973133-81001-610251 | 2 | 25 cm | Mit | — | 0.76 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 70 cm · Mit0973133-81001-610702 | 2 | 70 cm | Mit | — | 1.305 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 75 cm · Mit0973133-81001-610751 | 2 | 75 cm | Mit | — | — |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 80 cm · Mit0973133-81001-610802 | 2 | 80 cm | Mit | — | 1.448 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · Ein Meter · Mit0973133-81001-6110012 | 2 | Ein Meter | Mit | — | 1.83 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · Zwei Meter · Mit0973133-81001-612002 | 2 | Zwei Meter | Mit | — | — |
| Aluminium-Steigrohr2 in · Drei Meter · Mit0973133-81001-613002 | 2 | Drei Meter | Mit | — | 4.068 |
| Aluminium-Steigrohr1 in · 85 cm · Beidseitig mit Gewinde0973133-81001-618532 | 1 | 85 cm | — | Beidseitig mit Gewinde | — |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 90 cm · Ohne0973133-81001-61900 | 2 | 90 cm | Ohne | — | 1.062 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 90 cm · Mit0973133-81001-61901 | 2 | 90 cm | Mit | — | 1.49 |
| Aluminium-Steigrohr1 in · 90 cm · Beidseitig mit Gewinde0973133-81001-619032 | 1 | 90 cm | — | Beidseitig mit Gewinde | 0.62 |
| Aluminium-Steigrohr1 in · 100 cm · Mit Gewinde0973133-81001-6190322525 | 1 | 100 cm | — | Mit Gewinde | — |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 50 cm · Beidseitig mit Gewinde0973133-81001-619033 | 2 | 50 cm | — | Beidseitig mit Gewinde | 0.61 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · 90 cm · Mit0973133-81001-619050 | 1 1/2 | 90 cm | Mit | — | 1.465 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · 90 cm · Ohne0973133-81001-6190501 | 1 1/2 | 90 cm | Ohne | — | — |
| Aluminium-Steigrohr1 in · 75 cm · Beidseitig mit Gewinde0973133-83532-0101 | 1 | 75 cm | — | Beidseitig mit Gewinde | — |
| Aluminium-Steigrohr1 in · 65 cm · Beidseitig mit Gewinde0973133-83532-0651 | 1 | 65 cm | — | Beidseitig mit Gewinde | 0.357 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · Ein Meter · Ohne0973133-83532-5010011 | 1 1/2 | Ein Meter | Ohne | — | 1.05 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · Zwei Meter · Beidseitig mit Gewinde0973133-83532-502001 | 1 1/2 | Zwei Meter | — | Beidseitig mit Gewinde | 2.415 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · 30 cm · Mit0973133-83532-510301 | 1 1/2 | 30 cm | Mit | — | 0.86 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · 50 cm · Mit0973133-83532-510501 | 1 1/2 | 50 cm | Mit | — | 1.105 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · 60 cm · Mit0973133-83532-510601 | 1 1/2 | 60 cm | Mit | — | 1.855 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · 60 cm · Mit0973133-83532-5106011 | 1 1/2 | 60 cm | Mit | — | — |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · 75 cm · Mit0973133-83532-510751 | 1 1/2 | 75 cm | Mit | — | 1.33 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · Ein Meter · Mit0973133-83532-511001 | 1 1/2 | Ein Meter | Mit | — | 1.56 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · Eineinhalb Meter · Mit0973133-83532-511501 | 1 1/2 | Eineinhalb Meter | Mit | — | 1.7 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · Zwei Meter · Mit0973133-83532-512001 | 1 1/2 | Zwei Meter | Mit | — | 2.665 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · Ein Meter · Ohne · Ein Ende mit Gewinde0973133-83532-601001 | 2 | Ein Meter | Ohne | Ein Ende mit Gewinde | 1.25 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · Zwei Meter · Ohne0973133-83532-602001 | 2 | Zwei Meter | Ohne | — | 2.51 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 30 cm · Mit0973133-83532-610301 | 2 | 30 cm | Mit | — | 0.845 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 50 cm · Mit0973133-83532-610502 | 2 | 50 cm | Mit | — | 1.07 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 60 cm · Mit0973133-83532-610602 | 2 | 60 cm | Mit | — | 1.229 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · 75 cm · Mit0973133-83532-610752 | 2 | 75 cm | Mit | — | 1.37 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · Ein Meter · Mit0973133-83532-611001 | 2 | Ein Meter | Mit | — | 1.725 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · Eineinhalb Meter · Mit0973133-83532-611501 | 2 | Eineinhalb Meter | Mit | — | 2.155 |
| Aluminium-Steigrohr2 in · Zwei Meter · Mit0973133-83532-612001 | 2 | Zwei Meter | Mit | — | 2.69 |
| Aluminium-Steigrohr1 1/2 in · Mit · Ausgang 1" Innengewinde0973133-83532-7050 | 1 1/2 | — | Mit | Ausgang 1" Innengewinde | — |
| Aluminium-Steigrohr2 in · Ein halber Meter · Beidseitig mit Gewinde097313381001-605022 | 2 | Ein halber Meter | — | Beidseitig mit Gewinde | 0.61 |
Pro Seite
Seite 1 von 10






