
Größentabelle 15
Zum Bestellen wählen Sie den Warenkorb-Button neben dem Code der gewünschten Größe aus; die Menge legen Sie im Warenkorb fest.
| Artikelnummer | Größe (mm) | Farbe | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| Klemm-Endkappe90 mm · Schwarz0971417-83532-0190 | 90 | Schwarz | 0.927 |
| Klemm-Endkappe50 mm0971417-83532-044007005000 | 50 | — | 0.183 |
| Klemm-Endkappe50 mm · Schwarz0971417-83532-0440070050002 | 50 | Schwarz | 0.171 |
| Klemm-Endkappe63 mm0971417-83532-044107006300 | 63 | — | 0.304 |
| Klemm-Endkappe75 mm0971417-83532-044207007500 | 75 | — | 0.563 |
| Klemm-Endkappe90 mm0971417-83532-044207009000 | 90 | — | 0.908 |
| Klemm-Endkappe110 mm0971417-83532-044207011000 | 110 | — | 1.377 |
| Klemm-Endkappe125 mm0971417-83532-044207012500 | 125 | — | — |
| Klemm-Endkappe20 mm0971417-83532-07002000 | 20 | — | 0.028 |
| Klemm-Endkappe25 mm0971417-83532-07002500 | 25 | — | 0.043 |
| Klemm-Endkappe32 mm0971417-83532-07003200 | 32 | — | 0.067 |
| Klemm-Endkappe40 mm0971417-83532-07004000 | 40 | — | 0.091 |
| Klemm-Endkappe110 mm · Schwarz0971417-83532-1110 | 110 | Schwarz | 1.357 |
| Klemm-Endkappe32 mm · Schwarz0971417-83532-20215 | 32 | Schwarz | 0.064 |
| Klemm-Endkappe63 mm · Schwarz0971417-83532-6301 | 63 | Schwarz | 0.287 |
Pro Seite
Seite 1 von 2
Weitere Produktfamilien dieser Gruppe
Klemmverbinder-Winkel aus Kunststoff mit Außengewinde
Klemmverbinder-Winkel aus Kunststoff mit Innengewinde
Klemmverbinder-Winkel 90° aus Kunststoff
Klemmverbinder-Winkel 90° aus Kunststoff, mit Gewinde
Klemmverbinder-Winkel 90° aus Kunststoff mit Außengewinde, 75 mm
Kunststoff-Klemmwinkel 90°, reduziert
Klemm-T-Stück mit gepresstem Innengewinde-Abzweig
Kunststoff-Klemm-T-Stück mit Außengewinde-Abzweig