
Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE100
29 ölçü
WhatsApp-da, bu məhsulun adı iləÖlçü cədvəli 29
Sifariş üçün hər ölçünün kodu yanındakı səbət düyməsini basın; sayını səbətdə təyin edəcəksiniz.
| Kod | Ölçü (mm) | Bucaq (°) | SDR | İşçi təzyiq (PN) (bar) | Çəki (kq) |
|---|---|---|---|---|---|
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE10063 mm · 90 ° · 26 · 6.3 bar0971110-83532-0001 | 63 | 90 | 26 | 6.3 | 0.159 |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE10063 mm · 90 ° · 17 · 10 bar0971110-83532-0002 | 63 | 90 | 17 | 10 | 0.177 |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE10063 mm · 90 ° · 11 · 16 bar0971110-83532-0003 | 63 | 90 | 11 | 16 | — |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE10075 mm · 90 ° · 26 · 6.3 bar0971110-83532-0004 | 75 | 90 | 26 | 6.3 | 0.212 |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE10075 mm · 90 ° · 17 · 10 bar0971110-83532-0005 | 75 | 90 | 17 | 10 | 0.282 |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE10075 mm · 90 ° · 11 · 16 bar0971110-83532-0006 | 75 | 90 | 11 | 16 | 1 |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE10090 mm · 90 ° · 26 · 6.3 bar0971110-83532-0007 | 90 | 90 | 26 | 6.3 | 0.37 |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE10090 mm · 90 ° · 17 · 10 bar0971110-83532-0008 | 90 | 90 | 17 | 10 | 0.4 |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE10090 mm · 90 ° · 11 · 16 bar0971110-83532-0009 | 90 | 90 | 11 | 16 | — |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE100110 mm · 90 ° · 26 · 6.3 bar0971110-83532-0010 | 110 | 90 | 26 | 6.3 | 0.637 |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE100110 mm · 90 ° · 17 · 10 bar0971110-83532-0011 | 110 | 90 | 17 | 10 | — |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE100110 mm · 90 ° · 11 · 16 bar0971110-83532-0012 | 110 | 90 | 11 | 16 | — |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE100125 mm · 90 ° · 26 · 6.3 bar0971110-83532-0013 | 125 | 90 | 26 | 6.3 | — |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE100125 mm · 90 ° · 17 · 10 bar0971110-83532-0014 | 125 | 90 | 17 | 10 | 1 |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE100125 mm · 90 ° · 11 · 16 bar0971110-83532-0015 | 125 | 90 | 11 | 16 | — |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE100160 mm · 90 ° · 26 · 6.3 bar0971110-83532-0016 | 160 | 90 | 26 | 6.3 | — |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE100160 mm · 90 ° · 17 · 10 bar0971110-83532-0017 | 160 | 90 | 17 | 10 | — |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE100160 mm · 90 ° · 11 · 16 bar0971110-83532-0018 | 160 | 90 | 11 | 16 | — |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE100125 mm · 45 ° · 10 bar0971110-83532-03201012510045 | 125 | 45 | — | 10 | — |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE100160 mm · 45 ° · 10 bar0971110-83532-03201016010045 | 160 | 45 | — | 10 | — |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE100180 mm · 90 ° · 10 bar0971110-83532-03201018010090 | 180 | 90 | — | 10 | — |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE100200 mm · 45 ° · 10 bar0971110-83532-03201020010045 | 200 | 45 | — | 10 | — |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE100200 mm · 90 ° · 10 bar0971110-83532-03201020010090 | 200 | 90 | — | 10 | — |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE100250 mm · 45 ° · 10 bar0971110-83532-03201025010045 | 250 | 45 | — | 10 | — |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE100250 mm · 90 ° · 10 bar0971110-83532-03201025010090 | 250 | 90 | — | 10 | — |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE100315 mm · 45 ° · 10 bar0971110-83532-03201031510045 | 315 | 45 | — | 10 | — |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE100315 mm · 90 ° · 10 bar0971110-83532-03201031510090 | 315 | 90 | — | 10 | — |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE100355 mm · 45 ° · 10 bar0971110-83532-03201035510045 | 355 | 45 | — | 10 | — |
| Uc-uca qaynaq üçün bərabər dirsək, PE100355 mm · 90 ° · 10 bar0971110-83532-03201035510090 | 355 | 90 | — | 10 | — |
Hər səhifədə
Səhifə 1 / 3







