
جدول المقاسات ٩٠
للطلب، اضغط زر السلة بجانب رمز كل مقاس؛ وتحدّد الكمية في السلة.
| الرمز | DN | مقاس السن (in) | مقاس الأنبوب (mm) | نوع التوصيل | ذراع | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صمام كروي بوليمري25 · 1 in · سن أنثى × أنثى · ذراع بوليمري0981157-81001-0303 | 25 | 1 | — | سن أنثى × أنثى | ذراع بوليمري | — |
| صمام كروي بوليمري25 · 1 in · سن أنثى × أنثى · ذراع معدني0981157-81001-0304 | 25 | 1 | — | سن أنثى × أنثى | ذراع معدني | — |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · سن أنثى × ذكر · ذراع بوليمري0981157-83532-006322 | 50 | 2 | — | سن أنثى × ذكر | ذراع بوليمري | 0.681 |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · 63 mm · سن ذكر × وصلة سريعة أنثى · ذراع معدني0981157-83532-0123 | 50 | 2 | 63 | سن ذكر × وصلة سريعة أنثى | ذراع معدني | 1.137 |
| صمام كروي بوليمري65 · 2 1/2 in · سن أنثى × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) · ذراع بوليمري0981157-83532-030310 | 65 | 2 1/2 | — | سن أنثى × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) | ذراع بوليمري | 1 |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · 63 mm · سن ذكر × وصلة سريعة أنثى · ذراع بوليمري0981157-83532-07502 | 50 | 2 | 63 | سن ذكر × وصلة سريعة أنثى | ذراع بوليمري | 1 |
| صمام كروي بوليمري100 · 110 mm · وصلة سريعة، ذكر × أنثى · ذراع بوليمري0981157-83532-1000 | 100 | — | 110 | وصلة سريعة، ذكر × أنثى | ذراع بوليمري | 1.7 |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · سن أنثى × ذكر · ذراع معدني0981157-83532-20202 | 50 | 2 | — | سن أنثى × ذكر | ذراع معدني | 0.736 |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · 63 mm · سن ذكر × وصلة ضغط · ذراع معدني0981157-83532-20222 | 50 | 2 | 63 | سن ذكر × وصلة ضغط | ذراع معدني | 0.965 |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · 50 mm · سن ذكر × وصلة ضغط · ذراع معدني0981157-83532-20223 | 50 | 2 | 50 | سن ذكر × وصلة ضغط | ذراع معدني | — |
| صمام كروي بوليمري50 · 63 mm · ضغط × ضغط · ذراع بوليمري0981157-83532-2023 | 50 | — | 63 | ضغط × ضغط | ذراع بوليمري | 1.05 |
| صمام كروي بوليمري50 · 63 mm · ضغط × ضغط · ذراع معدني0981157-83532-2024 | 50 | — | 63 | ضغط × ضغط | ذراع معدني | 1.129 |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · سن أنثى × أنثى · ذراع طويل0981157-83532-2153020201 | 50 | 2 | — | سن أنثى × أنثى | ذراع طويل | — |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · سن أنثى × أنثى · ذراع معدني0981157-83532-2153020202 | 50 | 2 | — | سن أنثى × أنثى | ذراع معدني | 0.65 |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · سن أنثى × أنثى · ذراع بوليمري0981157-83532-2153020203 | 50 | 2 | — | سن أنثى × أنثى | ذراع بوليمري | 0.506 |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · 50 mm · سن أنثى × ضغط · ذراع بوليمري0981157-83532-2153500200 | 50 | 2 | 50 | سن أنثى × ضغط | ذراع بوليمري | — |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · 50 mm · سن ذكر × وصلة ضغط · ذراع طويل0981157-83532-215350021 | 50 | 2 | 50 | سن ذكر × وصلة ضغط | ذراع طويل | 1 |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · 50 mm · سن ذكر × وصلة ضغط · ذراع بوليمري0981157-83532-2153501200 | 50 | 2 | 50 | سن ذكر × وصلة ضغط | ذراع بوليمري | 0.953 |
| صمام كروي بوليمري50 · 50 mm · ضغط × ضغط · ذراع بوليمري0981157-83532-2153505000 | 50 | — | 50 | ضغط × ضغط | ذراع بوليمري | — |
| صمام كروي بوليمري50 · 50 mm · ضغط × ضغط · ذراع طويل0981157-83532-2153505001 | 50 | — | 50 | ضغط × ضغط | ذراع طويل | 1.18 |
| صمام كروي بوليمري50 mm · ضغط × ضغط · نوع بذراع طويل، بدون ذراع0981157-83532-21535065000 | — | — | 50 | ضغط × ضغط | نوع بذراع طويل، بدون ذراع | 0.02 |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · 63 mm · سن أنثى × ضغط · ذراع بوليمري0981157-83532-2153630200 | 50 | 2 | 63 | سن أنثى × ضغط | ذراع بوليمري | 0.887 |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · 63 mm · سن أنثى × ضغط · ذراع طويل0981157-83532-2153630201 | 50 | 2 | 63 | سن أنثى × ضغط | ذراع طويل | 1.875 |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · 50 mm · سن ذكر × وصلة ضغط · نوع بذراع طويل، بدون ذراع0981157-83532-2153630202 | 50 | 2 | 50 | سن ذكر × وصلة ضغط | نوع بذراع طويل، بدون ذراع | — |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · 63 mm · سن ذكر × وصلة ضغط · ذراع بوليمري0981157-83532-2153631200 | 50 | 2 | 63 | سن ذكر × وصلة ضغط | ذراع بوليمري | 0.882 |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · 63 mm · سن ذكر × وصلة ضغط · ذراع طويل0981157-83532-2153631201 | 50 | 2 | 63 | سن ذكر × وصلة ضغط | ذراع طويل | 0.855 |
| صمام كروي بوليمري50 · 63 mm · ضغط × ضغط · ذراع بوليمري0981157-83532-2153636300 | 50 | — | 63 | ضغط × ضغط | ذراع بوليمري | 1.134 |
| صمام كروي بوليمري50 · 63 mm · ضغط × ضغط · ذراع طويل0981157-83532-2153636301 | 50 | — | 63 | ضغط × ضغط | ذراع طويل | 0.955 |
| صمام كروي بوليمري40 · 1 1/2 in · 50 mm · سن ذكر × وصلة ضغط · ذراع بوليمري0981157-83532-4010 | 40 | 1 1/2 | 50 | سن ذكر × وصلة ضغط | ذراع بوليمري | 1 |
| صمام كروي بوليمري40 · 1 1/2 in · 50 mm · سن ذكر × وصلة ضغط · ذراع معدني0981157-83532-4011 | 40 | 1 1/2 | 50 | سن ذكر × وصلة ضغط | ذراع معدني | 1 |
| صمام كروي بوليمري40 · 1 1/2 in · 50 mm · سن ذكر × وصلة ضغط · ذراع طويل0981157-83532-4012 | 40 | 1 1/2 | 50 | سن ذكر × وصلة ضغط | ذراع طويل | 1 |
| صمام كروي بوليمري40 · 1 1/2 in · 50 mm · سن أنثى × ضغط · ذراع بوليمري0981157-83532-4020 | 40 | 1 1/2 | 50 | سن أنثى × ضغط | ذراع بوليمري | 1 |
| صمام كروي بوليمري40 · 1 1/2 in · 50 mm · سن أنثى × ضغط · ذراع معدني0981157-83532-4021 | 40 | 1 1/2 | 50 | سن أنثى × ضغط | ذراع معدني | 1 |
| صمام كروي بوليمري40 · 1 1/2 in · 50 mm · سن أنثى × ضغط · ذراع طويل0981157-83532-4022 | 40 | 1 1/2 | 50 | سن أنثى × ضغط | ذراع طويل | 1 |
| صمام كروي بوليمري40 · 1 1/2 in · سن أنثى × أنثى · ذراع بوليمري0981157-83532-4040 | 40 | 1 1/2 | — | سن أنثى × أنثى | ذراع بوليمري | — |
| صمام كروي بوليمري40 · 1 1/2 in · سن أنثى × أنثى · ذراع معدني0981157-83532-4041 | 40 | 1 1/2 | — | سن أنثى × أنثى | ذراع معدني | — |
| صمام كروي بوليمري40 · 1 1/2 in · سن أنثى × أنثى · ذراع طويل0981157-83532-4042 | 40 | 1 1/2 | — | سن أنثى × أنثى | ذراع طويل | 1 |
| صمام كروي بوليمري40 · 1 1/2 in · سن أنثى × ذكر · ذراع بوليمري0981157-83532-4050 | 40 | 1 1/2 | — | سن أنثى × ذكر | ذراع بوليمري | 1 |
| صمام كروي بوليمري40 · 1 1/2 in · سن أنثى × ذكر · ذراع معدني0981157-83532-4051 | 40 | 1 1/2 | — | سن أنثى × ذكر | ذراع معدني | 1 |
| صمام كروي بوليمري40 · 1 1/2 in · سن أنثى × ذكر · ذراع طويل0981157-83532-4052 | 40 | 1 1/2 | — | سن أنثى × ذكر | ذراع طويل | 1 |
| صمام كروي بوليمري40 · 50 mm · وصلة سريعة، ذكر × أنثى · ذراع بوليمري0981157-83532-4060 | 40 | — | 50 | وصلة سريعة، ذكر × أنثى | ذراع بوليمري | 1 |
| صمام كروي بوليمري40 · 50 mm · وصلة سريعة، ذكر × أنثى · ذراع معدني0981157-83532-4061 | 40 | — | 50 | وصلة سريعة، ذكر × أنثى | ذراع معدني | 1 |
| صمام كروي بوليمري40 · 1 1/2 in · 50 mm · سن ذكر × وصلة سريعة أنثى · ذراع بوليمري0981157-83532-4070 | 40 | 1 1/2 | 50 | سن ذكر × وصلة سريعة أنثى | ذراع بوليمري | 1 |
| صمام كروي بوليمري40 · 1 1/2 in · 50 mm · سن ذكر × وصلة سريعة أنثى · ذراع معدني0981157-83532-4071 | 40 | 1 1/2 | 50 | سن ذكر × وصلة سريعة أنثى | ذراع معدني | 1 |
| صمام كروي بوليمري40 · 1 1/2 in · سن ذكر × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) · ذراع بوليمري0981157-83532-4080 | 40 | 1 1/2 | — | سن ذكر × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) | ذراع بوليمري | 1 |
| صمام كروي بوليمري40 · 1 1/2 in · سن ذكر × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) · ذراع معدني0981157-83532-4081 | 40 | 1 1/2 | — | سن ذكر × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) | ذراع معدني | 1 |
| صمام كروي بوليمري50 · 63 mm · ذراع طويل0981157-83532-5002 | 50 | — | 63 | — | ذراع طويل | 1 |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · 50 mm · سن أنثى × ضغط · ذراع طويل0981157-83532-500250 | 50 | 2 | 50 | سن أنثى × ضغط | ذراع طويل | 1 |
| صمام كروي بوليمري50 · 63 mm · وصلة سريعة، ذكر × أنثى · ذراع معدني0981157-83532-50100 | 50 | — | 63 | وصلة سريعة، ذكر × أنثى | ذراع معدني | 1.17 |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · 75 mm · سن ذكر × وصلة ضغط · ذراع طويل0981157-83532-5012 | 50 | 2 | 75 | سن ذكر × وصلة ضغط | ذراع طويل | 1 |
| صمام كروي بوليمري50 · 50 mm · وصلة سريعة، ذكر × أنثى · ذراع بوليمري0981157-83532-50160 | 50 | — | 50 | وصلة سريعة، ذكر × أنثى | ذراع بوليمري | 1 |
| صمام كروي بوليمري50 · 63 mm · وصلة سريعة، ذكر × أنثى · ذراع بوليمري0981157-83532-5019 | 50 | — | 63 | وصلة سريعة، ذكر × أنثى | ذراع بوليمري | 1.452 |
| صمام كروي بوليمري40 · 50 mm · ضغط × ضغط · ذراع معدني0981157-83532-5050 | 40 | — | 50 | ضغط × ضغط | ذراع معدني | — |
| صمام كروي بوليمري50 · 50 mm · ضغط × ضغط · ذراع معدني0981157-83532-5051 | 50 | — | 50 | ضغط × ضغط | ذراع معدني | 1.16 |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · 75 mm · سن ذكر × وصلة ضغط · ذراع بوليمري0981157-83532-5090 | 50 | 2 | 75 | سن ذكر × وصلة ضغط | ذراع بوليمري | 1 |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · 75 mm · سن ذكر × وصلة ضغط · ذراع معدني0981157-83532-5091 | 50 | 2 | 75 | سن ذكر × وصلة ضغط | ذراع معدني | 1 |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · 63 mm · سن ذكر × وصلة سريعة أنثى · ذراع بوليمري0981157-83532-6302 | 50 | 2 | 63 | سن ذكر × وصلة سريعة أنثى | ذراع بوليمري | 1 |
| صمام كروي بوليمري50 · 63 mm · ضغط × ضغط · ذراع بوليمري0981157-83532-6363 | 50 | — | 63 | ضغط × ضغط | ذراع بوليمري | — |
| صمام كروي بوليمري50 · 63 mm · ضغط × ضغط · ذراع معدني0981157-83532-63631 | 50 | — | 63 | ضغط × ضغط | ذراع معدني | 1 |
| صمام كروي بوليمري65 · 2 1/2 in · 75 mm · سن ذكر × وصلة ضغط · ذراع بوليمري0981157-83532-6510 | 65 | 2 1/2 | 75 | سن ذكر × وصلة ضغط | ذراع بوليمري | 1 |
| صمام كروي بوليمري65 · 2 1/2 in · سن أنثى × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) · ذراع معدني0981157-83532-65101 | 65 | 2 1/2 | — | سن أنثى × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) | ذراع معدني | 1 |
| صمام كروي بوليمري65 · 2 1/2 in · سن أنثى × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) · ذراع بوليمري0981157-83532-65110 | 65 | 2 1/2 | — | سن أنثى × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) | ذراع بوليمري | 1 |
| صمام كروي بوليمري65 · 2 1/2 in · سن أنثى × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) · ذراع معدني0981157-83532-65111 | 65 | 2 1/2 | — | سن أنثى × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) | ذراع معدني | 1 |
| صمام كروي بوليمري65 · 2 1/2 in · 75 mm · سن أنثى × ضغط · ذراع بوليمري0981157-83532-6520 | 65 | 2 1/2 | 75 | سن أنثى × ضغط | ذراع بوليمري | 1 |
| صمام كروي بوليمري65 · 2 1/2 in · 75 mm · سن أنثى × ضغط · ذراع معدني0981157-83532-6521 | 65 | 2 1/2 | 75 | سن أنثى × ضغط | ذراع معدني | 1 |
| صمام كروي بوليمري65 · 2 1/2 in · 75 mm · سن أنثى × ضغط · ذراع طويل0981157-83532-6522 | 65 | 2 1/2 | 75 | سن أنثى × ضغط | ذراع طويل | 1 |
| صمام كروي بوليمري65 · 2 1/2 in · سن أنثى × أنثى · ذراع بوليمري0981157-83532-6540 | 65 | 2 1/2 | — | سن أنثى × أنثى | ذراع بوليمري | — |
| صمام كروي بوليمري65 · 2 1/2 in · سن أنثى × أنثى · ذراع معدني0981157-83532-6541 | 65 | 2 1/2 | — | سن أنثى × أنثى | ذراع معدني | 1.04 |
| صمام كروي بوليمري65 · 2 1/2 in · سن أنثى × أنثى · ذراع طويل0981157-83532-6542 | 65 | 2 1/2 | — | سن أنثى × أنثى | ذراع طويل | 1 |
| صمام كروي بوليمري65 · 2 1/2 in · سن أنثى × ذكر · ذراع بوليمري0981157-83532-6550 | 65 | 2 1/2 | — | سن أنثى × ذكر | ذراع بوليمري | 1 |
| صمام كروي بوليمري65 · 2 1/2 in · سن أنثى × ذكر · ذراع معدني0981157-83532-6551 | 65 | 2 1/2 | — | سن أنثى × ذكر | ذراع معدني | 1 |
| صمام كروي بوليمري65 · 2 1/2 in · سن أنثى × ذكر · ذراع طويل0981157-83532-6552 | 65 | 2 1/2 | — | سن أنثى × ذكر | ذراع طويل | 1 |
| صمام كروي بوليمري65 · 2 1/2 in · 75 mm · سن ذكر × وصلة سريعة أنثى · ذراع بوليمري0981157-83532-6570 | 65 | 2 1/2 | 75 | سن ذكر × وصلة سريعة أنثى | ذراع بوليمري | 1 |
| صمام كروي بوليمري65 · 2 1/2 in · 75 mm · سن ذكر × وصلة سريعة أنثى · ذراع معدني0981157-83532-6571 | 65 | 2 1/2 | 75 | سن ذكر × وصلة سريعة أنثى | ذراع معدني | 1.08 |
| صمام كروي بوليمري65 · 2 1/2 in · سن ذكر × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) · ذراع بوليمري0981157-83532-6580 | 65 | 2 1/2 | — | سن ذكر × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) | ذراع بوليمري | 1 |
| صمام كروي بوليمري65 · 2 1/2 in · سن ذكر × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) · ذراع معدني0981157-83532-6581 | 65 | 2 1/2 | — | سن ذكر × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) | ذراع معدني | 1.02 |
| صمام كروي بوليمري65 · 2 1/2 in · سن ذكر × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) · ذراع بوليمري0981157-83532-6590 | 65 | 2 1/2 | — | سن ذكر × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) | ذراع بوليمري | 1 |
| صمام كروي بوليمري65 · 2 1/2 in · سن ذكر × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) · ذراع معدني0981157-83532-6591 | 65 | 2 1/2 | — | سن ذكر × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) | ذراع معدني | 1 |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · سن أنثى × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) · ذراع بوليمري0981157-83532-7575 | 50 | 2 | — | سن أنثى × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) | ذراع بوليمري | — |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · سن أنثى × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) · ذراع معدني0981157-83532-7576 | 50 | 2 | — | سن أنثى × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) | ذراع معدني | — |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · سن ذكر × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) · ذراع بوليمري0981157-83532-7676 | 50 | 2 | — | سن ذكر × وصلة خرطوم (GC / خرطوم مسطح) | ذراع بوليمري | 0.615 |
| صمام كروي بوليمري80 · 3 in · سن أنثى × أنثى · ذراع بوليمري0981157-83532-8040 | 80 | 3 | — | سن أنثى × أنثى | ذراع بوليمري | 1 |
| صمام كروي بوليمري80 · 3 in · سن أنثى × أنثى · ذراع معدني0981157-83532-8041 | 80 | 3 | — | سن أنثى × أنثى | ذراع معدني | 1 |
| صمام كروي بوليمري80 · 90 mm · وصلة سريعة، ذكر × أنثى · ذراع بوليمري0981157-83532-8060 | 80 | — | 90 | وصلة سريعة، ذكر × أنثى | ذراع بوليمري | 1.4 |
| صمام كروي بوليمري50 · 63 mm · وصلة سريعة، ذكر × أنثى · ذراع بوليمري0981157-835325060 | 50 | — | 63 | وصلة سريعة، ذكر × أنثى | ذراع بوليمري | 1 |
| صمام كروي بوليمري50 · 50 mm · سن أنثى × ضغط · ذراع معدني098115783532-50101 | 50 | — | 50 | سن أنثى × ضغط | ذراع معدني | 1 |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · 63 mm · سن أنثى × ضغط · ذراع معدني098115783532-5021 | 50 | 2 | 63 | سن أنثى × ضغط | ذراع معدني | 0.578 |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · سن أنثى × ذكر · ذراع طويل098115783532-5052 | 50 | 2 | — | سن أنثى × ذكر | ذراع طويل | 1 |
| صمام كروي بوليمري50 · 63 mm · وصلة سريعة، ذكر × أنثى · ذراع معدني098115783532-5061 | 50 | — | 63 | وصلة سريعة، ذكر × أنثى | ذراع معدني | 1 |
| صمام كروي بوليمري50 · 2 in · 63 mm · سن أنثى × ضغط · نوع بذراع طويل، بدون ذراع0981330-81001-1411111 | 50 | 2 | 63 | سن أنثى × ضغط | نوع بذراع طويل، بدون ذراع | 0.781 |
في كل صفحة
صفحة ١ من ٩
عائلات أخرى في هذه المجموعة
صمام بوابة بوليمري مفلنج ببوابة بلاستيكية
صمام بوابة بوليمري ببوابة بلاستيكية
صمام بوابة بوليمري ببوابة مطاطية
صمام بوابة بوليمري بوصلة سريعة ببوابة بلاستيكية
صمام بوابة بوليمري مفلنج بإسفين مطاطي
صمام بوابة بوليمري مفلنج بإسفين مطاطي وذراع طويل
صمام بوابة بوليمري مفلنج ببوابة بلاستيكية وذراع طويل
صمام بوابة بوليمري بإسفين مطاطي، سن ذكر × ضغط، بذراع طويل