
جدول المقاسات ١٥
للطلب، اضغط زر السلة بجانب رمز كل مقاس؛ وتحدّد الكمية في السلة.
| الرمز | المقاس (in) | المادة | الموديل | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|
| صمام التوصيل السريع1 in · بولي بروبيلين (PP)0984008-83532-0101 | 1 | بولي بروبيلين (PP) | — | — |
| صمام التوصيل السريع1 in · بولي أسيتال (POM)0984008-83532-11632 | 1 | بولي أسيتال (POM) | — | 0.185 |
| صمام التوصيل السريع1 1/2 in · بولي أسيتال (POM)0984008-83532-12054 | 1 1/2 | بولي أسيتال (POM) | — | 0.342 |
| صمام التوصيل السريع1 1/2 in · بولي بروبيلين (PP)0984008-83532-12055 | 1 1/2 | بولي بروبيلين (PP) | — | 0.312 |
| صمام التوصيل السريع2 in · بوليمري · S60984008-83532-12165 | 2 | بوليمري | S6 | 0.787 |
| صمام التوصيل السريع2 in · بولي أسيتال (POM) · S40984008-83532-12166 | 2 | بولي أسيتال (POM) | S4 | 0.583 |
| صمام التوصيل السريع2 in · حديد الزهر · مدخل 1 1/2 بوصة0984008-83532-22155 | 2 | حديد الزهر | مدخل 1 1/2 بوصة | 2.8 |
| صمام التوصيل السريع2 in · ألمنيوم · مصبوب بالضغط0984008-83532-22165 | 2 | ألمنيوم | مصبوب بالضغط | 1.034 |
| صمام التوصيل السريع2 in · ألمنيوم · مصبوب بالضغط، بغطاء بلاستيكي0984008-83532-221651 | 2 | ألمنيوم | مصبوب بالضغط، بغطاء بلاستيكي | 0.925 |
| صمام التوصيل السريع2 in · حديد الزهر · قطعتان0984008-83532-221659 | 2 | حديد الزهر | قطعتان | 2.857 |
| صمام التوصيل السريع2 in · حديد الدكتايل · قطعتان0984008-83532-2216591 | 2 | حديد الدكتايل | قطعتان | — |
| صمام التوصيل السريع2 in · حديد الزهر · قطعتان، طويل0984008-83532-2216592 | 2 | حديد الزهر | قطعتان، طويل | — |
| صمام التوصيل السريع2 in · بوليمري · TAL0984008-83532-250722 | 2 | بوليمري | TAL | 0.82 |
| صمام التوصيل السريع2 in · بوليمري · TOP، مخرج ببوشة من النحاس الأصفر0984227-81001-121650 | 2 | بوليمري | TOP، مخرج ببوشة من النحاس الأصفر | — |
| صمام التوصيل السريع1 in · بوليمري · لتنسيق الحدائق البلدية0984227-83532-116322 | 1 | بوليمري | لتنسيق الحدائق البلدية | 0.185 |
في كل صفحة
صفحة ١ من ٢
الرسومات والتفاصيل






